CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
NIT 891410354 · ORGANOS AUTÓNOMOS · sector AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · orden NACIONAL · PEREIRA sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
244
$ 9,3 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 7,1 mil millones
183 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
53,5 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
704
241 proveedores · 244 contratos
Hallazgos
6
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en CO1.PCCNTR.9887548 (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA) | CO1.PCCNTR.9887548 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 1986306291,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA",
"fecha_fin": "2026-01-02",
"fecha_firma": "2026-09-08",
"nit_entidad": "891410354",
"fecha_inicio": null
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 3e0549a289… |
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en CO1.PCCNTR.9879716 (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA) | CO1.PCCNTR.9879716 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 10240000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA",
"fecha_fin": "2026-08-31",
"fecha_firma": "2026-09-02",
"nit_entidad": "891410354",
"fecha_inicio": null
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 1834daf75c… |
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en CO1.PCCNTR.9862144 (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA) | CO1.PCCNTR.9862144 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 100000000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA",
"fecha_fin": "2026-02-28",
"fecha_firma": "2026-08-27",
"nit_entidad": "891410354",
"fecha_inicio": null
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | c1c7005e8b… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9706944 | CO1.PCCNTR.9706944 Contrato | ver evidencia{
"p99": 158750840,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 177903200,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA",
"fecha_firma": "2026-07-28",
"nit_entidad": "891410354",
"contratos_comparados": 231
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 13d788319d… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9606561 | CO1.PCCNTR.9606561 Contrato | ver evidencia{
"p99": 158750840,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 273867160,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA",
"fecha_firma": "2026-07-17",
"nit_entidad": "891410354",
"contratos_comparados": 231
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 5f6941733e… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9637636 | CO1.PCCNTR.9637636 Contrato | ver evidencia{
"p99": 158750840,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 300000000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA",
"fecha_firma": "2026-07-15",
"nit_entidad": "891410354",
"contratos_comparados": 231
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | b4165147ad… |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (244)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.9887548 ↗ | 2026-09-08 | Licitación pública Obra Publica | Obra | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN; RECUPERACIÓN DE DRENAJE PARA LA MITIGACIÓN DE LA … | $ 2 mil millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9787403 ↗ | 2026-08-14 | Licitación pública | Otro | REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS; ANÁLISIS DE LABORATORIO; PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y R… | $ 703,5 millones | En ejecución | Ingeniería y Consultoria Global S.A.S | nodo |
| CO1.PCCNTR.9848518 ↗ | 2026-08-26 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | Aunar esfuerzos entre la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER y la CORPORAC… | $ 660 millones | En ejecución | MASBOSQUES | nodo |
| CO1.PCCNTR.9780090 ↗ | 2026-08-14 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Otro | IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE MONITOREO CONTINUO DE LA CALIDAD DEL AIRE; CON ANÁLISIS DE I… | $ 450,3 millones | En ejecución | SANAMBIENTE SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9816190 ↗ | 2026-08-25 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | Realizar capacitaciones y acompañamiento técnico para el establecimiento y fortalecimiento… | $ 346,5 millones | En ejecución | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9637636 ↗ | 2026-07-15 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | PRESTAR EL SERVICIO REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN TODOS LOS FORMATOS Y ESCALAS; INCLUYENDO… | $ 300 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9606561 ↗ | 2026-07-17 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES REQUERIDOS POR LA CARDER; MEDIANT… | $ 273,9 millones | En ejecución | UNE TELECOMUNICACIONES S.A | nodo |
| CO1.PCCNTR.9675958 ↗ | 2026-07-22 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | Ejecutar acciones orientadas a la implementación de los Acuerdos de Consultas Previas del … | $ 200 millones | En ejecución | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9706944 ↗ | 2026-07-28 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Prestación de servicios | Prestar los servicios de apoyo logístico integral; requeridos por la Corporación Autónoma … | $ 177,9 millones | En ejecución | FUNDACIÓN SERVICIO ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL | nodo |
| CO1.PCCNTR.9860082 ↗ | 2026-08-31 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | Articular capacidades entre Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER y la Corpo… | $ 169,3 millones | En ejecución | MASBOSQUES | nodo |
| CO1.PCCNTR.9643373 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL… | $ 114,1 millones | En ejecución | TREJOS RESTREPO ASOCIADOS SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9921103 ↗ | 2026-09-10 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios de apoyo como operador logístico para atender las necesidades deriva… | $ 100 millones | Aprobado | COCONI HOTEL CAMPESTRE CENTRO DE CONVENCIONES Y EVENTOS DEL EJE CAFETERO RECREACION SALUD Y DEPORTE SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9862144 ↗ | 2026-08-27 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | SUMINISTRO DE INSUMOS DE CAFETERÍA A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDE… | $ 100 millones | Aprobado | SOLUCIONES INTEGRALES EN SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S. | nodo |
| CO1.PCCNTR.9712515 ↗ | 2026-07-30 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | Suministro de elementos de papelería; de oficina y archivo; para la Corporación Autónoma R… | $ 100 millones | En ejecución | SuForma sas | nodo |
| CO1.PCCNTR.9911883 ↗ | 2026-09-10 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | Desarrollar los estudios; actividades técnicas y acciones de campo para consolidar el list… | $ 98,7 millones | Aprobado | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9664899 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Suministros | Suministrar los reactivos; consumibles y el mantenimiento de los equipos Quanti-Tray® Seal… | $ 81,6 millones | En ejecución | AQUALAB SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9862160 ↗ | 2026-08-28 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | zar análisis de muestras para determinar sustancias de Interés Sanitario; por parte de lab… | $ 49 millones | En ejecución | ANALTEC LABORATORIOS SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9657917 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo; mantenimiento correctivo y de diagnósti… | $ 35,5 millones | En ejecución | POLCO SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9774698 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica a la Oficina Asesora de Jurídica … | $ 31,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9657324 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales como abogado en la asesoría; acompañamiento; seguimiento y… | $ 22,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9656889 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales como abogado en la asesoría; acompañamiento; seguimiento y… | $ 22,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9657319 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales como abogado en la asesoría; acompañamiento; seguimiento y… | $ 22,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9828622 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales como abogado ejerciendo la defensa jurídica; ejecutand… | $ 21 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9803290 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales como abogado ejerciendo la defensa jurídica; ejecutand… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9856931 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial pa… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9821877 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales como abogado ejerciendo la defensa jurídica; ejecutand… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9799852 ↗ | 2026-08-19 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales como abogado ejerciendo la defensa jurídica; ejecutand… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9783813 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales como abogado ejerciendo la defensa jurídica; ejecutand… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9783814 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9698576 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 20 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9705212 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales como abogado ejerciendo la defensa jurídica; ejecutand… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9698690 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9709796 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales como abogado en la asesoría; acompañamiento; seguimiento y… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9699110 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9699010 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9674100 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión de la CARDER para la producción audiovisual instit… | $ 19,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9711075 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales como abogado; en el Proceso Administrativo Sancionatorio A… | $ 18,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9834646 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER… | $ 18,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9657313 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para la gestión integral de los procesos de Contratación a… | $ 18 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9657050 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para la gestión integral de los procesos de Contratación a… | $ 18 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9905639 ↗ | 2026-09-10 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 17,5 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9868404 ↗ | 2026-09-07 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER; pa… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9868333 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER; pa… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9867828 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER; pa… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9855274 ↗ | 2026-08-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER p… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9816235 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER p… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9850754 ↗ | 2026-08-26 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9834968 ↗ | 2026-08-25 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9775428 ↗ | 2026-08-25 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9834721 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9822485 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9812408 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9812041 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9835539 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9835381 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9812325 ↗ | 2026-08-20 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda; ejecu… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9812139 ↗ | 2026-08-20 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9800367 ↗ | 2026-08-19 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Cor… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9776498 ↗ | 2026-08-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER; … | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9764826 ↗ | 2026-08-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales de carácter jurídico a la Subdirección de Gestión Ambi… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9812022 ↗ | 2026-08-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBI… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9807570 ↗ | 2026-08-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Co… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9771538 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales; en los procedimientos relacionados con la elaboración… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9799922 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER p… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9770306 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER p… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9776453 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica y administrativa de la Ofi… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9771103 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9770400 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Cor… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9768102 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Cor… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9770401 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER p… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9700866 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de l… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9757388 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación; en desarrollo de l… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9739344 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales de carácter jurídico a la Subdirección de Gestión Ambi… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9711113 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER p… | $ 17,5 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9739571 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales de carácter jurídico a la Subdirección de Gestión Ambi… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9723219 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la CARDER ejecutando las actividades de gestión; trámite… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9700963 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Jurídica de la CARDER; desde l… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9729237 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Co… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9724131 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Co… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9723317 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Co… | $ 17,5 millones | cedido | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9726734 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Co… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9723460 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Co… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9708911 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Ventanilla Verde de la CARDER para fortalecer la admi… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9727025 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la Co… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9709707 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales de carácter jurídico a la Subdirección de Gestión Ambi… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9711401 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER p… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9709565 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales de carácter jurídico a la Subdirección de Gestión Ambi… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9686503 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales como abogado; para el seguimiento y desarrollo de activida… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9700889 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de l… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9679826 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales orientados al trámite; gestión; asesoría y seguimiento int… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9679523 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales orientados al trámite; gestión; asesoría y seguimiento int… | $ 17,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9627709 ↗ | 2026-07-17 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales especializados para la ejecución de la auditoría interna a… | $ 17 millones | En ejecución | Crhonos ISO Consultores | nodo |
| CO1.PCCNTR.9894827 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la oficina de control interno de la CARDER para brin… | $ 16 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9825472 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para apoyar la estrategia de comunicaciones de la CARDER; … | $ 16 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9691589 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el trámite; seguimiento y desarrollo de activ… | $ 15,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9849306 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a la CARDER los servicios profesionales en el área general de ingeniería y en las … | $ 15,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9633089 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales como abogado especializado en contratación estatal; orient… | $ 15 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9897761 ↗ | 2026-09-08 | Contratación directa | Prestación de servicios | Proporcionar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Territorial c… | $ 14,8 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9893942 ↗ | 2026-09-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 14,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9871271 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de la… | $ 14,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9868597 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDE… | $ 14,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9880350 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER… | $ 14,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
