Fuentes oficiales y capturas
39 fuentes catalogadas, todas públicas y bajo licencia abierta o términos de uso que permiten la reutilización. 27 entregaron datos en las últimas 48 horas. Ninguna requiere credenciales: la reproducibilidad por cualquier ciudadano es un requisito de diseño.
Fuentes catalogadas
39
activas en el catálogo de la ontología
Conectadas (48 h)
27
con al menos una captura exitosa
Con datos personales
11
se seudonimizan en la ingesta (Ley 1581)
Programación
7 tareas
horario 15 * * * * · diario_a 30 5 * * * · diario_b 45 5 * * * · diario_c 0 6 * * * · semanal_b 45 6 * * 1 · anclar 5 */6 * * * · semanal_a 30 6 * * 1
Ciberseguridad y registro
| Código | Fuente | Entidad | Formato | Frecuencia | Licencia | Personales | Última captura ok | 48 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISA_KEV | CISA – Catálogo de vulnerabilidades explotadas conocidas (KEV) ↗ Verificado en vivo: catálogo 2026.09.11, 1.709 entradas. | CISA (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) | JSON | Diaria | Dominio público (Gobierno de EE. UU.) | no | hace 10 h | 1 |
COLCERT | colCERT – Alertas y boletines ↗ Sin API. Se propone convenio o suscripción para ingesta estructurada. | MinTIC – Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia | HTML (sin RSS ni API) | Por evento | Ley 1712 de 2014 (información pública) | no | nunca | 0 |
FIRST_EPSS | FIRST – Exploit Prediction Scoring System (EPSS) ↗ | FIRST.org | JSON | Diaria | EPSS – uso libre con atribución | no | hace 10 h | 1 |
IETF_DATATRACKER | IETF Datatracker API (estado de borradores y RFC post-cuánticos) ↗ | IETF | JSON | Continua | IETF Trust (uso libre) | no | hace 10 h | 14 |
MITRE_ATTACK | MITRE ATT&CK (STIX 2.1) ↗ | MITRE | JSON (STIX 2.1) | Semestral | Términos de uso de MITRE ATT&CK | no | hace 10 h | 1 |
NVD_API | NIST National Vulnerability Database API 2.0 ↗ | NIST | JSON | Continua | Dominio público (NIST) | no | hace 10 h | 1 |
Decisión y estado del sistema
| Código | Fuente | Entidad | Formato | Frecuencia | Licencia | Personales | Última captura ok | 48 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTOGOB_DERIVACION | Derivaciones de la plataforma ↗ Atributos y aristas calculados a partir de capturas verificables: p. ej. el territorio de una entidad resuelto por nombre contra DIVIPOLA, o la arista ubicadoEn que resulta. El método queda escrito en props.territorio_metodo. | ONTOGOB | SQL | Con cada ingesta | Apache-2.0 | no | nunca | 0 |
Energía y ambiente
| Código | Fuente | Entidad | Formato | Frecuencia | Licencia | Personales | Última captura ok | 48 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOAA_ONI | Índice Oceánico El Niño (ONI) ↗ | NOAA Climate Prediction Center | Texto de ancho fijo (SEAS YR TOTAL ANOM) | Mensual | Dominio público (Gobierno de EE. UU.) | no | hace 10 h | 1 |
SODA_ANH_CRUDO | Producción fiscalizada de crudo por campo ↗ produccion_bls viene como texto con separador de miles. | Agencia Nacional de Hidrocarburos | JSON | Mensual (última: 2026-06-02) | Términos datos.gov.co | no | hace 10 h | 1 |
SODA_IDEAM_CATALOGO | Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM ↗ En algunas filas latitud y longitud vienen intercambiadas: se validan rangos antes de ingerir. | IDEAM | JSON | Última: 2026-09-12 | Términos datos.gov.co | no | hace 10 h | 2 |
SODA_IDEAM_ESTACIONES | Datos de estaciones del IDEAM y de terceros ↗ | IDEAM | JSON | Continua (cada 10 minutos) | Términos datos.gov.co | no | hace 10 h | 2 |
USGS_FDSN | Catálogo sísmico USGS (FDSN Event) ↗ | United States Geological Survey | GeoJSON | Continua | Dominio público (Gobierno de EE. UU.) | no | hace 9 h | 2 |
XM_API | API pública del Mercado de Energía Mayorista (servapibi) ↗ Catálogo verificado en vivo (193 métricas). Usadas: PorcVoluUtilDiar, PPPrecBolsNaci, PorcApor, DemaReal, PrecEsca, CapaUtilDiarEner, factorEmisionCO2e. | XM S.A. E.S.P. – operador del SIN | JSON | Diaria | Datos del operador; librería oficial pydataxm (MIT) | no | hace 10 h | 24 |
Dinero y contratación
| Código | Fuente | Entidad | Formato | Frecuencia | Licencia | Personales | Última captura ok | 48 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANREP_BREB | Bre-B – Sistema de pagos inmediatos ↗ Integración de trazabilidad de pagos (ISO 20022) requiere convenio institucional. Fase 3. | Banco de la República | Tableros Power BI (sin API) | Mensual | — | no | nunca | 0 |
DIAN_RUB | Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) ↗ Requiere convenio con DIAN o acceso a través de CGR/PGN/UIAF. Fase 2. | DIAN | — | Trimestral | Acceso limitado por el art. 13 de la Ley 2195 de 2022 | sí | nunca | 0 |
SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | Responsabilidad fiscal y sanciones (SIREF) ↗ Sólo se ingieren filas con identificación NIT (personas jurídicas). | Contraloría General de la República | JSON | Última: 2026-05-18 | Términos datos.gov.co | sí | hace 10 h | 1 |
SODA_DAFP_ENTIDADES | Universo de entidades del Estado ↗ Se descartan nombre y cargo del representante. | Departamento Administrativo de la Función Pública | JSON | Última: 2026-08-06 | Términos datos.gov.co | sí | hace 7 h | 2 |
SODA_DNP_BPIN | Proyectos de inversión – datos básicos (BPIN) ↗ | Departamento Nacional de Planeación | JSON | Diaria | Términos datos.gov.co | no | nunca | 0 |
SODA_PGN_EJECUCION | Ejecución presupuestal del PGN (SIIF Nación) ↗ No trae vigencia por fila: se registra la vigencia declarada en los metadatos del conjunto. | Ministerio de Hacienda y Crédito Público | JSON (SODA 2.1) | Mensual (última: 2026-08-10) | Términos datos.gov.co | no | hace 10 h | 2 |
SODA_RUES | Registro Único Empresarial y Social (RUES) ↗ Consulta por NIT bajo demanda (antigüedad del proveedor). | Confecámaras | JSON | Irregular | Términos datos.gov.co | sí | nunca | 0 |
SODA_SECOP2_CONTRATOS | SECOP II – Contratos Electrónicos ↗ Filtro por nit_entidad indexado. Se descartan en origen: nombre y documento de personas naturales, representante legal, ordenador del gasto, supervisor y datos bancarios. | Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente | JSON (SODA 2.1) | Diaria | CC BY-SA 4.0 | sí | hace 5 h | 108 |
SODA_SECOP2_PROCESOS | SECOP II – Procesos de Contratación ↗ Fase 1: competencia (número de oferentes) por proceso. | ANCP – Colombia Compra Eficiente | JSON (SODA 2.1) | Diaria | CC BY-SA 4.0 | sí | nunca | 0 |
SODA_SFC_TRM | Tasa Representativa del Mercado (TRM) ↗ | Superintendencia Financiera de Colombia | JSON | Diaria hábil | Términos datos.gov.co | no | hace 10 h | 1 |
SODA_SGR_PROYECTOS | Proyectos del Sistema General de Regalías (MapaRegalías) ↗ | DNP | JSON | Última: 2026-05-18 | Términos datos.gov.co | no | nunca | 0 |
Macro e internacional
| Código | Fuente | Entidad | Formato | Frecuencia | Licencia | Personales | Última captura ok | 48 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANREP_SDMX | Web service SDMX del Banco de la República ↗ Flujos usados: DF_CBR_DAILY_LATEST (tasa de política), DF_IBR_DAILY_LATEST, DF_MONAGG_MONTHLY_LATEST (M1/M2/M3). El flujo TRM LATEST está desactualizado: la TRM se toma de la SFC. | Banco de la República | SDMX-ML 2.1 (XML) | Diaria / mensual según flujo | Uso libre con cita (documento técnico del servicio) | no | hace 10 h | 6 |
BID_SANCIONADOS | BID – Firmas e individuos sancionados ↗ Sólo firmas. | Banco Interamericano de Desarrollo | CSV | Continua (última: 2026-09-11) | CC BY 4.0 | sí | nunca | 0 |
BIS_XRU | BIS – Tipos de cambio (WS_XRU) ↗ | Banco de Pagos Internacionales | CSV / SDMX-JSON | Diaria | Términos BIS (uso libre con atribución) | no | hace 10 h | 1 |
BM_INDICADORES | Banco Mundial – Indicators API v2 ↗ Indicadores: NY.GDP.MKTP.CD, NY.GDP.MKTP.KD.ZG, FP.CPI.TOTL.ZG, GOV_WGI_CC.EST (control de la corrupción), GOV_WGI_GE.EST (efectividad del gobierno), GOV_WGI_RL.EST (estado de derecho). | Banco Mundial | JSON | Anual | CC BY 4.0 | no | hace 10 h | 6 |
BM_INHABILITADOS | Banco Mundial – Firmas inhabilitadas (debarred) ↗ Respondió 401 a clientes automatizados; requiere cabeceras de navegador. | Banco Mundial | JSON | Cada 3 horas | Términos del Banco Mundial | sí | nunca | 0 |
BM_PROYECTOS | Banco Mundial – Projects API v3 ↗ | Banco Mundial | JSON | Continua | CC BY 4.0 | no | hace 10 h | 1 |
FMI_DATAMAPPER | FMI – DataMapper API (WEO) ↗ Indicadores: NGDP_RPCH (crecimiento real), PCPIPCH (inflación), GGXWDG_NGDP (deuda bruta % PIB), LUR (desempleo). El servidor rechaza clientes sin User-Agent de navegador. | Fondo Monetario Internacional | JSON | Semestral (WEO abril / octubre) | Términos de uso del FMI | no | hace 10 h | 4 |
GLEIF_LEI | GLEIF – Identificadores LEI de entidades colombianas ↗ | Global Legal Entity Identifier Foundation | JSON:API | Diaria | CC0 1.0 | no | hace 10 h | 1 |
OPENSANCTIONS | OpenSanctions API ↗ Se incluye en el modelo de costos (licencia); no se consume en el MVP. | OpenSanctions Datenbanken GmbH | JSON | Diaria | CC BY-NC 4.0 (uso gubernamental requiere licencia comercial) | sí | nunca | 0 |
SODA_SFC_VIGILADAS | Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera ↗ Se descarta el nombre del representante legal. | Superintendencia Financiera de Colombia | JSON | Última: 2026-09-11 | Términos datos.gov.co | sí | nunca | 0 |
UE_FSF | Unión Europea – Lista consolidada de sanciones financieras (FSF) ↗ Sólo se ingieren entradas de tipo enterprise (personas jurídicas). | Comisión Europea (DG FISMA) | CSV / XML | Con cada acto del Consejo | Reutilización de documentos de la Comisión (Decisión 2011/833/UE) | sí | hace 10 h | 2 |
nucleo
| Código | Fuente | Entidad | Formato | Frecuencia | Licencia | Personales | Última captura ok | 48 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGN_LIMITES | Marco Geoestadístico Nacional — límites municipales y departamentales ↗ Geometría generalizada en el servidor de origen (maxAllowableOffset 0,02° ≈ 2 km para la vista país y 0,003° ≈ 330 m para el detalle departamental). Publicada por la UPRA a partir del MGN del DANE: no sustituye la cartografía catastral del IGAC ni define límites jurídicos. | DANE (publicado como servicio de entidades por la UPRA, Ministerio de Agricultura) | geojson | anual | Datos abiertos (Ley 1712 de 2014) | no | hace 13 min | 16 |
SODA_DANE_DIVIPOLA | DIVIPOLA – códigos y centroides de departamentos y municipios ↗ Códigos DANE (DIVIPOLA) con centroide por unidad: 1.103 municipios, 1 isla y 18 áreas no municipalizadas. Los centroides sirven para la teselación del atlas; no son límites oficiales (el MGN del DANE se incorporará después). | DANE (publicado en datos.gov.co por la Gobernación de Guainía) | JSON (SODA 2.1) | Semestral (corte 2024-12-30, publicado 2025-01-24) | CC BY-SA 4.0 | no | hace 7 h | 1 |
SODA_MEN_IES | Instituciones de educación superior (SNIES) ↗ 361 sedes (principales y seccionales) de 116 IES oficiales y 245 privadas. Se descartan dirección y teléfono. El municipio se resuelve a código DANE por nombre (derivación documentada). | Ministerio de Educación Nacional (publicado en datos.gov.co por la Gobernación de Risaralda) | JSON (SODA 2.1) | Corte MEN 2022-07-08; publicado 2025-12-19 | CC BY-SA 4.0 | no | hace 7 h | 1 |
SODA_MINCIENCIAS_ACTORES | Actores reconocidos del SNCTI ↗ 135 actores (centros de investigación, CDT, institutos públicos, centros de ciencia, unidades de I+D+i, OTRI, incubadoras). Trae código DANE del municipio. | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación | JSON (SODA 2.1) | Actualizada 2026-05-18 | CC BY-SA 4.0 | no | hace 7 h | 1 |
Últimas capturas
Cada captura guarda URL exacta, estado HTTP, tamaño, hash SHA-256 del cuerpo crudo, duración y el asiento firmado que la hace inalterable. Las fallidas también quedan registradas.
| # | Fuente | Estado | Registros | Tamaño | Duración | SHA-256 | Recuperada | Asiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | MGN_LIMITES | 200 | 71 | 312 kB | null ms | a76279c366598874… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 238 | MGN_LIMITES | 200 | 150 | 207 kB | null ms | 8231e0f3fc0080d7… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 237 | MGN_LIMITES | 200 | 150 | 173 kB | null ms | 2d00231ec8641827… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 236 | MGN_LIMITES | 200 | 150 | 255 kB | null ms | f80dc75a7da71e18… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 235 | MGN_LIMITES | 200 | 150 | 187 kB | null ms | 4209fa09df8192fa… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 234 | MGN_LIMITES | 200 | 150 | 267 kB | null ms | 41f30a2e22d3617f… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 233 | MGN_LIMITES | 200 | 150 | 146 kB | null ms | 4032f314df9ce7a1… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 232 | MGN_LIMITES | 200 | 150 | 185 kB | null ms | 98783c5903304cce… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 231 | MGN_LIMITES | 200 | 0 | 98 B | null ms | 1ce7eb457779acd1… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 230 | MGN_LIMITES | 200 | 9 | 116 kB | null ms | ebb536a31d811718… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 229 | MGN_LIMITES | 200 | 12 | 109 kB | null ms | 515ac1b5d55ae684… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 228 | MGN_LIMITES | 200 | 12 | 145 kB | null ms | 0bc819102b629668… | 13 de sept de 2026, 06:46 | — |
| 227 | MGN_LIMITES | 200 | 321 | 133 kB | null ms | 8a2222979a5f8a81… | 13 de sept de 2026, 06:45 | — |
| 226 | MGN_LIMITES | 200 | 400 | 140 kB | null ms | b097db27e67c0c18… | 13 de sept de 2026, 06:45 | — |
| 225 | MGN_LIMITES | 200 | 400 | 133 kB | null ms | fe5cb9e5b3305345… | 13 de sept de 2026, 06:45 | — |
| 224 | MGN_LIMITES | 200 | 33 | 116 kB | null ms | 025614b00f5b8efd… | 13 de sept de 2026, 06:45 | — |
| 222 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 2 | 7 kB | 117 ms | a5c31fe40db16a7e… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 226 |
| 221 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 3173 | 12,4 MB | 4298 ms | 7c6d2aa5b55c679b… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 225 |
| 220 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 1885 | 7,1 MB | 620 ms | 233fda657ae3c5d2… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 224 |
| 219 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 47 | 179 kB | 177 ms | 75bfba038be5c65f… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 223 |
| 218 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 2 | 8 kB | 84 ms | cf7be6159d86860f… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 222 |
| 217 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 23 | 87 kB | 163 ms | 5d24049ed3197de0… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 221 |
| 216 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 0 | 3 B | 110 ms | 37517e5f3dc66819… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 220 |
| 215 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 37 | 135 kB | 164 ms | 3e8005fb4c5ff4ea… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 219 |
| 214 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 8 | 31 kB | 167 ms | 82bad41f42d7da9a… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 218 |
| 213 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 12 | 46 kB | 144 ms | a1637ca95a482d42… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 217 |
| 212 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 0 | 3 B | 105 ms | 37517e5f3dc66819… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 216 |
| 211 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 20 | 75 kB | 116 ms | 131ed36d95418e17… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 215 |
| 210 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 15 | 58 kB | 184 ms | 55bb6e30aa10477e… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 214 |
| 209 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 44 | 167 kB | 213 ms | 0b1f0a058eac23a8… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 213 |
| 208 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 174 | 696 kB | 282 ms | fffdd93baaf60931… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 212 |
| 207 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 5 | 19 kB | 163 ms | 14b9f96e287f3af8… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 211 |
| 206 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 42 | 161 kB | 129 ms | 9e8303ef53c32b48… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 210 |
| 205 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 21 | 83 kB | 154 ms | cc3f99f93d081a03… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 209 |
| 204 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 38 | 141 kB | 168 ms | 74192fd4599a4d37… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 208 |
| 203 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 2463 | 9,6 MB | 1971 ms | d43e501f2ff36661… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 207 |
| 202 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 765 | 2,7 MB | 668 ms | 83b5e466b9359e73… | 13 de sept de 2026, 01:36 | ⛓ 206 |
| 201 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 28 | 110 kB | 168 ms | abfb51eb11ca357a… | 13 de sept de 2026, 01:35 | ⛓ 205 |
| 200 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 104 | 405 kB | 199 ms | 3d245e9a24a54d18… | 13 de sept de 2026, 01:35 | ⛓ 204 |
| 199 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 181 | 734 kB | 352 ms | f5f08ae42f6c692f… | 13 de sept de 2026, 01:35 | ⛓ 203 |
| 198 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 244 | 927 kB | 206 ms | 9ecc06534f28539a… | 13 de sept de 2026, 01:35 | ⛓ 202 |
| 197 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 35 | 131 kB | 116 ms | 308001cf7dd8ba06… | 13 de sept de 2026, 01:35 | ⛓ 201 |
| 196 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 0 | 3 B | 142 ms | 37517e5f3dc66819… | 13 de sept de 2026, 01:35 | ⛓ 200 |
| 195 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 2 | 7 kB | 120 ms | a5c31fe40db16a7e… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 198 |
| 194 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 3173 | 12,4 MB | 919 ms | 7c6d2aa5b55c679b… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 197 |
| 193 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 1885 | 7,1 MB | 910 ms | 233fda657ae3c5d2… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 196 |
| 192 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 47 | 179 kB | 154 ms | 75bfba038be5c65f… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 195 |
| 191 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 2 | 8 kB | 95 ms | cf7be6159d86860f… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 194 |
| 190 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 23 | 87 kB | 117 ms | 5d24049ed3197de0… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 193 |
| 189 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 0 | 3 B | 94 ms | 37517e5f3dc66819… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 192 |
| 188 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 37 | 135 kB | 164 ms | 3e8005fb4c5ff4ea… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 191 |
| 187 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 8 | 31 kB | 109 ms | 82bad41f42d7da9a… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 190 |
| 186 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 12 | 46 kB | 114 ms | a1637ca95a482d42… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 189 |
| 185 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 0 | 3 B | 80 ms | 37517e5f3dc66819… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 188 |
| 184 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 20 | 75 kB | 126 ms | 131ed36d95418e17… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 187 |
| 183 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 15 | 58 kB | 127 ms | 55bb6e30aa10477e… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 186 |
| 182 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 44 | 167 kB | 164 ms | 0b1f0a058eac23a8… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 185 |
| 181 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 174 | 696 kB | 174 ms | fffdd93baaf60931… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 184 |
| 180 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 5 | 19 kB | 123 ms | 14b9f96e287f3af8… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 183 |
| 179 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 42 | 161 kB | 155 ms | 9e8303ef53c32b48… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 182 |
| 178 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 21 | 83 kB | 128 ms | cc3f99f93d081a03… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 181 |
| 177 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 38 | 141 kB | 156 ms | 74192fd4599a4d37… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 180 |
| 176 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 2463 | 9,6 MB | 1066 ms | d43e501f2ff36661… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 179 |
| 175 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 765 | 2,7 MB | 290 ms | 83b5e466b9359e73… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 178 |
| 174 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 28 | 110 kB | 142 ms | abfb51eb11ca357a… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 177 |
| 173 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 104 | 405 kB | 208 ms | 3d245e9a24a54d18… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 176 |
| 172 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 181 | 734 kB | 183 ms | f5f08ae42f6c692f… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 175 |
| 171 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 244 | 927 kB | 205 ms | 9ecc06534f28539a… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 174 |
| 170 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 35 | 131 kB | 115 ms | 308001cf7dd8ba06… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 173 |
| 169 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 0 | 3 B | 107 ms | 37517e5f3dc66819… | 13 de sept de 2026, 01:23 | ⛓ 172 |
| 138 | SODA_MINCIENCIAS_ACTORES | 200 | 135 | 75 kB | 599 ms | 558cd627f91d52b1… | 13 de sept de 2026, 00:04 | ⛓ 141 |
| 137 | SODA_MEN_IES | 200 | 361 | 295 kB | 942 ms | e2aa04d4df057117… | 13 de sept de 2026, 00:04 | ⛓ 140 |
| 136 | SODA_DAFP_ENTIDADES | 200 | 6405 | 5,3 MB | 2878 ms | 5faacead52404efd… | 13 de sept de 2026, 00:04 | ⛓ 139 |
| 135 | SODA_DANE_DIVIPOLA | 200 | 1156 | 173 kB | 417 ms | 1028ab04c10a08fa… | 13 de sept de 2026, 00:03 | ⛓ 138 |
| 134 | USGS_FDSN | 200 | 69 | 49 kB | 138 ms | 6a83c486ba7a7e7d… | 12 de sept de 2026, 22:05 | ⛓ 137 |
| 133 | SODA_IDEAM_ESTACIONES | 200 | 512 | 85 kB | 851 ms | d357485021c6d31e… | 12 de sept de 2026, 21:15 | ⛓ 136 |
| 132 | SODA_IDEAM_CATALOGO | 200 | 9852 | 3,2 MB | 1020 ms | de54376a358c54e3… | 12 de sept de 2026, 21:15 | ⛓ 135 |
| 131 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 2 | 7 kB | 148 ms | a5c31fe40db16a7e… | 12 de sept de 2026, 21:06 | ⛓ 132 |
| 130 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 3167 | 12,4 MB | 2532 ms | 7c6d2aa5b55c679b… | 12 de sept de 2026, 21:06 | ⛓ 131 |
| 129 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | 200 | 1885 | 7,1 MB | 679 ms | 233fda657ae3c5d2… | 12 de sept de 2026, 21:06 | ⛓ 130 |
Los cuerpos crudos de hasta 900 kB se conservan en la base para auditoría; por encima de ese tamaño se conserva sólo el hash (p. ej. la lista de sanciones de la UE, 25 MB).