Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
100 primeros nodos
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proveedor | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA | 890980179 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUMI ESPRAY SAS | 900654916 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | DMG | 901055361 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | Mecanicad SAS | 900348573 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | CV ELITE GLOBAL SAS | 901312676 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | DOTARSEG SUMINISTROS INTEGRALES | SECOP-728502584 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | Soluciones Estrategicas Garpar sas | 901683601 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO FERRETERIA SENA AR 2026 | 900123000 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO MANTENIMIENTO AIRES 2026 | SECOP-737175620 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | HYDROBOMBAS SERVICIOS INTEGRALES SAS | 901511050 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | NUTRISERVICIAL | 811026267 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | UNECO SAS | 901234242 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | CHELL ING | 901054723 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | J.L.M. SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS S.A.S | 901708407 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | SERVIAUTO DIESEL S.A.S. | 901316576 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | IFEG | 822006521 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | TRANSPORTES CAMABAJA EXPRESS SAS | 900926346 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ALPHA SALUD IPS | 901626525 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SIPA | SECOP-706753308 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | CIGOT SIDER DE COLOMBIA LIMITADA | 900345429 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | VERTICAL PROTECCION CONTRA CAIDAS S.A.S. | 900846728 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | SUMINFER SAS | 900650888 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | SUMINISTRO Y SERVICIOCIOS HG SAS | 901865180 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ALLIE GROUP SAS | 901210212 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | GRUPO AMAZON S.A.S ZOMAC | 901203487 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | Surtidora y Comercializadora Utilgraficas | SECOP-701706137 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | LLATTA PARTNERS SAS | 901869692 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE ARTESANOS Y MICROEMPRESARIOS DE PEREIRA TODOARTE | SECOP-726094238 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FONDO MIXTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA | 901726012 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | GHS INGENIERIA SAS | 901126166 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DEL FIQUE DE SANTANDER | 900062717 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS | 900060259 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | INTERVIAL PROYECTOS - INVIAS | SECOP-735476806 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | INGESTRUC CONSULTORES LTDA | 900072398 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO CAS & SANCHEZ | 901777413 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUNPROEQUIS | 901484628 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION PARA LA CONSTRUCCION DE COMUNIDAD Y SU DESARROLLO | 809007781 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL CHINAQUILLO | 800153882 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL SAN JOSE DEL FRAGUA | 800013066 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL COBIENESTAR | 810000523 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUNDACION SUEÑOS PARA VIVIR | 900701763 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | consejo comunitario los palenques de juan y medio | 900759753 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | RESGUARDO INDÍGENA EMBERA CHAMÍ SOBRE EL RIO SAN JUAN | 816008187 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACIONDEPADRESDEFAMILIAHOGARINFANTILVECINALBURBUJAS | 800154117 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL PORVENIR | 890503410 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | CONSEJO COMUNITARIO DEL RIO PATIA GRANDE, SUS BRAZOS Y LA ENSENADA | 840000446 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | EXPRESION ORGANIZATIVA CONSEJO DE FAMILIAS NEGRAS Y AFROCOLOMBIANAS SAN PEDRO PERIJÁ | 901517078 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | HOGAR INFANTIL MALHABAR | 890805034 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS BOLIVAR MARSELLA | 900222203 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL HORMIGUITA VIAJERA | 800202308 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUNDACION INTEGRAR | 825002400 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIAY VECINOS DEL MUNICIPIO DE TELLO | 891103049 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | Asociación de Padres de Familia Hogar Infantil Estrellita | 890503364 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUNDACION ITZAYANA QUE SIGNIFICA REGALO DE DIOS | 900511039 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION BARRIO LAS FLORES | 800227975 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | Asociacion de padres de familia de los niños usuarios del hogar infantil la playita | 800086587 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION EL BIENESTAR EN TUS MANOS | 900692445 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASADECT | 900959535 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS E INFANCIA | 900322099 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION POR EL DESARROLLO SOCIAL Y DE LAS FAMILIAS DE TAME | 900006174 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | HUELLITAS DEL MUNDO | 901156149 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUNDACION SAN JUAN BOSCO | 900225567 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL RIN RIN REACUAJO | 834000193 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | CRICH | 900082082 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASO PADRES H I ESTERITOS | 891856460 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOPADRES HI LA GABARRA | 800159453 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | Resguardo Nulpe Medio Alto Rio San Juan | 814007047 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | CAMAWA | 818001105 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION CAMPESINA EL PEPINO | 900123092 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | HOGAR INFANTIL VECINAL LA BADEA | 891410676 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUNDACION AFROVIDA | 900612763 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION CONSEJO DE AUTORIDADES DEL PUEBLO WOUNAAN | 900586248 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LLORO | 900263663 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | CORPORACION CIDEMOS | 804000939 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE AUTORIDADES EMBERA DE MEDIO BAUDO | 900460678 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL MADRE RAFOLS | 860032656 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | HOGAR INFANTIL FLORENCIA | 800247708 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE PADRES USUARIOS COMPARTIR SUBA II | 830016953 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOGAR INFANTIL EL SEÑOR DON GATO | 830088890 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | Fundación Jera | 805020145 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | consejo comunitario unicosta | 840000387 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | asociacion de padres de hogares de bienestar sector rural carretera cabal pombo 1 | 800076254 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | resguardo kwes kiwe nasa | 805009133 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACIÓN ACIRDA | 901009920 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | HOGAR INFANTIL GABRIELA PALAU DE PALAU | 890311443 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | HOGAR INFANTIL BLANCA NIEVES | 891302041 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUNCODES | 900050638 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOMACOPAZ | 900433080 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS DE LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR TRADI Y FAMI DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE | 901891631 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE PADRES DEL HOGAR INFANTIL ANGELITOS | 810002609 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION UN SUEÑO PARA SER FELIZ | 900913004 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA USUARIOS DEL HOGAR INFANTIL LAS VIOLETAS | 830006317 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE AGENTES EDUCATIVAS Y MADRES COMUNITARIAS FUTURO DE LA PLAYA | 800143402 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | FUNDACION PADRE DAMIAN | 900191617 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | Corporación Magia y Desafío - CORPOMADES | 900609115 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | CORPORACION PROALIMENTAR SALUD Y VIDA | 900939414 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA Y VECINOS DEL HOGAR INFANTIL NUEVOS AMIGOS | 844004836 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS DEL CENTRO DEL VALLE | 821002233 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS DE PRAGA | 890312531 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
Proveedor | ASOCIACION DE INSTRUCTORAS COMUNITARIAS ASOINCOM DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR | 800144483 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.