Ontología gubernamental
46 clases en tres niveles (núcleo, dominios, decisión), 18 relaciones y 102 propiedades de dato, alineadas a vocabularios internacionales (PROV-O, ORG, SOSA, DCAT, ODRL, OCDS, GeoSPARQL, STIX, ELI, QB). No es un diagrama: cada clase tiene instancias reales en el grafo (31.488 nodos) y validación SHACL. Descargas: OWL/Turtle · SHACL · contexto JSON-LD · catálogo JSON.
Jerarquía de clases
Cada clase enlaza a sus instancias en el grafo. Las etiquetas indican cuántos nodos reales existen hoy y la clasificación por defecto (Ley 1712).
- Hallazgo (bandera roja)
Hallazgoclave: regla + sujeto + huella de la evidenciaHipótesis de riesgo producida por una regla sobre datos reales, con evidencia y consulta reproducible. No es una acusación. - Agente
Agenteclave: identificador estable del agenteQuien actúa o es responsable: una organización, una persona o un sistema. · 0: [object Object]- Persona (seudonimizada)
Personaclasificada clave: seudónimo SEU-…Persona natural. Sólo existe como seudónimo irreversible (HMAC con sal secreta). Nunca se almacena nombre, documento ni contacto. En contratación, sólo son Persona los adjudicatarios con cédula, pasaporte o permiso, o sin documento y sin razón social ni figura asociativa reconocible (regla conservadora: ante la duda, seudónimo). · 0: [object Object] - Organización
Organizacion27 instancias clave: NIT sin dígito de verificaciónColectivo con identidad jurídica o formal. · 0: [object Object] · 1: [object Object] · 2: [object Object]- Institución de educación superior (IES)
InstitucionDeEducacionSuperior361 instancias clave: código SNIES de la institución + municipio de la sedeInstitución de educación superior registrada en el SNIES del Ministerio de Educación Nacional (universidades, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas y técnicas profesionales), de sector oficial o privado, con su sede principal o seccional. · 0: [object Object] · 1: [object Object] - Actor reconocido del SNCTI
ActorSNCTI135 instancias clave: NIT + nombre del actor (SNCTI)Actor reconocido por Minciencias dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, institutos públicos de I+D, centros de ciencia, unidades de I+D+i de empresa, oficinas de transferencia, incubadoras y empresas altamente innovadoras. · 0: [object Object] · 1: [object Object] - Proveedor
Proveedor1.709 instancias clave: NIT sin dígito de verificación; para sociedades extranjeras, SECOP-<código de proveedor>Adjudicatario de un contrato estatal con personería jurídica: identificado por NIT; si es una sociedad extranjera sin NIT (documento «Otro»/«No Definido» y razón social societaria), por el código de proveedor de SECOP II. Las personas naturales no son Proveedor: se sustituyen por un seudónimo (clase Persona) y no se conserva el nombre. Los consorcios y uniones temporales son la subclase FiguraAsociativa. · 0: [object Object]- Consorcio o unión temporal
FiguraAsociativa68 instancias clave: SECOP-<código de proveedor SECOP II>Pluralidad de personas que se asocian para presentar una propuesta y ejecutar un contrato estatal (Ley 80 de 1993, art. 7: consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura). No tiene personería jurídica ni NIT propio en SECOP II (es_grupo = Sí, documento «No Definido»); se identifica por el código de proveedor de SECOP II. Su nombre es público (acto de adjudicación); sus integrantes no se registran en esta versión. · 0: [object Object] · 1: [object Object]
- Consorcio o unión temporal
- Entidad estatal
EntidadEstatal5.487 instancias clave: NITEntidad del Estado colombiano según el universo de Función Pública (DAFP): orden, sector, naturaleza jurídica, nivel. · 0: [object Object] · 1: [object Object] - Empresa
Empresa200 instancias clave: NITPersona jurídica de derecho privado. Las personas naturales que contratan con el Estado NO se modelan aquí: se seudonimizan como Persona. · 0: [object Object] - Entidad financiera vigilada
EntidadFinancieraclave: NITEntidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Entidad en lista de sanciones
EntidadSancionada1.764 instancias clave: lista + identificadorPersona jurídica incluida en una lista oficial de sanciones o inhabilitación (UE, Reino Unido, Banco Mundial, BID). Sólo para cotejo; nunca personas naturales.
- Institución de educación superior (IES)
- Sistema de información
SistemaDeInformacionclave: siglaSistema oficial que produce o custodia datos: SECOP II, SIIF Nación, XM, IDEAM, NVD… · 0: [object Object]
- Persona (seudonimizada)
- Territorio
Territorioclave: código DANE (DIVIPOLA) o ISO 3166Unidad territorial con geometría o punto de referencia. · 0: [object Object] · 1: [object Object]- Municipio
Municipio1.122 instancias clave: código DANE de 5 dígitosDivisión administrativa de segundo nivel (1.103 municipios y áreas no municipalizadas). · 0: [object Object] - País
Pais1 instancias clave: ISO 3166-1 alfa-3Estado soberano. · 0: [object Object] - Departamento
Departamento33 instancias clave: código DANE de 2 dígitosDivisión administrativa de primer nivel de Colombia (33 incl. Bogotá D.C.). · 0: [object Object] - Embalse
Embalse24 instancias clave: nombre XMEmbalse del SIN con volumen útil y capacidad, según XM. · 0: [object Object] - Río (aportes)
Rioclave: nombre XMRío con aportes hídricos al SIN, medidos en energía y caudal (XM). · 0: [object Object] - Campo de hidrocarburos
CampoDeHidrocarburosclave: nombre de campoCampo con producción fiscalizada de crudo reportada por la ANH.
- Municipio
- Evento
Eventoclave: identificador de la fuenteAlgo que ocurre en un instante o intervalo: un sismo, la firma de un contrato, una decisión de tasa. · 0: [object Object] · 1: [object Object]- Captura
Capturaclave: id de capturaDescarga de una fuente en un instante: URL, estado HTTP, bytes y hash SHA-256 del cuerpo crudo. Es la unidad de procedencia. · 0: [object Object] - Proceso de contratación
ProcesoDeContratacionclave: id_del_proceso (CO1.REQ.…)Procedimiento de selección publicado en SECOP II con modalidad, justificación, precio base y estado. · 0: [object Object] - Sanción o fallo de responsabilidad fiscal
SancionFiscal45 instancias clave: número de resolución + entidadFallo, multa o sanción registrada por la Contraloría General (SIREF). Sólo se ingieren sujetos identificados por NIT. - Fenómeno ENSO
FenomenoENSO1 instancias clave: ENSOEstado de El Niño–Oscilación del Sur según la NOAA: índice ONI y aviso vigente. - Evento sísmico
EventoSismico69 instancias clave: id USGSSismo del catálogo USGS (FDSN) con magnitud, profundidad, epicentro y alerta PAGER. · 0: [object Object]
- Captura
- Documento
Documentoclave: identificador oficialActo o registro con valor probatorio o normativo. · 0: [object Object] · 1: [object Object]- Norma
Normaclave: tipo + número + añoLey, decreto, resolución, CONPES, estándar técnico o RFC que rige el sistema o sus datos. · 0: [object Object]- Estándar criptográfico
EstandarCriptografico14 instancias clave: identificador (FIPS 204, RFC 10024, draft-…)FIPS, SP, RFC o borrador IETF relevante para la transición post-cuántica, con su estado vigente. · 0: [object Object]
- Estándar criptográfico
- Asiento de registro
AsientoDeRegistroclave: número de secuenciaEntrada del registro de sólo anexión: contenido canónico (RFC 8785), hash encadenado y firma híbrida ML-DSA-65 + Ed25519. · 0: [object Object] - Ancla Merkle
AnclaMerkleclave: id de anclaRaíz de un árbol de Merkle (RFC 6962) sobre un rango de asientos, sellada con SLH-DSA y publicada ante testigos externos. · 0: [object Object] - Contrato estatal
Contrato9.368 instancias clave: id_contrato (CO1.PCCNTR.…)Contrato electrónico de SECOP II: entidad, proveedor, modalidad, justificación, valor, fechas, estado y valores ejecutados. · 0: [object Object]
- Norma
- Indicador
Indicadorclave: código ONTOGOBMedida con código, fórmula, unidad, fuente, frecuencia y responsable. Un indicador sin observaciones muestra vacío, nunca un valor inventado. · 0: [object Object] - Observación
Observacionclave: fuente + variable + sujeto + periodoUn valor, en un periodo, sobre un sujeto, con procedencia (captura), confianza y clasificación. · 0: [object Object] · 1: [object Object] · 2: [object Object] - Fuente
Fuenteclave: código ONTOGOBServicio o conjunto de datos oficial, con URL, autenticación, límites, licencia y estado de conexión. · 0: [object Object] · 1: [object Object] - Afirmación
Afirmacionclave: hash del textoCifra o enunciado que circula (informe, prensa, discurso) con periodo declarado, valor en la fuente oficial y veredicto de contraste. Nunca cuenta como observación. · 0: [object Object] - Política de acceso
PoliticaDeAccesoclave: códigoPermiso o prohibición de un rol sobre un recurso, alineada con ODRL y aplicada por RLS. · 0: [object Object] - Llave criptográfica
LlaveCriptograficaclave: huellaPar de llaves con propósito (firma de registro, sello de archivo, sobre KEM), algoritmos, custodia y estado de revocación. Sólo la parte pública se publica. - Rubro presupuestal (PGN)
RubroPresupuestal584 instancias clave: código entidad + fuente + situación + recursoLínea del Presupuesto General de la Nación por entidad, sector, fuente y situación de fondos: apropiación vigente → compromisos → obligaciones → pagos (SIIF Nación). · 0: [object Object] - Proyecto de inversión
ProyectoDeInversionclave: BPINProyecto con código BPIN del Banco de Proyectos (DNP) o del Sistema General de Regalías, con valores y avance. · 0: [object Object] - Sistema Interconectado Nacional
SistemaInterconectado1 instancias clave: SINEl SIN operado por XM: demanda, generación, embalses, aportes y precios del mercado mayorista. - Estación hidrometeorológica
EstacionHidrometeorologica9.852 instancias clave: código de estación IDEAMEstación del IDEAM o de terceros que reporta precipitación, temperatura, nivel u otras variables. · 0: [object Object] - Serie macroeconómica
SerieMacroeconomicaclave: fuente.identificadorSerie temporal oficial (Banco de la República, Banco Mundial, FMI, BIS) con unidad y frecuencia. · 0: [object Object] · 1: [object Object] - Proyecto multilateral
ProyectoMultilateral428 instancias clave: id del proyectoOperación del Banco Mundial (u otro multilateral) para Colombia con monto, estado y fecha de aprobación. · 0: [object Object] - Vulnerabilidad (CVE)
Vulnerabilidad195 instancias clave: CVE-IDVulnerabilidad publicada en el NVD con CVSS, estado, explotación conocida (CISA KEV) y probabilidad de explotación (EPSS). · 0: [object Object] - Técnica adversaria (ATT&CK)
TecnicaAdversariaclave: id ATT&CKTécnica o táctica de MITRE ATT&CK Enterprise. · 0: [object Object]
Relaciones (propiedades de objeto)
| Relación | Dominio | Rango | Definición | Alineación |
|---|---|---|---|---|
adjudicadoA | Contrato | Agente | El contrato fue adjudicado a este proveedor (organización o persona seudonimizada). | 0:[object Object] |
afecta | Evento | Territorio | El evento afecta al territorio. | |
ancladoEn | AsientoDeRegistro | AnclaMerkle | El asiento está incluido en el árbol de la ancla. | |
coincideCon | Organizacion | EntidadSancionada | Coincidencia (por identificador o nombre normalizado) entre una organización y una entrada de lista de sanciones. Requiere verificación humana. | 0:[object Object] |
contrata | EntidadEstatal | Contrato | La entidad compradora suscribe el contrato. | 0:[object Object] |
derivaDe | Contrato | ProcesoDeContratacion | El contrato resulta de un proceso de selección. | 0:[object Object] |
ejecuta | EntidadEstatal | ProyectoDeInversion | La entidad es responsable o ejecutora del proyecto. | |
ejecutaEn | Contrato | Territorio | Lugar de ejecución del contrato. | 0:[object Object] |
explotaVulnerabilidad | TecnicaAdversaria | Vulnerabilidad | La técnica se apoya en la vulnerabilidad. | 0:[object Object] |
financia | ProyectoMultilateral | Pais | El proyecto multilateral financia al país. | |
firmadoCon | AsientoDeRegistro | LlaveCriptografica | Llave con la que se firmó el asiento. | |
opera | Organizacion | SistemaInterconectado | XM opera el SIN. | |
perteneceA | Territorio | Territorio | Jerarquía territorial: municipio → departamento → país. | 0:[object Object] 1:[object Object] |
regidoPor | Documento | Norma | El documento se rige por la norma. | 0:[object Object] |
sancionaA | SancionFiscal | Organizacion | La sanción recae sobre la organización identificada por NIT. | |
suscritoEn | Contrato | Territorio | Municipio donde se ubica la unidad contratante que suscribió el contrato (campos ciudad y departamento de SECOP II, resueltos contra DIVIPOLA-DANE). No es el lugar de ejecución de la obra o servicio. | 0:[object Object] 1:[object Object] |
ubicadoEn | Agente | Territorio | Domicilio o sede del agente. | 0:[object Object] 1:[object Object] |
vigiladaPor | EntidadFinanciera | EntidadEstatal | La entidad financiera está bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera. |
Vocabularios y marcos reutilizados
| Prefijo | Nombre | URI | Versión |
|---|---|---|---|
cpsv | Core Public Service Vocabulary (CPSV-AP) ↗ | http://purl.org/vocab/cpsv# | 3.2 |
dcat | W3C DCAT 3 ↗ | http://www.w3.org/ns/dcat# | Recommendation 2024-08-22 |
dcterms | DCMI Metadata Terms ↗ | http://purl.org/dc/terms/ | 2020-01-20 |
eli | European Legislation Identifier ↗ | http://data.europa.eu/eli/ontology# | 1.3 |
geo | OGC GeoSPARQL 1.1 ↗ | http://www.opengis.net/ont/geosparql# | 1.1 (2024) |
ocds | Open Contracting Data Standard ↗ | https://standard.open-contracting.org/schema/1__1__5/ | 1.1.5 |
odrl | W3C ODRL 2.2 ↗ | http://www.w3.org/ns/odrl/2/ | Recommendation 2018-02-15 |
org | W3C Organization Ontology ↗ | http://www.w3.org/ns/org# | Recommendation 2014-01-16 |
prov | W3C PROV-O ↗ | http://www.w3.org/ns/prov# | Recommendation 2013-04-30 |
qb | W3C RDF Data Cube ↗ | http://purl.org/linked-data/cube# | Recommendation 2014-01-16 |
schema | schema.org ↗ | https://schema.org/ | 29.x |
sdmx | SDMX-RDF ↗ | http://purl.org/linked-data/sdmx# | 2.1 |
skos | W3C SKOS ↗ | http://www.w3.org/2004/02/skos/core# | Recommendation 2009-08-18 |
sosa | W3C SOSA/SSN ↗ | http://www.w3.org/ns/sosa/ | Recommendation 2017-10-19 |
stix | OASIS STIX 2.1 ↗ | http://docs.oasis-open.org/cti/ns/stix# | 2.1 |
time | W3C OWL-Time ↗ | http://www.w3.org/2006/time# | Recommendation 2017-10-19 |
xsd | XML Schema Datatypes ↗ | http://www.w3.org/2001/XMLSchema# | 1.1 |
Propiedades de dato
Las marcadas como personales nunca se ingieren en claro: se seudonimizan (HMAC-SHA256 con sal secreta) o se descartan en origen.
| Clase | Propiedad | Tipo | Unidad | Definición | Obligatoria | Personal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.departamento | xsd:string | ||||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.fechaExpedicion | xsd:date | ||||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.municipio | xsd:string | ||||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.nit | xsd:string | ||||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.organizacion | xsd:string | Para actores dependientes, la organización que los acoge (p. ej. una universidad). | |||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.paginaWeb | xsd:anyURI | ||||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.reconocidoComo | xsd:string | Tipo y modalidad del reconocimiento (p. ej. Centro de Investigación - Autónomo). | sí | ||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.resolucion | xsd:string | ||||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.sector | xsd:string | ||||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.tipoReconocimiento | xsd:string | ||||
| ActorSNCTI | ActorSNCTI.vigencia | xsd:date | ||||
| AnclaMerkle | AnclaMerkle.raiz | xsd:hexBinary | sí | |||
| AsientoDeRegistro | AsientoDeRegistro.hash | xsd:hexBinary | sí | |||
| AsientoDeRegistro | AsientoDeRegistro.hashPrevio | xsd:hexBinary | ||||
| Captura | Captura.hashSha256 | xsd:hexBinary | sí | |||
| Captura | Captura.url | xsd:anyURI | sí | |||
| Contrato | Contrato.estado | xsd:string | ||||
| Contrato | Contrato.fechaFin | xsd:date | ||||
| Contrato | Contrato.fechaFirma | xsd:date | sí | |||
| Contrato | Contrato.fechaInicio | xsd:date | ||||
| Contrato | Contrato.justificacionModalidad | xsd:string | Causal declarada. Es lo que permite distinguir urgencia manifiesta de prestación de servicios ordinaria. | |||
| Contrato | Contrato.modalidad | xsd:string | Licitación pública, contratación directa, selección abreviada, mínima cuantía, régimen especial… | |||
| Contrato | Contrato.objeto | xsd:string | ||||
| Contrato | Contrato.origenRecursos | xsd:string | ||||
| Contrato | Contrato.tipo | xsd:string | ||||
| Contrato | Contrato.tipoDocumentoProveedor | xsd:string | Decide la seudonimización: si no es NIT de persona jurídica, el proveedor se seudonimiza. | |||
| Contrato | Contrato.urlProceso | xsd:anyURI | Enlace público que permite verificar el contrato en la fuente. | |||
| Contrato | Contrato.valor | xsd:decimal | COP | sí | ||
| Contrato | Contrato.valorPagado | xsd:decimal | COP | Se actualiza con rezago en la fuente; cero no significa impago. | ||
| Embalse | Embalse.capacidadUtilEnergia | xsd:decimal | GWh | |||
| Embalse | Embalse.volumenUtilPct | xsd:decimal | % | |||
| EntidadEstatal | EntidadEstatal.clasificacionOrganica | xsd:string | RAMA EJECUTIVA, ORGANOS DE CONTROL, CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA, ORGANOS AUTÓNOMOS, RAMA JUDICIAL, RAMA LEGISLATIVA, ORGANIZACIÓN ELECTORAL… (DAFP). | |||
| EntidadEstatal | EntidadEstatal.naturalezaJuridica | xsd:string | ||||
| EntidadEstatal | EntidadEstatal.nivel | xsd:string | CENTRAL o DESCENTRALIZADO. | |||
| EntidadEstatal | EntidadEstatal.orden | xsd:string | NACIONAL o TERRITORIAL (DAFP). | |||
| EntidadEstatal | EntidadEstatal.paginaWeb | xsd:anyURI | Dominio institucional (.gov.co). Base para el inventario de superficie digital del Estado. | |||
| EntidadEstatal | EntidadEstatal.sector | xsd:string | ||||
| EntidadEstatal | EntidadEstatal.suborden | xsd:string | MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL, ÁREA METROPOLITANA… (DAFP). | |||
| EntidadSancionada | EntidadSancionada.lista | xsd:string | sí | |||
| EntidadSancionada | EntidadSancionada.regimen | xsd:string | ||||
| EstacionHidrometeorologica | EstacionHidrometeorologica.categoria | xsd:string | ||||
| EstacionHidrometeorologica | EstacionHidrometeorologica.codigo | xsd:string | sí | |||
| EstacionHidrometeorologica | EstacionHidrometeorologica.entidad | xsd:string | ||||
| EstandarCriptografico | EstandarCriptografico.estado | xsd:string | final · borrador · en cola del RFC Editor · sin borrador público. | |||
| EstandarCriptografico | EstandarCriptografico.revision | xsd:string | ||||
| EventoSismico | EventoSismico.alertaPager | xsd:string | ||||
| EventoSismico | EventoSismico.instante | xsd:dateTime | sí | |||
| EventoSismico | EventoSismico.lugar | xsd:string | ||||
| EventoSismico | EventoSismico.magnitud | xsd:decimal | Mw | sí | ||
| EventoSismico | EventoSismico.profundidadKm | xsd:decimal | km | |||
| FenomenoENSO | FenomenoENSO.estado | xsd:string | El Niño Advisory / La Niña Advisory / Watch / Not Active. | |||
| FenomenoENSO | FenomenoENSO.oni | xsd:decimal | °C (anomalía trimestral) | |||
| FiguraAsociativa | FiguraAsociativa.tipoFigura | xsd:string | consorcio, union_temporal, promesa_sociedad_futura u otra; inferido del nombre registrado en SECOP II. | |||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.acreditadaAltaCalidad | xsd:boolean | ||||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.caracterAcademico | xsd:string | Universidad; Institución Universitaria/Escuela Tecnológica; Institución Tecnológica; Institución Técnica Profesional. | |||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.codigoSnies | xsd:string | Código de la institución en el SNIES. | sí | ||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.departamento | xsd:string | ||||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.estado | xsd:string | ||||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.municipio | xsd:string | ||||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.naturalezaJuridica | xsd:string | ||||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.nit | xsd:string | ||||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.paginaWeb | xsd:anyURI | ||||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.principalSeccional | xsd:string | ||||
| InstitucionDeEducacionSuperior | InstitucionDeEducacionSuperior.sector | xsd:string | Oficial o Privado. | |||
| LlaveCriptografica | LlaveCriptografica.algoritmos | xsd:string | sí | |||
| LlaveCriptografica | LlaveCriptografica.custodia | xsd:string | vault (MVP) · hsm (producción). | |||
| Municipio | Municipio.capital | xsd:boolean | Verdadero cuando el código DANE termina en 001. | |||
| Municipio | Municipio.departamento | xsd:string | sí | |||
| Municipio | Municipio.tipo | xsd:string | Municipio, Isla o Área no municipalizada (DIVIPOLA). | |||
| Observacion | Observacion.confianza | xsd:string | oficial_primaria · oficial_secundaria · internacional_verificada · derivada · no_verificada. | |||
| Observacion | Observacion.periodoInicio | xsd:dateTime | sí | |||
| Observacion | Observacion.valor | xsd:decimal | ||||
| Organizacion | Organizacion.nit | xsd:string | Número de identificación tributaria sin dígito de verificación. | sí | ||
| Persona | Persona.seudonimo | xsd:string | HMAC-SHA256 del documento con sal secreta; irreversible. | sí | personal | |
| Proveedor | Proveedor.codigoProveedorSecop | xsd:string | Identificador interno del proveedor en SECOP II (codigo_proveedor); estable entre contratos. | |||
| Proveedor | Proveedor.esGrupo | xsd:boolean | SECOP II marca «Sí» cuando el adjudicatario es una figura asociativa (consorcio, unión temporal) aunque tenga NIT. | |||
| Proveedor | Proveedor.esPyme | xsd:boolean | ||||
| Proveedor | Proveedor.tipoDocumento | xsd:string | Tipo de documento registrado en SECOP II: NIT, No Definido, Otro. | |||
| ProyectoDeInversion | ProyectoDeInversion.bpin | xsd:string | sí | |||
| ProyectoDeInversion | ProyectoDeInversion.estado | xsd:string | ||||
| ProyectoDeInversion | ProyectoDeInversion.valorTotal | xsd:decimal | COP | |||
| ProyectoMultilateral | ProyectoMultilateral.estado | xsd:string | ||||
| ProyectoMultilateral | ProyectoMultilateral.fechaAprobacion | xsd:date | ||||
| ProyectoMultilateral | ProyectoMultilateral.monto | xsd:decimal | USD | |||
| Rio | Rio.aportesPct | xsd:decimal | % | |||
| RubroPresupuestal | RubroPresupuestal.apropiacionVigente | xsd:decimal | COP | |||
| RubroPresupuestal | RubroPresupuestal.compromisos | xsd:decimal | COP | |||
| RubroPresupuestal | RubroPresupuestal.obligaciones | xsd:decimal | COP | |||
| RubroPresupuestal | RubroPresupuestal.pagos | xsd:decimal | COP | |||
| SancionFiscal | SancionFiscal.fechaFirmeza | xsd:date | ||||
| SancionFiscal | SancionFiscal.monto | xsd:decimal | COP | |||
| SancionFiscal | SancionFiscal.tipo | xsd:string | ||||
| SerieMacroeconomica | SerieMacroeconomica.frecuencia | xsd:string | ||||
| SerieMacroeconomica | SerieMacroeconomica.unidad | xsd:string | ||||
| Territorio | Territorio.codigoDane | xsd:string | sí | |||
| Territorio | Territorio.latitud | xsd:decimal | grados | |||
| Territorio | Territorio.longitud | xsd:decimal | grados | |||
| Vulnerabilidad | Vulnerabilidad.cvss | xsd:decimal | ||||
| Vulnerabilidad | Vulnerabilidad.enKev | xsd:boolean | ||||
| Vulnerabilidad | Vulnerabilidad.epss | xsd:decimal | Probabilidad de explotación en 30 días (FIRST). | |||
| Vulnerabilidad | Vulnerabilidad.fechaPublicacion | xsd:dateTime | ||||
| Vulnerabilidad | Vulnerabilidad.producto | xsd:string |
Indicadores (catálogo)
Definición, fórmula, marco de referencia y variable interna de cada indicador del panorama.
| Código | Nombre | Módulo | Unidad | Fórmula | Marco | Fuente | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIB-01 | Vulnerabilidades en el catálogo KEV | ciberseguridad | CVE | count | CISA KEV | CISA_KEV | Diaria |
CIB-02 | CVE con EPSS ≥ 0,9 | ciberseguridad | CVE | count(epss ≥ 0,9) | FIRST EPSS | FIRST_EPSS | Diaria |
CIB-03 | Estándares post-cuánticos finales | ciberseguridad | estándares | count(estado=final) | NIST · IETF | IETF_DATATRACKER | Diaria |
CIB-04 | Integridad del registro | ciberseguridad | asientos verificados | aud.verificar_cadena() | ONTOGOB | derivado | Continua |
CIB-05 | Anclas publicadas ante testigo externo | ciberseguridad | anclas | count(ancla where publicacion.github.commit is not null) | ONTOGOB · RFC 6962 | derivado | Horaria |
CIB-06 | Versión vigente de MITRE ATT&CK Enterprise | ciberseguridad | versión | versions[0].version | MITRE ATT&CK | MITRE_ATTACK | Semestral |
SIS-01 | Fuentes activas conectadas | decision | fuentes | count(distinct fuente con captura ok 48h) / count(fuente estado=activa) | ONTOGOB | derivado | Continua |
SIS-02 | Capturas exitosas en 24 h | decision | capturas | count(captura ok 24h) | ONTOGOB | derivado | Continua |
AMB-01 | Índice ONI (ENSO) | energia_ambiente | °C | ANOM (último trimestre) | NOAA CPC | NOAA_ONI | Mensual |
AMB-02 | Sismos M ≥ 4 en Colombia (30 días) | energia_ambiente | eventos | count(evento) | USGS | USGS_FDSN | Diaria |
AMB-03 | Precipitación 24 h (mediana de estaciones IDEAM con reporte) | energia_ambiente | mm | Σ valorobservado (24 h) por estación | IDEAM | SODA_IDEAM_ESTACIONES | Diaria |
AMB-04 | Producción fiscalizada de crudo (último mes disponible) | energia_ambiente | barriles | Σ produccion_bls | ANH | SODA_ANH_CRUDO | Mensual |
ENE-01 | Volumen útil de los embalses del SIN | energia_ambiente | % | PorcVoluUtilDiar (Entity=Sistema) | XM · Res. CREG | XM_API | Diaria |
ENE-02 | Precio de bolsa nacional ponderado | energia_ambiente | COP/kWh | PPPrecBolsNaci | XM | XM_API | Diaria |
ENE-03 | Aportes hídricos (% de la media histórica) | energia_ambiente | % | PorcApor (Entity=Sistema) | XM | XM_API | Diaria |
ENE-04 | Demanda real diaria del SIN | energia_ambiente | GWh | Σ_h DemaReal | XM | XM_API | Diaria |
ENE-05 | Precio de escasez | energia_ambiente | COP/kWh | PrecEsca | CREG | XM_API | Diaria |
ENE-06 | Factor de emisión del SIN | energia_ambiente | gCO2e/kWh | avg_h factorEmisionCO2e | XM | XM_API | Diaria |
HAC-01 | Contratación directa (% del valor, 30 días, entidades observadas) | hacienda | % | sum(valor | modalidad ~ Contratación directa) / sum(valor) | OCP red flags · CoST IDS 2.0 | SODA_SECOP2_CONTRATOS | Diaria |
HAC-02 | Concentración de proveedores (HHI mediano de entidades observadas, 90 días) | hacienda | puntos (0–10.000) | Σ (participación_i × 100)² | OCP red flags | SODA_SECOP2_CONTRATOS | Diaria |
HAC-03 | Ejecución presupuestal del PGN (pagos / apropiación vigente) | hacienda | % | Σ pagos / Σ apropiación_vigente | SIIF Nación | SODA_PGN_EJECUCION | Mensual |
HAC-04 | TRM vigente | hacienda | COP/USD | valor | SFC | SODA_SFC_TRM | Diaria hábil |
HAC-05 | Contratos vigentes con proveedor con sanción fiscal (cotejo por NIT) | hacienda | contratos | count(contrato) where proveedor.nit ∈ sancionados | Ley 610 de 2000 · Ley 1474 de 2011 | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | Diaria |
HAC-06 | Valor firmado en 30 días (entidades observadas) | hacienda | COP | Σ valor_del_contrato | SECOP II | SODA_SECOP2_CONTRATOS | Diaria |
MAC-01 | Tasa de política monetaria | macro_internacional | % E.A. | IRCBRM01 | BanRep | BANREP_SDMX | Diaria |
MAC-02 | IBR overnight | macro_internacional | % E.A. | IRIBRM00 (EA) | BanRep | BANREP_SDMX | Diaria |
MAC-03 | M3 (agregado monetario amplio) | macro_internacional | miles de millones COP | M3 | BanRep | BANREP_SDMX | Mensual |
MAC-04 | PIB (USD corrientes) | macro_internacional | USD | NY.GDP.MKTP.CD | Banco Mundial WDI | BM_INDICADORES | Anual |
MAC-05 | Crecimiento real del PIB (WEO) | macro_internacional | % | NGDP_RPCH | FMI WEO | FMI_DATAMAPPER | Semestral |
MAC-06 | Inflación promedio anual (WEO) | macro_internacional | % | PCPIPCH | FMI WEO | FMI_DATAMAPPER | Semestral |
MAC-07 | Control de la corrupción (WGI) | macro_internacional | índice | GOV_WGI_CC.EST | Banco Mundial WGI | BM_INDICADORES | Anual |
MAC-08 | Tipo de cambio COP/USD (BIS) | macro_internacional | COP/USD | D.CO.COP.A | BIS | BIS_XRU | Diaria |
MAC-09 | Deuda bruta del gobierno general (% PIB, WEO) | macro_internacional | % PIB | GGXWDG_NGDP | FMI WEO | FMI_DATAMAPPER | Semestral |
MAC-10 | Entidades colombianas con LEI | macro_internacional | entidades | meta.pagination.total | GLEIF | GLEIF_LEI | Diaria |
Marco normativo aplicado
Normas que determinan qué se puede capturar, cómo se clasifica y quién puede ver qué.
| Norma | Tipo | Fecha | Emisor | Relevancia |
|---|---|---|---|---|
| Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación ↗ | ley | 27 de oct de 1993 | Congreso de la República | Marco de los contratos observados. |
| Ley 1150 de 2007 – Eficiencia y transparencia en la contratación ↗ | ley | 15 de jul de 2007 | Congreso de la República | Explica por qué la contratación directa es la modalidad ordinaria de prestación de servicios: la regla R01 mide la curva, no el nivel. |
