Energía y ambiente
Mercado eléctrico (XM, operador del Sistema Interconectado Nacional), fenómeno ENSO (NOAA), red hidrometeorológica del IDEAM, sismicidad (USGS) y producción de crudo (ANH). El eje de decisión: cómo se mueven juntos embalses, aportes, precio de bolsa y ENSO.
Volumen útil de los embalses del SIN (30 días)
XM · PorcVoluUtilDiar · banda verde ≥ 60 %
Aportes hídricos (% de la media histórica)
XM · PorcApor · banda verde ≥ 80 %
Precio de bolsa nacional ponderado
XM · PPPrecBolsNaci · COP/kWh · el precio de escasez es la referencia de estrés
Demanda real diaria
XM · suma de 24 horas · los puntos morados son preliminares (XM liquida con rezago)
Factor de emisión del SIN
XM · promedio horario diario · gCO2e/kWh
Índice ONI (ENSO) · 36 temporadas
NOAA CPC · anomalía de temperatura superficial del Pacífico · último: JJA 2026
Embalses individuales · 11 de sept de 2026
Volumen útil por embalse (XM, entidad Embalse). Los agregados regionales se omiten.
Lluvia acumulada 24 h · estaciones con mayor registro
IDEAM
Sismos M ≥ 4 · Colombia y vecindad (USGS, 90 días)
Catálogo FDSN del Servicio Geológico de EE. UU.; el Servicio Geológico Colombiano es la fuente oficial nacional y se integra en la fase 1.
| Fecha (Bogotá) | Magnitud | Prof. km | Lugar | PAGER | Grafo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 de sept de 2026, 06:16 | 4,7 mb | 77 | 32 km SW of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 11 de sept de 2026, 11:42 | 4,7 mb | 61 | 33 km SW of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 10 de sept de 2026, 05:39 | 4,7 mb | 22 | 116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru ↗ | — | nodo |
| 10 de sept de 2026, 01:42 | 5,3 mww | 10 | 126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru ↗ | — | nodo |
| 08 de sept de 2026, 01:49 | 4,7 mb | 10 | 43 km NW of Aroa, Venezuela ↗ | — | nodo |
| 07 de sept de 2026, 21:01 | 4,4 mb | 67 | 21 km SW of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 06 de sept de 2026, 17:15 | 4,4 mb | 62 | 20 km SW of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 03 de sept de 2026, 11:58 | 4,5 mb | 152 | 11 km NNE of Jordán, Colombia ↗ | — | nodo |
| 03 de sept de 2026, 00:17 | 4,5 mb | 81 | 30 km S of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 01 de sept de 2026, 12:05 | 4,2 mb | 83 | 33 km ESE of San Carlos, Colombia ↗ | — | nodo |
| 29 de ago de 2026, 05:50 | 4,5 mb | 61 | 18 km SW of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 28 de ago de 2026, 01:46 | 4,3 mb | 35 | 68 km NNE of Narganá, Panama ↗ | — | nodo |
| 27 de ago de 2026, 19:38 | 4,4 mb | 10 | 1 km N of La Victoria, Venezuela ↗ | — | nodo |
| 27 de ago de 2026, 12:23 | 4,2 mb | 52 | 19 km NNW of Machala, Ecuador ↗ | — | nodo |
| 27 de ago de 2026, 12:09 | 4,1 mb | 41 | 26 km NW of Tumbes, Peru ↗ | — | nodo |
| 27 de ago de 2026, 11:21 | 4,5 mb | 64 | 11 km SSW of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 27 de ago de 2026, 10:25 | 4,7 mb | 61 | 19 km SW of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 26 de ago de 2026, 11:45 | 4,9 mww | 159 | 3 km W of Cepitá, Colombia ↗ | — | nodo |
| 24 de ago de 2026, 13:55 | 4,4 mb | 74 | 35 km SSW of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 23 de ago de 2026, 21:41 | 4,4 mb | 78 | 26 km SW of Sipí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 19 de ago de 2026, 05:07 | 4,3 mb | 10 | 37 km WNW of Nuquí, Colombia ↗ | — | nodo |
| 15 de ago de 2026, 19:18 | 4,2 mb | 148 | 12 km NNW of Cepitá, Colombia ↗ | — | nodo |
| 13 de ago de 2026, 22:21 | 4,3 mb | 97 | 20 km W of San José del Palmar, Colombia ↗ | — | nodo |
| 13 de ago de 2026, 09:42 | 4,3 mb | 103 | 1 km E of San José del Palmar, Colombia ↗ | — | nodo |
| 11 de ago de 2026, 17:29 | 4,5 mb | 117 | 12 km ENE of Landázuri, Colombia ↗ | — | nodo |
Producción fiscalizada de crudo por mes
ANH (datos.gov.co fdvb-hsrf) · suma de campos · el mes en curso de publicación se excluye si está incompleto