GOBERNACION DE RISARALDA
NIT 891480085 · GOBERNACIÓN · sector NO APLICA · orden TERRITORIAL · PEREIRA sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
765
$ 45 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 27,6 mil millones
407 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
73,2 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
501
748 proveedores · 762 contratos
Hallazgos
10
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9768485 | CO1.PCCNTR.9768485 Contrato | ver evidencia{
"p99": 91752082,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 797986565,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_firma": "2026-08-05",
"nit_entidad": "891480085",
"contratos_comparados": 731
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 34eaee2c0b… |
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en CO1.PCCNTR.9820375 (GOBERNACIÓN DE RISARALDA**) | CO1.PCCNTR.9820375 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 24228000,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_fin": "2026-08-20",
"fecha_firma": "2026-08-22",
"nit_entidad": "891480085",
"fecha_inicio": null
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 2e9d8adb94… |
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en CO1.PCCNTR.9825947 (GOBERNACIÓN DE RISARALDA**) | CO1.PCCNTR.9825947 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 8264000,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_fin": "2026-08-21",
"fecha_firma": "2026-08-21",
"nit_entidad": "891480085",
"fecha_inicio": "2026-08-21"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 9237bf6c57… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9712449 | CO1.PCCNTR.9712449 Contrato | ver evidencia{
"p99": 91752082,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 92585517,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_firma": "2026-07-28",
"nit_entidad": "891480085",
"contratos_comparados": 731
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | b873d41a09… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9645081 | CO1.PCCNTR.9645081 Contrato | ver evidencia{
"p99": 91752082,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 300000000,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_firma": "2026-07-15",
"nit_entidad": "891480085",
"contratos_comparados": 731
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 32a56bfa6f… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9853799 | CO1.PCCNTR.9853799 Contrato | ver evidencia{
"p99": 91752082,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 2000000000,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_firma": "2026-08-27",
"nit_entidad": "891480085",
"contratos_comparados": 731
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | effbd84d70… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9839180 | CO1.PCCNTR.9839180 Contrato | ver evidencia{
"p99": 91752082,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 100000000,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_firma": "2026-08-26",
"nit_entidad": "891480085",
"contratos_comparados": 731
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | cf51f88ff4… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9774188 | CO1.PCCNTR.9774188 Contrato | ver evidencia{
"p99": 91752082,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 112800000,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_firma": "2026-08-19",
"nit_entidad": "891480085",
"contratos_comparados": 731
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 1d70d1b998… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9812965 | CO1.PCCNTR.9812965 Contrato | ver evidencia{
"p99": 91752082,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 3399967076,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_firma": "2026-08-17",
"nit_entidad": "891480085",
"contratos_comparados": 731
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | a95f980e0e… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9808310 | CO1.PCCNTR.9808310 Contrato | ver evidencia{
"p99": 91752082,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 597800700,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE RISARALDA**",
"fecha_firma": "2026-08-17",
"nit_entidad": "891480085",
"contratos_comparados": 731
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 575e398cad… |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (765)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.9721870 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Otro | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ELEGIDOS POR LA COMUNIDAD … | $ 6,5 mil millones | Aprobado | EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR | nodo |
| CO1.PCCNTR.9838267 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Suministros | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA Y CARROTANQUE DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS P… | $ 4,5 mil millones | Aprobado | GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S | nodo |
| CO1.PCCNTR.9812965 ↗ | 2026-08-17 | Licitación pública | Prestación de servicios | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CENTRO VIDA OPERANDO EN EL DEPARTAMENTO; PARA ADULTOS Y ADULTAS MAY… | $ 3,4 mil millones | En ejecución | UNION TEMPORAL VIDA 2026 · consorcio / UT | nodo |
| CO1.PCCNTR.9821821 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Otro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD COLECTIVOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN DEL RIESGO … | $ 3,2 mil millones | En ejecución | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9853799 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL; MEDIANTE LAS MODALIDADES DE ALIMEN… | $ 2 mil millones | En ejecución | SIRPAZ | nodo |
| CO1.PCCNTR.9881003 ↗ | 2026-09-04 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA ESPECIALIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE… | $ 1,4 mil millones | Aprobado | U.T. DEPORTES RISARALDA 2026 · consorcio / UT | nodo |
| CO1.PCCNTR.9858747 ↗ | 2026-08-28 | Contratación directa | Otro | PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA ATENDER D… | $ 1 mil millones | En ejecución | veltrans S.A.S | nodo |
| CO1.PCCNTR.9842003 ↗ | 2026-08-24 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ATENCION; REDUCCIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO… | $ 1 mil millones | En ejecución | LA GRAN FERRETERIA S.A.S | nodo |
| CO1.PCCNTR.9834506 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Suministros | ADQUISICIÓN DE KIT DE ABRIGO Y CARPAS PARA FAMILIAS; PERSONAS Y COMUNIDADES AFECTADAS Y EN… | $ 1 mil millones | En ejecución | CONSTRUYAMOS COLOMBIA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9719921 ↗ | 2026-07-28 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | SUMINISTRO DE LLANTAS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS; VOLQUETAS Y MAQUINARIA PESADA… | $ 1 mil millones | Aprobado | SURTILLANTAS LA GUACA S.A.S. | nodo |
| CO1.PCCNTR.9864427 ↗ | 2026-08-28 | Contratación directa | Otro | EJECUTAR LABORES DE GESTOR DEL PROGRAMA PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL … | $ 913,3 millones | Aprobado | Empresas Públicas de Risaralda SA ESP | nodo |
| CO1.PCCNTR.9768485 ↗ | 2026-08-05 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PERSONAL PARA GARANTIZAR LA GESTION OPERATIVA DEL CENTR… | $ 798 millones | En ejecución | TEMPOEFICAZ SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9847009 ↗ | 2026-08-25 | Contratación directa | Otro | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN Y RESPU… | $ 600 millones | En ejecución | ETEMCO SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9808310 ↗ | 2026-08-17 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Prestación de servicios | REALIZAR LA COMPLEMENTACION Y RECUPERACION NUTRICIONAL PARA NIÑOS; Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO… | $ 597,8 millones | En ejecución | SIRPAZ | nodo |
| CO1.PCCNTR.9673495 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Otro | AUNAR ESFUERZOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN; RECUPERACIÓN; MANTENIM… | $ 505 millones | En ejecución | Empresas Públicas de Risaralda SA ESP | nodo |
| CO1.PCCNTR.9847303 ↗ | 2026-08-25 | Contratación directa | Otro | ADQUISICION DE SUMINISTROS MEDICOS Y DE MEDICAMENTOS CON OCASIÓN A LA DECLARATORIA DE CALA… | $ 500 millones | En ejecución | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD S.A.S. BIC - DISCOLMETS S.A.S. BIC | nodo |
| CO1.PCCNTR.9820807 ↗ | 2026-08-20 | Contratación directa | Suministros | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS REQUERIDAS EN … | $ 500 millones | Modificado | DAD EVENTOS SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9896009 ↗ | 2026-09-08 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE RISARALDA … | $ 499,8 millones | Aprobado | CORPORACION UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL | nodo |
| CO1.PCCNTR.9645081 ↗ | 2026-07-15 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO… | $ 300 millones | En ejecución | SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A. | nodo |
| CO1.PCCNTR.9783843 ↗ | 2026-08-28 | Contratación directa | Otro | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA FORMAR Y SENSIBILIZAR A FAMILIAS EN ADECUADAS PRÁCT… | $ 260 millones | En ejecución | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9820324 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Otro | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS REQUERID… | $ 200 millones | En ejecución | EL CANASTO CAMPESTRE S.A.S | nodo |
| CO1.PCCNTR.9699821 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Otro | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RISARAL… | $ 137,5 millones | Suspendido | ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRGINIA RISARALDA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9774188 ↗ | 2026-08-19 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÒN EN EL MARCO DE L… | $ 112,8 millones | Aprobado | grupoinova | nodo |
| CO1.PCCNTR.9859995 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Otro | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA… | $ 101,3 millones | Aprobado | MUNICIPIO DE MARSELLA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9839180 ↗ | 2026-08-26 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | BRINDAR AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LOS 14 MUNICIPIOS D… | $ 100 millones | Aprobado | FACTOR INK SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9835201 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Suministros | ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS AFECTADAS Y EN CONDICIÓN DE RIESGO CON OCASIÓ… | $ 100 millones | En ejecución | SuForma sas | nodo |
| CO1.PCCNTR.9757269 ↗ | 2026-08-04 | Mínima cuantía | Suministros | SUMINISTRO DE UREA AUTOMOTRIZ (DEF /ADBLUE) Y DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA… | $ 100 millones | En ejecución | SURTILLANTAS LA GUACA S.A.S. | nodo |
| CO1.PCCNTR.9666623 ↗ | 2026-07-21 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA IDENTIFICACION TEMPRANA DE LAS DIFICULTADES VISUALES DEL PERSONAL … | $ 100 millones | En ejecución | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION FUDEPO | nodo |
| CO1.PCCNTR.9642524 ↗ | 2026-07-15 | Mínima cuantía | Otro | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL DEL GAULA MIL… | $ 100 millones | En ejecución | SuForma sas | nodo |
| CO1.PCCNTR.9859717 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Suministros | SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN; INCLUIDA LA GESTIÓN DE … | $ 99,9 millones | Aprobado | WIRLCOMM SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9712449 ↗ | 2026-07-28 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUM… | $ 92,6 millones | En ejecución | COLD MACHINE SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9678270 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Otro | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS; LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RISARA… | $ 91 millones | Suspendido | MUNICIPIO DE APIA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9923809 ↗ | 2026-09-10 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACION EN EL MARCO DE L… | $ 89,8 millones | Aprobado | CORPORACION UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL | nodo |
| CO1.PCCNTR.9819019 ↗ | 2026-08-16 | Contratación directa | Otro | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL ALOJAMIENTO REQUERIDO POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN E… | $ 89,5 millones | En ejecución | HOTEL CAMPESTRE EL PARAISO S.A.S. | nodo |
| CO1.PCCNTR.9923825 ↗ | 2026-09-10 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | SERVICIO DE PUNTOS DE INFORMACIÓN DIGITAL INSTALADOS EN DIFERENTES ESPACIOS DE RELEVANCIA … | $ 88,1 millones | Aprobado | GRUPO ECORED | nodo |
| CO1.PCCNTR.9879599 ↗ | 2026-09-01 | Mínima cuantía | Suministros | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ESPECIALES RECETARIOS OFICIALES PARA EL PROGRAMA DE ME… | $ 69,6 millones | Aprobado | SuForma sas | nodo |
| CO1.PCCNTR.9922665 ↗ | 2026-09-10 | Contratación directa | Prestación de servicios | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN; PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA Y ACOMPAÑAM… | $ 49 millones | En ejecución | CORPORACION SOCIAL PARA UNA VIDA MEJOR | nodo |
| CO1.PCCNTR.9672546 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO DEL GOBERNADOR REALIZANDO ACTIVIDADES… | $ 41,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9673325 ↗ | 2026-07-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA Y APOYO LEGAL EN EL DESPACHO D… | $ 41 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9659721 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL EN… | $ 38,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9743428 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PRODUCCIÓN; CUBRIMIENTO; DIVULGACIÓ… | $ 36,4 millones | En ejecución | VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDIA SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9754517 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TIRO CON A… | $ 36 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9749777 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACIÓN C… | $ 36 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9753945 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE LEVANTAMIE… | $ 36 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9740391 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE JUDO | $ 36 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9725120 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA … | $ 35 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9674264 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL DERE… | $ 34,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9650184 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO SOPORTE INTEGRAL DE LOS … | $ 34,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9775268 ↗ | 2026-08-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS; COMO APOYO A LA GESTIÓN DEL DESPACHO D… | $ 33,8 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9742628 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION C… | $ 33,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9742636 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BOXEO. | $ 33,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9742707 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE AJEDREZ. | $ 33,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9742382 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE TIRO DEPOR… | $ 33,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9742263 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE LUCHA OLIM… | $ 33,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9742632 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DEPORTIVO DE LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE BOLO. | $ 33,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9672593 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMI… | $ 33,3 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9680230 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA COORDINACION DE LA IMP… | $ 33,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9679967 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL … | $ 33,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9642490 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ACOMPAÑANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN … | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9662780 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE PARA APOYAR LA A… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9660282 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE; BRINDANDO ASISTE… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9667478 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ACOMPAÑANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN … | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9676617 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE; BRINDANDO ASISTE… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9661997 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENT… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9661979 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL … | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9650300 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE Y EL ÁREA DE PRO… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9666454 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL … | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9672792 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGRE… | $ 31,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9674847 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPART… | $ 31,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9736306 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR MEDICO EN EL GRUPO FUNCIONAL DE AUDITORIA DE … | $ 31,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9742252 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ABOGADO EXTERNO EN LO RELACIONADO … | $ 31,5 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9657545 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN EL MARCO DE LA GENERACION DE CAPACIDADES… | $ 31,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9664792 ↗ | 2026-07-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL CONTROL; ANÁLISIS Y VERIFICAC… | $ 31,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9631914 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EXTERNO EN LO RELACIONADO CON LA ASESOR… | $ 31,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9744539 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS … | $ 31,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
