DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
NIT 899999083 · DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO · sector PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · orden NACIONAL · BOGOTÁ. D.C. sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
104
$ 27,9 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 11,3 mil millones
16 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
1 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
999
100 proveedores · 104 contratos
Hallazgos
4
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en 587-26 (DAPRE) | CO1.PCCNTR.9766625 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 50999999,
"entidad": "DAPRE",
"fecha_fin": "2026-08-04",
"fecha_firma": "2026-08-04",
"nit_entidad": "899999083",
"fecha_inicio": "2026-08-04"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 329d2e4ff1… |
| OG-R04 | Alta | Proveedor con registro de responsabilidad fiscal: 608-26 | CO1.PCCNTR.9874123 Contrato | ver evidencia{
"valor": 394035775,
"entidad": "DAPRE",
"sanciones": [
{
"tipo": "Fallo con Responsabilidad Fiscal",
"monto": "9520000",
"firmeza": "2010-08-25T00:00:00.000",
"resolucion": "46"
}
],
"fecha_firma": "2026-08-31",
"nit_entidad": "899999083",
"nit_proveedor": "860002400"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | a8b2aa224f… |
| OG-R04 | Alta | Proveedor con registro de responsabilidad fiscal: 534-2026 | CO1.PCCNTR.9701384 Contrato | ver evidencia{
"valor": 221403200,
"entidad": "DAPRE",
"sanciones": [
{
"tipo": "Fallo con Responsabilidad Fiscal",
"monto": "9520000",
"firmeza": "2010-08-25T00:00:00.000",
"resolucion": "46"
}
],
"fecha_firma": "2026-07-27",
"nit_entidad": "899999083",
"nit_proveedor": "860002400"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 414cb9b742… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): 602-26 | CO1.PCCNTR.9783950 Contrato | ver evidencia{
"p99": 454197486,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 491360662.8,
"entidad": "DAPRE",
"fecha_firma": "2026-08-19",
"nit_entidad": "899999083",
"contratos_comparados": 83
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | b2531b29e2… |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (104)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605-26 ↗ | 2026-08-31 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | Contratar el suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para los … | $ 4 mil millones | Modificado | SUBATOURS SAS | nodo |
| 554-26 ↗ | 2026-07-25 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | Prestar los servicios integrales de planificación; organización; operación y producción lo… | $ 3,5 mil millones | En ejecución | CDER | nodo |
| 527-26 ↗ | 2026-07-21 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para la implementación de estrateg… | $ 3,4 mil millones | Modificado | FUNDACION SIGNIFICARTE | nodo |
| 607-26 ↗ | 2026-08-31 | Licitación pública | Seguros | EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD; por sus propios medios; con plena autonomía técni… | $ 3,2 mil millones | Aprobado | UT AXA CHUBB-PREVISORA- SURA-MAPFRE- DAPRE-LP02-2026. · consorcio / UT | nodo |
| 555-26 ↗ | 2026-07-27 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | Prestar los servicios integrales; de planificación; organización; operación; cubrimiento y… | $ 2,5 mil millones | terminado | INRAVISIÓN - SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS DEL ESTADO COLOMBIANO S.A.S | nodo |
| 528-26 ↗ | 2026-07-21 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | Aunar esfuerzos técnicos; administrativos y financieros para implementar estrategias que c… | $ 2 mil millones | Modificado | FUNDACION SIGNIFICARTE | nodo |
| 560-26. ↗ | 2026-08-05 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Obra | Contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste; la obra civil para ej… | $ 1,1 mil millones | En ejecución | CONSTRUSERVICIOS SAS | nodo |
| 611-26 ↗ | 2026-08-31 | Licitación pública | Seguros | EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD; por sus propios medios; con plena autonomía técni… | $ 1 mil millones | Aprobado | UT SOLIDARIA-PREVISORA-DAPRE-LP02-2026 · consorcio / UT | nodo |
| 606-26 ↗ | 2026-09-01 | Licitación pública | Seguros | EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD; por sus propios medios; con plena autonomía técni… | $ 870,8 millones | En ejecución | Allianz Seguros S.A. | nodo |
| 602-26 ↗ | 2026-08-19 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | Contratar el soporte técnico especializado y mantenimiento preventivo y correctivo; bajo l… | $ 491,4 millones | En ejecución | SANOLIVAR S.A.S | nodo |
| 603-26 ↗ | 2026-08-24 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Prestación de servicios | Prestar los servicios integrales de operación logística y apoyo a la gestión para la plane… | $ 446 millones | En ejecución | COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S. | nodo |
| 604-26 ↗ | 2026-08-25 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | Contratar la adquisición de bonos personalizados y/o tarjetas de dotación; canjeables únic… | $ 422,5 millones | En ejecución | C.I. MORASU SAS | nodo |
| 608-26 ↗ | 2026-08-31 | Licitación pública | Seguros | EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD; por sus propios medios; con plena autonomía técni… | $ 394 millones | En ejecución | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | nodo |
| 519-26 ↗ | 2026-07-23 | Selección abreviada subasta inversa | Compraventa | Contratar la compra con instalación de un producto textil de cobertura y protección para l… | $ 298,4 millones | En ejecución | COMERCIALIZADORA DA VINCI SAS | nodo |
| 534-2026 ↗ | 2026-07-27 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Seguros | CONTRATAR LA PÓLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO-SOAT; PARA TODOS LOS V… | $ 221,4 millones | En ejecución | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | nodo |
| 557-26 ↗ | 2026-07-29 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | Suministrar la dotación de uniformes de labor para los funcionarios del Departamento Admin… | $ 163,4 millones | Modificado | UNION TEMPORAL BLANCO FORERO · consorcio / UT | nodo |
| 559-26 ↗ | 2026-08-25 | Concurso de méritos abierto | Interventoría | Contratar la interventoría técnica; administrativa; jurídica; financiera; contable; ambien… | $ 163,1 millones | En ejecución | CONSORCIO DAPRE ID · consorcio / UT | nodo |
| 432-26 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a LA ENTIDAD; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesio… | $ 155,9 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 609-26 ↗ | 2026-08-31 | Licitación pública | Seguros | EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD; por sus propios medios; con plena autonomía técni… | $ 136,9 millones | En ejecución | SBS Seguros Colombia S.A. | nodo |
| 547-26 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Departamen… | $ 88 millones | terminado | persona natural | nodo |
| 514-26 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a LA ENTIDAD; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesio… | $ 84 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 610-26 ↗ | 2026-08-31 | Licitación pública | Seguros | EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD; por sus propios medios; con plena autonomía técni… | $ 80,5 millones | En ejecución | ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA | nodo |
| 569-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar … | $ 76,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 513-26 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales; con autonomía técnica y administrativa; para apoyar al Ár… | $ 71,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 520-26 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía; técnica y administrativa para el apoy… | $ 66 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 564-26 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Departame… | $ 64,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 563-26 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Info… | $ 64,4 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 565-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar a… | $ 63,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 566-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales necesarios para apoyar al Departamento Administrativo … | $ 63,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 571-26 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales de apoyo al fortalecimiento institucional; en su agenda es… | $ 63 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 542-26 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Consejería Presidencial para las Regiones para apoyar… | $ 61,7 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 517-26 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a LA ENTIDAD; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesio… | $ 60 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 516-26 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a LA ENTIDAD; con plena autonomía técnica y administrativa; sus servicios profesio… | $ 60 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 509-26 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Contratación de servicios profesionales para la estructuración; estandarización y optimiza… | $ 59,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| A O 021-26 ↗ | 2026-07-27 | Mínima cuantía | Suministros | Contratar la adquisición de elementos de protección personal; para los funcionariosdel Dep… | $ 57,9 millones | Modificado | Grupo Exao SAS | nodo |
| 568-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales especializados con plena autonomía; técnica y administrati… | $ 57,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 591-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales jurídicos; con plena autonomía técnica y administrativa pa… | $ 56,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 592-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales jurídicos; con plena autonomía técnica y administrativa pa… | $ 56,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 546-26 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales jurídicos; con plena autonomía técnica y administrativa pa… | $ 56,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 523-26 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Consejería Presidencial para las Regiones; para apoya… | $ 55 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 529-26 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales por sus propios medios; con plena autonomía técnica y admi… | $ 55 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 579-26 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | EL CONTRATISTA prestará a LA ENTIDAD; de manera independiente y con plena autonomía técnic… | $ 54,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 578-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar l… | $ 54,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 580-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión contable y financiera del Departame… | $ 54,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 556-26 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomia tecnica y admin… | $ 53,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 543-26 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | restar servicios profesionales por sus propios medios; con plena autonomía técnica y admin… | $ 53,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 537-26 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales por sus propios medios; con plena autonomía técnica y admi… | $ 53,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| A.O.022-26 ↗ | 2026-07-28 | Mínima cuantía | Compraventa | Adquisición de carpas móviles para el servicio de seguridad instalaciones; en el Departame… | $ 53 millones | En ejecución | CARPAS LA CIMA S.A.S. | nodo |
| 538-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Consejería Presidencial para las Regiones para apoyar… | $ 51,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 587-26 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Departame… | $ 51 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 587-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Departame… | $ 51 millones | terminado | persona natural | nodo |
| 590-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar a la Oficina de Planeación … | $ 50 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 567-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía; técnica y administrativa para apo… | $ 49,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 539-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales por sus propios medios; con plena autonomía técnica y admi… | $ 49,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 574-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar l… | $ 48,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 573-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar l… | $ 48,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 581-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar l… | $ 48,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 558-26 ↗ | 2026-07-30 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | Suministrar la dotación de calzado de labor para los funcionarios del Departamento Adminis… | $ 47,8 millones | En ejecución | CARDINN S.A.S | nodo |
| 521-26 ↗ | 2026-07-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar a… | $ 46,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 507-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía; técnica y administrativa para apo… | $ 46,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 515-26 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a LA ENTIDAD; con autonomía técnica y administrativa; servicios profesionales orie… | $ 45,6 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 535-26 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Contratar los servicios artísticos para la creación de un retrato oficial al óleo sobre li… | $ 45,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 530-26 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales; por sus propios medios y con plena autonomía técnica y ad… | $ 44 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 522-26 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a la Consejería Presidencial para las Regiones sus servicios profesionales; para a… | $ 44 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 525-26 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales por sus propios medios; con plena autonomía técnica y admi… | $ 44 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 518-26 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a LA ENTIDAD sus servicios profesionales para apoyar las actividades administrativ… | $ 42,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 561-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Depar… | $ 41,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 550-26 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a LA ENTIDAD; con plena autonomía técnica y administrativa; los servicios profesi… | $ 39,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 545-26 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Depart… | $ 39,2 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 544-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica y a… | $ 38,5 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 586-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales; con plena autonomía técnica y administrativa para apoyar … | $ 36,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 562-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Depar… | $ 36,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 612-26 ↗ | 2026-09-08 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales por sus propios medios; con plena autonomía técnica y admi… | $ 33,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 613-26 ↗ | 2026-09-08 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica y a… | $ 31,5 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 524-26 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Consejería Presidencial para las Regiones; m… | $ 31,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 540-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales por sus propios medios; con plena autonomía técnica y admi… | $ 28 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 532-26 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa del DAPRE… | $ 28 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 533-26 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales al Despacho de la Dirección del Departamento Administrativ… | $ 28 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 531-26 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión con plena autonomía; técnica y administrativa para… | $ 27,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 614-26 ↗ | 2026-09-08 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión; por sus propios medios y con plena autonomía técn… | $ 27,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 511-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión por sus propios medios con plena autonomía técnic… | $ 27,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 584-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y operativa de la Oficina de Relaci… | $ 26,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 585-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y operativa de la Oficina de Relaci… | $ 26,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 588-26 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y operativa de la Oficina de Relac… | $ 26,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 583-26 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y operativa de la Oficina de Relaci… | $ 26,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 570-26 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y operativa de la Oficina de Relaci… | $ 26,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 536-26 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión; por sus propios medios y con plena autonomía admi… | $ 24 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 526-26 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión con plena autonomía; técnica y administrativa para… | $ 23,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 553-26 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión; por sus propios medios y con plena autonomía admi… | $ 23,3 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 615-26 ↗ | 2026-09-09 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar los servicios de apoyo a la gestión; por sus propios medios con plena autonomía té… | $ 23,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 551-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a LA ENTIDAD; con plena autonomía técnica y administrativa; los servicios para ap… | $ 15 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 548-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a LA ENTIDAD; con plena autonomía técnica y administrativa; los servicios profesi… | $ 12,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 549-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar a la Entidad; con plena autonomía técnica y administrativa; los servicios para ap… | $ 12 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 541-26 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Consejería Presidencial para las Regiones; para apoya… | $ 10,7 millones | terminado | persona natural | nodo |
| 596-26 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades técnicas de sopor… | $ 10,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 593-26 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades técnicas de sopor… | $ 10,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 595-26 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la operación de la Mesa de Ayuda mediante la … | $ 10,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 598-26 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades técnicas de sopor… | $ 10,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 597-26 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la operación de la Mesa de Ayuda mediante la … | $ 10,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 594-26 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de actividades administrativas … | $ 10,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 599-26 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades técnicas de sopor… | $ 10,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| A.O. 020-26 ↗ | 2026-07-16 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos… | $ 8,7 millones | En ejecución | CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | nodo |
| A.O 018-26 ↗ | 2026-07-31 | Mínima cuantía | Compraventa | Adquisición de elementos ergonómicos necesarios para los funcionarios de la Entidad confor… | $ 7,9 millones | En ejecución | A&L SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. | nodo |
| AO-023 ↗ | 2026-08-14 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | Contratar el servicio de caracterización físico-química de las aguas residuales generadas … | $ 5,3 millones | En ejecución | VITAE INGENIERÍA & CONSULTORÍA | nodo |
Ficha DAFP
- nit
- 899999083
- capa
- publico
- tipo
- CABEZA
- nivel
- CENTRAL
- orden
- NACIONAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
- suborden
- NO APLICA
- municipio
- BOGOTÁ. D.C.
- pagina web
- https://petro.presidencia.gov.co
- codigo dafp
- 0018
- departamento
- BOGOTÁ. D.C.
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
Procedencia: universo de entidades del Departamento Administrativo de la Función Pública (datos.gov.co h7zv-k39x), captura #136. Contratos: SECOP II (jbjy-vk9h), 60 días.