ALCALDIA DE SANTUARIO
NIT 891480034 · ALCALDÍA · sector NO APLICA · orden TERRITORIAL · SANTUARIO sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
35
$ 1,8 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 1,2 mil millones
20 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
97,1 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
1.524
32 proveedores · 35 contratos
Hallazgos
2
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R01 | Media | Contratación directa fuera de banda: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA | 891480034 EntidadEstatal | ver evidencia{
"entidad": "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA",
"valor_30d": 1206153538,
"nit_entidad": "891480034",
"contratos_30d": 20,
"pct_directa_30d": 97.1,
"pct_directa_90d": 88.3
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 3845af5241… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CPSP-10-400-15.8-093-2026 | CO1.PCCNTR.9750893 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65200000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 70000000,
"entidad": "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA",
"fecha_firma": "2026-08-05",
"nit_entidad": "891480034",
"contratos_comparados": 25
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 8989430e1b… |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (35)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI-10-400-17.1-004-2026 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Otro | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS … | $ 384,9 millones | Aprobado | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P | nodo |
| CS-10-400-15.9-015-2026 ↗ | 2026-09-08 | Contratación directa | Suministros | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O ELEMENTOS DE FERRETERÍA BAJO LA MODALIDAD DE … | $ 288 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CI-10-400-15.4-001-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS D… | $ 163,2 millones | En ejecución | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P | nodo |
| CS-10-400-15.9-017-2026 ↗ | 2026-09-10 | Contratación directa | Suministros | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIM… | $ 148,5 millones | Aprobado | TRACTO DIESEL PEREIRA SAS | nodo |
| CS-10-400-15.9-012-2026 ↗ | 2026-07-23 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y DOTACIÓN DE CAMPAÑA CON DESTINO AL BATALLON SAN M… | $ 81 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-093-2026 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN DE DESA… | $ 70 millones | En ejecución | Asociación de Guardianes e Interpretes Ambientales GAIA | nodo |
| CI-10-400-17.1-005-2026 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS YFINANCIEROS PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN D… | $ 59,6 millones | En ejecución | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P | nodo |
| CI-10-400-17.1-003-2026 ↗ | 2026-08-20 | Contratación directa | Otro | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAM… | $ 50 millones | Modificado | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE PEREIRA | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-087-2026 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO; VALORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA… | $ 50 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CS-10-400-15.9-013-2026 ↗ | 2026-08-13 | Mínima cuantía | Suministros | SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS (DESAYUNOS; ALMUERZOS Y COMIDAS) A MONTO AGOTABLE; PAR… | $ 49 millones | En ejecución | FUNDACIÓN SERVICIO ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL | nodo |
| CPS-10-400-15.8-089-2026 ↗ | 2026-08-01 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | PRESTAR EL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCION… | $ 48,8 millones | En ejecución | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CORRECAMINOS S.A.S | nodo |
| CS-10-400-15.9-014-2026 ↗ | 2026-08-27 | Mínima cuantía | Suministros | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MONITOR PARA EL TRILLADO DE CAFÉ; PARA EL FORTALECIMIENTO D… | $ 34,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPS-10-400-15.8-102-2026 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | PREDSTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR PROCESO DE PROMOCIÓN Y PRE… | $ 32 millones | Aprobado | NUKANTI FOUNDATION PARA LA INFANCIA | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-090-2026 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN INTEGRAL; MODELO DE ACCIÓ… | $ 26 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-100-2026 ↗ | 2026-09-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE ESTUDIO; TRÁMITE Y EXPEDICIÓN DE LI… | $ 25 millones | Aprobado | PROYECTAMOS TERRITORIO S.A.S. | nodo |
| CPS-10-400-15.8-084-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS Y AUDIOVIS… | $ 22,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-109-2026 ↗ | 2026-09-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍST… | $ 22,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPS-10-400-15.8-108-2026 ↗ | 2026-09-10 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CAPACITACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCION … | $ 20 millones | Aprobado | NUKANTI FOUNDATION PARA LA INFANCIA | nodo |
| CPS-10-400-15.8-098-2026 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL PARA LOS DIFERENTES PR… | $ 19,3 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-097-2026 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROMOCION Y PRE… | $ 18 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-095-2026 ↗ | 2026-08-13 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION Y VIGILANCIA DE LA SALUD PUBLICA DEL… | $ 18 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-086-2026 ↗ | 2026-07-25 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACIÓN; ARTICULACIÓN; FORTALECIMI… | $ 17 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-104-2026 ↗ | 2026-08-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE SANTUARIO … | $ 16 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CPS-10-400-15.8-091-2026 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE CULTURA… | $ 16 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPS-10-400-15.8-085-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y A… | $ 15 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-103-2026 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR; LOS DIFERENTES PROCESOS … | $ 14,8 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CPS-10-400-15.8-092-2026 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO PARA LA FORMACION EN LA DISCIPLINA DE… | $ 14,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPS-10-400-15.8-099-2026 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OFICIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE SANTUARIO RIS… | $ 14 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CI-10-400-17.1-002-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Otro | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MEJORAM… | $ 13,9 millones | En ejecución | INPEC-RECLUSION DE MUJERES DE PEREIRA | nodo |
| CPS-10-400-15.8-097-2026 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN… | $ 13 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CPS-10-400-15.8-101-2026 ↗ | 2026-08-25 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL REGIMEN SUBSIDIADO; CRUCE DE BASES DE DA… | $ 12,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPS-10-400-15.8-094-2026 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE L… | $ 11,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-105-2026 ↗ | 2026-09-08 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR TECNICAMENTE LA EVALUACIO… | $ 10,8 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CPSP-10-400-15.8-107-2026 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR TECNICAMENTE LA EVALUACIO… | $ 10,8 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CPS-10-400-15.8-088-2026 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA PROMOVER LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL… | $ 10 millones | En ejecución | Cámara de Comercio de Pereira | nodo |
Ficha DAFP
- nit
- 891480034
- capa
- publico
- tipo
- ADSCRITAS
- nivel
- CENTRAL
- orden
- TERRITORIAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- NO APLICA
- suborden
- MUNICIPAL
- municipio
- SANTUARIO
- pagina web
- http://www.santuario-risaralda.gov.co
- codigo dafp
- 1112
- departamento
- RISARALDA
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- ALCALDÍA
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
Procedencia: universo de entidades del Departamento Administrativo de la Función Pública (datos.gov.co h7zv-k39x), captura #136. Contratos: SECOP II (jbjy-vk9h), 60 días.