MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
NIT 899999028 · MINISTERIO · sector AGROPECUARIO PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL · orden NACIONAL · BOGOTÁ. D.C. sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
42
$ 7,1 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 3,8 mil millones
16 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
18 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
3.069
38 proveedores · 39 contratos
Hallazgos
1
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R02 | Media | Concentración de proveedores (HHI 3069) | 899999028 EntidadEstatal | ver evidencia{
"hhi": 3069,
"contratos": 39,
"valor_90d": 7122126154,
"nit_entidad": "899999028",
"proveedores": 38
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | c71e70a625… |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (42)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260847 ↗ | 2026-09-07 | Concurso de méritos abierto | Consultoría | SA_074 ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ORIENTADOS A LA RESTAURACIÓN INTEGRAL Y EL REFORZAM… | $ 3,1 mil millones | Aprobado | CONSORCIO CONURMA-RINCON-LOPEZ-2026 · consorcio / UT | nodo |
| 20260806 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Otro | ADQUIRIR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA … | $ 2,4 mil millones | En ejecución | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | nodo |
| 20260802 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Otro | Prestar el servicio de publicación de los actos administrativos de carácter general y demá… | $ 100 millones | En ejecución | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | nodo |
| 20260835 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | a. PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO… | $ 63,9 millones | cedido | persona natural | nodo |
| 20260837 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA GE… | $ 63,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260844 ↗ | 2026-08-26 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR; DESDE EL COMPONENTE PRODUCTIVO; EL ANÁLISIS; … | $ 63 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260845 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO; PARA BRINDAR APOYO JURÍDI… | $ 60 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260839 ↗ | 2026-08-26 | Contratación directa | Prestación de servicios | DFRA_057 PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR T… | $ 59,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260849 ↗ | 2026-08-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | DM_038 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR AL MINISTRO … | $ 57 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 20260832 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | DCPGI_168 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE APOYO A LA… | $ 55,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260815 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_043 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA ASESORA … | $ 55,4 millones | cedido | persona natural | nodo |
| 20260836 ↗ | 2026-08-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | SG_014 PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA SERVICIOS PROFESIONESLES JURÍDICOS PARA… | $ 54,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260817 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_060 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONCEPTOS; ACTOS… | $ 54,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260834 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_065 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LA EL… | $ 54,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260820 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_053 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE D… | $ 51 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260826 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_062 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA ASESORA JUR… | $ 50,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260829 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_057 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA BRINDAR APOYO A LOS TRÁMITES JURÍD… | $ 48,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260814 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAPP_040 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN; ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE CONCE… | $ 46,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260813 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_056 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REVISIÓN; CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS … | $ 45,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260841 ↗ | 2026-08-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | SG_015 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR TÉCNICAMENTE AL COMPONEN… | $ 44,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260821 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | DCPGI-142 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE CAPAC… | $ 43,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260850 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | OTIC_071 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO… | $ 42 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260840 ↗ | 2026-08-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | SG_016 PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA; SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS… | $ 42 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260816 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | DCPGI_ Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección de capacidades productiv… | $ 40,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260825 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | DCPGI_164 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE CAPACIDADES PRODUC… | $ 40 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260842 ↗ | 2026-08-26 | Contratación directa | Prestación de servicios | SF_030 PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCI… | $ 37,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260838 ↗ | 2026-08-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | DM_033 PRESTAR CON PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA; SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260843 ↗ | 2026-09-03 | Contratación directa | Otro | PRESTAR SERVICIOS POSTALES PARA LA RECOLECCIÓN; TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN… | $ 31,4 millones | En ejecución | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | nodo |
| 20260848 ↗ | 2026-09-01 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL T… | $ 31,2 millones | En ejecución | REYVELT MEDICINA ESPECIALIZADA | nodo |
| 20260812 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_049 PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES ADMINIS… | $ 31,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260810 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_058 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN EL SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOS PR… | $ 30,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260846 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | GC 043 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GE… | $ 29,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260830 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | SA_081_PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA APOYAR LAS FUNCIONES A CARGO DEL GRU… | $ 29 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260811 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_050 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LAS A… | $ 27,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260831 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_068 Prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades de organiz… | $ 23,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260822 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ_055 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR A LA OFICINA ASESORA JURIDI… | $ 22,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260818 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | SA_079 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PARA LA GESTIÓN… | $ 21 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 20260819 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES AD… | $ 20,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260828 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | GC_042 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ASISTENCIAL Y DE MANEJO DOC… | $ 20 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 20260833 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Comodato | EL COMODANTE entrega al COMODATARIO; a título de préstamo de uso gratuito; una Máquina des… | $ 0 | Aprobado | FEDERACION NACIONAL DE ARTESANOS Y PRODUCTORES DE FIQUE | nodo |
| 20260824 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Comodato | EL COMODANTE entrega al COMODATARIO; a título de préstamo de uso gratuito; una Máquina des… | $ 0 | Aprobado | ASOCIACION DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DEL FIQUE DE SANTANDER | nodo |
| 20260809 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Comodato | EL COMODANTE entrega al COMODATARIO; a título de préstamo de uso gratuito; una Máquina des… | $ 0 | Aprobado | ASOCIACION DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS | nodo |
Ficha DAFP
- nit
- 899999028
- capa
- publico
- tipo
- CABEZA
- nivel
- CENTRAL
- orden
- NACIONAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- AGROPECUARIO PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL
- suborden
- NO APLICA
- municipio
- BOGOTÁ. D.C.
- pagina web
- http://www.minagricultura.gov.co
- codigo dafp
- 0006
- departamento
- BOGOTÁ. D.C.
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- MINISTERIO
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
Procedencia: universo de entidades del Departamento Administrativo de la Función Pública (datos.gov.co h7zv-k39x), captura #136. Contratos: SECOP II (jbjy-vk9h), 60 días.