MINISTERIO DE TRANSPORTE
NIT 899999055 · MINISTERIO · sector TRANSPORTE · orden NACIONAL · BOGOTÁ. D.C. sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
47
$ 4,3 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 2,1 mil millones
36 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
70,4 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
2.038
47 proveedores · 47 contratos
Hallazgos
3
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R01 | Media | Contratación directa fuera de banda: MINISTERIO DE TRANSPORTE* | 899999055 EntidadEstatal | ver evidencia{
"entidad": "MINISTERIO DE TRANSPORTE*",
"valor_30d": 2058204632.5,
"nit_entidad": "899999055",
"contratos_30d": 36,
"pct_directa_30d": 70.4,
"pct_directa_90d": 42.9
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | dfc7b32444… |
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en 709-2026 (MINISTERIO DE TRANSPORTE*) | CO1.PCCNTR.9894708 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 54000000,
"entidad": "MINISTERIO DE TRANSPORTE*",
"fecha_fin": "2026-09-02",
"fecha_firma": "2026-09-02",
"nit_entidad": "899999055",
"fecha_inicio": null
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 055317d1f8… |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): 692- 2026 | CO1.PCCNTR.9845407 Contrato | ver evidencia{
"p99": 392869975,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 608513227.5,
"entidad": "MINISTERIO DE TRANSPORTE*",
"fecha_firma": "2026-08-26",
"nit_entidad": "899999055",
"contratos_comparados": 43
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 92189b65f1… |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (47)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 de 2026 ↗ | 2026-07-21 | Licitación pública | Suministros | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PESADA Y ESCALERAS TIPO TIJERA PARA LOS ARCHIVOS DE… | $ 1,8 mil millones | Aprobado | MUEBLES ROMERO S.A.S. | nodo |
| 692- 2026 ↗ | 2026-08-26 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | TIC0673 CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ENDPOI… | $ 608,5 millones | Aprobado | SOFTICS | nodo |
| 682 2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | SEG0953 ARRIENDO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA | $ 106,5 millones | En ejecución | MTS CONSULTORIA + GESTION SAS | nodo |
| 690 DE 2026 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | COM0966 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE; PARA B… | $ 95,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 685 de 2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | DES0224 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TÉ… | $ 70 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 699 DE 2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0974 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA SECRETARÍA GENERA… | $ 60 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 687-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | DES0217 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO TÉ… | $ 60 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 718-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL DESPACHO DE LA MINISTRA DE TRANSPORTE PARA BRINDAR APOY… | $ 58,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 724-2026 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios especializados de asesoría jurídica en derecho presupuestal; contr… | $ 54 millones | Aprobado | NEYVA ABOGADOS ASOCIADOS SAS | nodo |
| 709-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAP 0999 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA DEFINICIÓN; ANÁLISIS Y GESTI… | $ 54 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 702-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0995 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR LOS PROCE… | $ 52,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 707-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0997 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR A LA ENTIDAD EN EL FO… | $ 52,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 689 DE 2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | DES0963 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROPUESTAS; DISEÑOS GR… | $ 50 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 704-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ0990 Prestar servicios profesionales especializados para asesorar a la Oficina Asesora … | $ 48 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 708-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ0989 Prestar servicios profesionales especializados para asesorar a la Oficina Asesora … | $ 48 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 697-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG 0971 Prestación de servicios profesionales especializados en derecho para apoyar juríd… | $ 48 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 694-2026 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ0987 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ASESORAR A LA OFICINA ASESORA … | $ 48 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 693-2026 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAJ0988 Prestar servicios profesionales especializados para asesorar a la Oficina Asesora … | $ 48 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 726 DE 2026 ↗ | 2026-09-11 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG1001 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECUR… | $ 45 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 688-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | VMT0949 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL MINISTERIO … | $ 43,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 720-2026 ↗ | 2026-09-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL SEGUIM… | $ 42,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 711-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci… | $ 42,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 705-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | TIC0976 Prestar servicios profesionales al Grupo de Tecnologías de la Información y las Co… | $ 42,5 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 725-2026 ↗ | 2026-09-07 | Contratación directa | Prestación de servicios | DES0991 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR AL DESPACHO DE LA MINISTRA DE… | $ 42 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 719-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | OAO0998prestar servicios profesionales especializados en el apoyo; análisis integral; eval… | $ 42 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 712-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0983 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO PARA BRINDAR A… | $ 41,4 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 698 de 2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA APOYAR JURÍDICAMENTE … | $ 39 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 695-2026 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0967 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA BRINDAR ASESO… | $ 39 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 700 DE 2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para apoyar en materia jurídica a la Secretaría General de… | $ 38,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 721-2026 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0984 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO PARA BRINDAR A… | $ 36 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 713-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0996 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SUBD… | $ 36 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 714-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | TIC0977 Prestar servicios profesionales al Grupo de Tecnologías de la Información y las Co… | $ 36 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 703-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0970 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA APOYAR JURÍDI… | $ 36 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 696-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG 0969 Prestación de servicios profesionales especializados en derecho para apoyar juríd… | $ 34,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 717-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0985 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO… | $ 32,8 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 722-2026 ↗ | 2026-09-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0980 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO… | $ 31,5 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 723-2026 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0986 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MINI… | $ 30 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 706 DE 2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0982 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO… | $ 30 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 691-2026 ↗ | 2026-08-20 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0965 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y… | $ 27,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 684-2026 ↗ | 2026-08-06 | Mínima cuantía | Compraventa | PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD… | $ 25,8 millones | En ejecución | SUMINISTROS JLC SAS | nodo |
| 686 - 2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | VMT0950 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN MATERIA JURÍDICA AL GRUPO DE CONCEP… | $ 23,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 710-2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | TIC0978 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS … | $ 23 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 683-2026 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | VMT0945 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDA… | $ 15,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 680 DE 2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | VMT0957 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA P… | $ 14,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 716 DE 2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | SEG0981 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DEL MI… | $ 9,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 681-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA INSPECCIÓN FLUVIAL PUERTO INÍRIDA | $ 8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 701 DE 2026 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para apoyar en materia jurídica a la Secretaría General de… | $ 6,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
Ficha DAFP
- nit
- 899999055
- capa
- publico
- tipo
- CABEZA
- nivel
- CENTRAL
- orden
- NACIONAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- TRANSPORTE
- suborden
- NO APLICA
- municipio
- BOGOTÁ. D.C.
- pagina web
- https://www.mintransporte.gov.co
- codigo dafp
- 0013
- departamento
- BOGOTÁ. D.C.
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- MINISTERIO
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
Procedencia: universo de entidades del Departamento Administrativo de la Función Pública (datos.gov.co h7zv-k39x), captura #136. Contratos: SECOP II (jbjy-vk9h), 60 días.