CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999062 · ORGANOS AUTÓNOMOS · sector AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE · orden NACIONAL · BOGOTÁ. D.C. sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
1.635
$ 58,8 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 8 mil millones
179 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
61,5 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
34
1628 proveedores · 1634 contratos
Hallazgos
18
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en CAR-CPS-3850-2026 (CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.) | CO1.PCCNTR.9792198 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 32505000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_fin": "2026-08-12",
"fecha_firma": "2026-08-12",
"nit_entidad": "899999062",
"fecha_inicio": "2026-08-12"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | fa29d2ec87… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-3187-2026 | CO1.PCCNTR.9718028 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 77500000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-28",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 5d463b9290… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-SAMC-3834-2026 | CO1.PCCNTR.9781400 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 1198690171,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-08-24",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | dc75df1855… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-3463-2026 | CO1.PCCNTR.9734913 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 66000000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-08-03",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | b28d6e676e… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CDPE-3615-2026* | CO1.PCCNTR.9786302 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 68787950,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-08-11",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 023303926b… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-2966-2026 | CO1.PCCNTR.9704021 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 68750000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-23",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 899bd91b4b… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-2466-2026 | CO1.PCCNTR.9660376 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 88000000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-15",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 9647219bb9… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-2935-2026 | CO1.PCCNTR.9699311 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 75000000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-22",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 44bfefa8e6… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-2762-2026. | CO1.PCCNTR.9722341 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 71007750,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-28",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | e6eef46987… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CDPE-3580-2026 | CO1.PCCNTR.9749367 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 134701329,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-31",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 8d9f406875… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-MC-3622-2026 | CO1.PCCNTR.9759850 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 149923735,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-08-04",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 260f8d2b92… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-2570-2026 | CO1.PCCNTR.9669949 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 75000000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-16",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | e958d1f0b5… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-2014-2026 | CO1.PCCNTR.9665387 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 78400000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-15",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | ec0d987aa3… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CDPE-4054-2026 | CO1.PCCNTR.9903102 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 78011640,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-09-04",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 259a79b460… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-2392-2026 | CO1.PCCNTR.9647774 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 77400000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-15",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | c02495f53b… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-MC-3586-2026 | CO1.PCCNTR.9748652 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 67283234,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-08-03",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | f373ba0838… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-2541-2026 | CO1.PCCNTR.9667653 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 74250000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-17",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 7ed55d41d0… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CAR-CPS-2736-2026. | CO1.PCCNTR.9685368 Contrato | ver evidencia{
"p99": 65604000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 68953000,
"entidad": "CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.",
"fecha_firma": "2026-07-21",
"nit_entidad": "899999062",
"contratos_comparados": 1628
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 14c05676d5… | Abierto |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (1635)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR-SASI-3965-2026 ↗ | 2026-08-18 | Selección abreviada subasta inversa | Compraventa | ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTA… | $ 1,8 mil millones | En ejecución | Avántika Colombia S.A.S | nodo |
| CAR-SASI-1821-2026 ↗ | 2026-07-16 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | SUMINISTRO DE GASES ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE L… | $ 1,3 mil millones | En ejecución | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A | nodo |
| CAR-SAMC-3834-2026 ↗ | 2026-08-24 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Prestación de servicios | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQU… | $ 1,2 mil millones | En ejecución | TEKCEN SAS | nodo |
| CAR-SASI-3687-2026 ↗ | 2026-08-10 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE CO… | $ 1.000 millones | En ejecución | TEKCEN SAS | nodo |
| CAR-SASI-1820-2026 ↗ | 2026-07-16 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | SUMINISTRO DE GASES ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA REALIZAR LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE L… | $ 377 millones | En ejecución | MESSER COLOMBIA S.A. | nodo |
| CAR-MC-3622-2026 ↗ | 2026-08-04 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; INCLUIDOS ACCESORIOS Y REPUEST… | $ 149,9 millones | En ejecución | SKY MOTION | nodo |
| CAR-CDPE-3580-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE ORACLE DE LA CORPORACI… | $ 134,7 millones | En ejecución | ORACLE COLOMBIA LTDA | nodo |
| CAR-CPS-2466-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales en la Dirección Técnica FIAB de la Corporación Autónoma Re… | $ 88 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CTO-ARREN-3436- 2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | Arrendamiento de los inmuebles identificados así; matrícula inmobiliaria 307-11299; ubicad… | $ 87,5 millones | En ejecución | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN BIENES RAICES Y ASESORA INMOBILIARIA SAS | nodo |
| CAR-CPS-2014-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión Contractual de… | $ 78,4 millones | Suspendido | persona natural | nodo |
| CAR-CDPE-4054-2026 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO TECNOLÓGICO DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE SISTEMA ADMIN… | $ 78 millones | Aprobado | PRAGMATICA SOFTWARE LTDA | nodo |
| CAR-CPS-3187-2026 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional… | $ 77,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2392-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el desempeño de las funcion… | $ 77,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2935-2026 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Desarrollo de Capacidades para l… | $ 75 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2570-2026 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección General de Cultura y Gobernanza Ambienta… | $ 75 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2541-2026 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica FIAB; en el apoyo a las actividades… | $ 74,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2762-2026. ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Dirección Técnica de Infraestructura Ambienta… | $ 71 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2736-2026. ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de Infraestructura Ambi… | $ 69 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| CAR-CDPE-3615-2026* ↗ | 2026-08-11 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN; AJUSTES; PUESTA EN MARCHA; SOPORTE… | $ 68,8 millones | Modificado | ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS | nodo |
| CAR-CPS-2966-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar sus servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación de la Corporación A… | $ 68,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-MC-3586-2026 ↗ | 2026-08-03 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | SUMINISTRO DE TIQUETES DE TRANSPORTE AÉREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVIC… | $ 67,3 millones | En ejecución | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. | nodo |
| CAR-CPS-3463-2026 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección General de Administración del FIAB e Inf… | $ 66 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2714-2026 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión Contractual de… | $ 64,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3928-2026 ↗ | 2026-08-13 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Jurídica Ambienta… | $ 64,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3055-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión Contractual d… | $ 64,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2884-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales como abogada para apoyar a la Dirección Técnica de I… | $ 62,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2370-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corporación … | $ 62 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2931-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica Corporativa de la Corporación Autóno… | $ 61,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2785-2026 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar sus servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación de la Corporación A… | $ 60,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS- 3231-2026 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambien… | $ 60,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3505-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial - DOT d… | $ 60 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3368-2026 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el desempeño de las funcion… | $ 60 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2861-2026 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Desarrollo de Capacidades para l… | $ 60 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2997-2026 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica Corporativa de la Corporación Autón… | $ 60 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2583-2026 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica Ambiental - DTA de la Corporación A… | $ 60 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2996-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de gestión contractual de… | $ 58,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2749-2026 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión Contractual de… | $ 58,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2613-2026 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Jurídica Ambiental de la Corporación Autóno… | $ 58 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2812-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambien… | $ 57,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2396-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión Contractual de… | $ 57,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2600-2026 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión Contractual de… | $ 57,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2846-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIEN… | $ 56,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2388-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales de la Dirección Técnica FIAB; para la ejecución de activid… | $ 56,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-4066-2026 ↗ | 2026-09-09 | Contratación directa | Prestación de servicios | Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el desempeño de las funcion… | $ 56 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-4030-2026 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales desde el componente financiero en el desarrollo de activid… | $ 56 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2949-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión Contractual de… | $ 55,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3090-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Desarrollo de Capacidades para … | $ 55,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3148-2026 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales de apoyo técnico a la Dirección Técnica de Infraestructura… | $ 55,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3420-2026 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el desempeño de las funcio… | $ 55 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3288-2026 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | Contratar servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el desempeño de las funcion… | $ 55 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3066-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DOT DE… | $ 55 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2876-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Subdirección General de Autoridad Ambiental de la Cor… | $ 55 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2761-2026 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Infraestructura Ambiental para e… | $ 55 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2506-2026. ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para el seguimiento del componente presupuestal de los pro… | $ 55 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2433-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales a la Dirección Técnica de Desarrollo de Capacidades … | $ 55 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3310-2026 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Desarrollo de Capacidades para l… | $ 54 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3473-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica Corporativa de la Corporación Autóno… | $ 54 millones | En ejecución | TORREGROZA & DIAZGRANADOS SERVICIOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. | nodo |
| CAR-CPS-3250-2026 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica Corporativa de la Corporación Autóno… | $ 54 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3078-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica Científica Y De Modelamiento Ambie… | $ 53,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2483-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica FIAB - DFIAB; de la Corporación Aut… | $ 53,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3412-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Jurídica Ambiental… | $ 53,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3365-2026 ↗ | 2026-07-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Jurídica Ambiental… | $ 52,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3110-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIEN… | $ 52,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2709-2026 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a la Oficina de Gobernanza Digit… | $ 52,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2772-2026 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambie… | $ 52,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3380-2026 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de Infraestructura Ambi… | $ 52 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2607-2026 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIEN… | $ 51,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3566-2026 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Sostenibilidad e Innovación para… | $ 51 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3298-2026 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambien… | $ 51 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-2591-2026 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar sus servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación de la Corporación … | $ 51 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3457-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Jurídica de la Corporación Autónoma Regiona… | $ 51 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3133-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión Contractual de… | $ 51 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3069-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica FIAB DFIAB; de la Corporación Autó… | $ 51 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3439-2026 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo a la Dirección Jurídica Ambiental… | $ 50,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3204-2026 ↗ | 2026-07-27 | No Definido | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIEN… | $ 50,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| CAR-CPS-3039-2026 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambien… | $ 50,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
