Metodología
Cómo se decide, con una regla explícita y reproducible, si una conexión del grafo aporta información o es sólo una línea. Cada umbral sale de los datos observados, no de una opinión de diseño.
Cuándo un arco aporta información
Un arco une una entidad estatal con un adjudicatario y su grosor es dinero. Pero el dinero no es información: que el INVIAS le pague mucho a un consorcio de obra es lo esperado. La pregunta útil es cuánto sorprende ese arco frente a todos los demás del país.
Las medidas y su distribución observada
Ésta es la tabla que hace verificable el veredicto: si una medida es común, no puntúa. Tres de las siete resultaron inútiles en este universo y se declaran como tales en lugar de disimularlas.
| Medida | Qué mide | Mediana | p90 | p99 | Máximo | Arcos que la superan |
|---|---|---|---|---|---|---|
participacion_entidad | Valor del arco sobre el gasto total de la entidad | 0,0001 | 0,0022 | 0,0382 | 0,9123 | 423 |
sorpresa | Aporte de la celda a la divergencia respecto del reparto proporcional (bits) | 1,9273 | 5,6937 | 8,8716 | 24,1927 | 423 |
puente | Entidades distintas que contratan al mismo adjudicatario | 1 | 1 | 2 | 4 | 217 |
concurrencia | Máximo de contratos del adjudicatario vigentes al mismo tiempo | 1 | 1 | 3 | 10 | 194 |
brecha_pago | Diferencia entre lo adjudicado y lo pagado, en contratos con pago informado | 1 | 1 | 1 | 1 | ninguno · mediana en el máximo: la medida no discrimina aquí |
dependencia | Valor del arco sobre el ingreso público total del adjudicatario | 1 | 1 | 1 | 1 | ninguno · mediana en el máximo: la medida no discrimina aquí |
sin_competencia | Valor adjudicado por contratación directa sobre el valor del arco | 1 | 1 | 1 | 1 | ninguno · mediana en el máximo: la medida no discrimina aquí |
Veredicto por arco
| Veredicto | Arcos | Participación | Dinero | Participación del dinero |
|---|---|---|---|---|
| Estructural (esperado) | 1.393 | 76,2 % | $ 611,6 mil millones | 15 % |
| Contratos simultáneos | 160 | 8,7 % | $ 243,4 mil millones | 6 % |
| Concentración del comprador | 143 | 7,8 % | $ 3,1 billones | 76,3 % |
| Desvío del reparto proporcional | 69 | 3,8 % | $ 99,6 mil millones | 2,5 % |
| Adjudicatario puente entre entidades | 64 | 3,5 % | $ 7,8 mil millones | 0,2 % |
ana.arco y la distribución en ana.arco_umbral; ambas se leen con la RLS del rol. select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y ana.arco_umbral para la distribución También por API: public.arcos(nivel, codigo, min_bits, limite) y public.arcos_metodo(). Un veredicto no es una acusación: es una hipótesis verificable con su prueba a la vista.Los arcos más informativos del país
Ordenados por bits, no por dinero. Cada fila dice exactamente qué prueba superó y con qué valor.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | Del gasto de la entidad | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | IMPERIAL SUPPLY SAS | 1 | $ 55,9 millones | 22,1 % | 3 | 5 | 31 | Concentración del comprador |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 2 | $ 615,4 millones | 2,2 % | 3 | 4 | 29,8 | Adjudicatario puente entre entidades |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | 3 | $ 645,2 millones | 7 % | 2 | 3 | 27,2 | Desvío del reparto proporcional |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | 2 | $ 2,5 mil millones | 34,6 % | 3 | 2 | 26,6 | Desvío del reparto proporcional |
| GOBERNACION DE RISARALDA | SuForma sas | 3 | $ 269,6 millones | 0,6 % | 3 | 4 | 25,7 | Adjudicatario puente entre entidades |
| UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S | 1 | $ 20 millones | 34,6 % | 3 | 2 | 25,1 | Concentración del comprador |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | TOOLS & SERVICES S.A.S | 14 | $ 356,2 millones | 0,1 % | 1 | 10 | 25,1 | Contratos simultáneos |
| ALCALDIA DE SANTUARIO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P | 3 | $ 607,6 millones | 33,4 % | 1 | 2 | 21,9 | Desvío del reparto proporcional |
| MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | CONSORCIO ZONAS DIGITALES 2026 | 1 | $ 1,4 mil millones | 91,2 % | 1 | 1 | 21,6 | Concentración del comprador |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA | SuForma sas | 1 | $ 100 millones | 1,1 % | 3 | 4 | 20,7 | Adjudicatario puente entre entidades |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 7 | $ 152,2 millones | 0,1 % | 4 | 6 | 20,5 | Adjudicatario puente entre entidades |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 1 | $ 33 millones | 0 % | 4 | 6 | 20,5 | Adjudicatario puente entre entidades |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 1 | $ 13,9 millones | 0 % | 4 | 6 | 20,5 | Adjudicatario puente entre entidades |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 1 | $ 8,7 millones | 0 % | 4 | 6 | 20,5 | Adjudicatario puente entre entidades |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | FE Y ALEGRIA | 8 | $ 3,2 mil millones | 0,4 % | 1 | 8 | 20,3 | Contratos simultáneos |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ASOCIACION MANOS UNIDAS | 8 | $ 2,9 mil millones | 0,3 % | 1 | 8 | 20,3 | Contratos simultáneos |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | CORPORACION MUNAY SER | 8 | $ 2 mil millones | 0,2 % | 1 | 8 | 20,3 | Contratos simultáneos |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | FUNDACION PADRE DAMIAN | 8 | $ 1,3 mil millones | 0,1 % | 1 | 8 | 20,3 | Contratos simultáneos |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS | 1 | $ 51,8 millones | 2,2 % | 3 | 3 | 20,1 | Adjudicatario puente entre entidades |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ONG CRECER EN FAMILIA | 5 | $ 5,1 mil millones | 0,6 % | 1 | 5 | 19,8 | Contratos simultáneos |
| MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES | FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA | 1 | $ 6,3 mil millones | 77,4 % | 1 | 1 | 19,7 | Concentración del comprador |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | CORPORACION FILANTROPOS | 7 | $ 2,9 mil millones | 0,3 % | 1 | 7 | 19,3 | Contratos simultáneos |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL AÑOS MARAVILLOSOS | 7 | $ 1,4 mil millones | 0,2 % | 1 | 7 | 19,3 | Contratos simultáneos |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | JP SOLUCIONES COLOMBIA SAS | 6 | $ 2,5 mil millones | 1 % | 1 | 4 | 19,2 | Desvío del reparto proporcional |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 1 | $ 120 millones | 47,4 % | 1 | 1 | 18,3 | Concentración del comprador |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | A&L SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. | 1 | $ 2,3 millones | 0,9 % | 2 | 2 | 18,1 | Desvío del reparto proporcional |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | REDES MHCP IK-WX 2026 | 1 | $ 12,9 mil millones | 69,3 % | 1 | 1 | 17,9 | Concentración del comprador |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | COMPAÑÍA PEDAGÓGICA | 1 | $ 200 millones | 3,8 % | 2 | 1 | 17,9 | Concentración del comprador |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | PROINCOL JK SAS | 2 | $ 14,7 millones | 0,6 % | 2 | 2 | 17,8 | Desvío del reparto proporcional |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | R BIOPHARM COLOMBIA SAS | 2 | $ 85,7 millones | 4 % | 1 | 1 | 17,7 | Desvío del reparto proporcional |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | MESSER COLOMBIA S.A. | 1 | $ 113,9 millones | 5,3 % | 2 | 3 | 17,6 | Concentración del comprador |
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A proveedor | 1 | $ 15,3 mil millones | 53,4 % | 1 | 1 | 17,5 | Concentración del comprador |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | MORARCI GROUP S.A.S | 1 | $ 109,8 millones | 2,1 % | 2 | 1 | 17,4 | Concentración del comprador |
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | CORPORACION INNOVAR | 1 | $ 2,7 mil millones | 9,2 % | 2 | 2 | 17,2 | Concentración del comprador |
| ALCALDIA DE SANTUARIO | NUKANTI FOUNDATION PARA LA INFANCIA | 2 | $ 52 millones | 2,9 % | 1 | 1 | 17,1 | Desvío del reparto proporcional |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | FUNDACION SIGNIFICARTE | 2 | $ 5,4 mil millones | 19,3 % | 1 | 2 | 17 | Desvío del reparto proporcional |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS | Inverjimsa SAS | 2 | $ 33,8 millones | 1,6 % | 1 | 2 | 16,9 | Desvío del reparto proporcional |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA | 1 | $ 63,1 millones | 1,2 % | 2 | 2 | 16,8 | Desvío del reparto proporcional |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | IMPERIAL SUPPLY SAS | 3 | $ 246,8 millones | 0,1 % | 3 | 5 | 16,5 | Adjudicatario puente entre entidades |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | IMPERIAL SUPPLY SAS | 1 | $ 16 millones | 0 % | 3 | 5 | 16,5 | Adjudicatario puente entre entidades |
Ver los mismos arcos sobre la esfera, con el grosor por dinero y el brillo por información: Atlas.