INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
NIT 899999081 · ESTABLECIMIENTO PÚBLICO · sector NO APLICA · orden TERRITORIAL · BOGOTÁ. D.C. sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
134
$ 95,4 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 8,9 mil millones
49 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
12,2 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
1.554
133 proveedores · 134 contratos
Hallazgos
2
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): IDU-1548-2026 | CO1.PCCNTR.9855637 Contrato | ver evidencia{
"p99": 1350068290,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 2935856557,
"entidad": "INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO",
"fecha_firma": "2026-09-11",
"nit_entidad": "899999081",
"contratos_comparados": 123
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 8cc2685b8d… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): IDU1282-2026 | CO1.PCCNTR.9709435 Contrato | ver evidencia{
"p99": 1350068290,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 1431798000,
"entidad": "INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO",
"fecha_firma": "2026-07-24",
"nit_entidad": "899999081",
"contratos_comparados": 123
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 11688449b3… | Abierto |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (134)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU-1482-2026 ↗ | 2026-08-05 | Licitación pública Obra Publica | Obra | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MAL… | $ 20,3 mil millones | Aprobado | CONSORCIO HCCMAG FINO G1 · consorcio / UT | nodo |
| IDU-1483-2026 ↗ | 2026-07-31 | Licitación pública Obra Publica | Obra | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MAL… | $ 20,3 mil millones | Aprobado | CONSORCIO VIAL T&T 2026 · consorcio / UT | nodo |
| IDU-1484-2026 ↗ | 2026-07-29 | Licitación pública Obra Publica | Obra | BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MAL… | $ 20,3 mil millones | Aprobado | CONSORCIO RED VIAL 2026 · consorcio / UT | nodo |
| IDU-1465-2026 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Otro | Brindar asistencia técnica por parte de IFC al IDU en la estructuración integral de una As… | $ 11,3 mil millones | Aprobado | Corporacion Financiera Internacional | nodo |
| IDU-1502-2026 ↗ | 2026-08-12 | Concurso de méritos abierto | Interventoría | INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN … | $ 3,3 mil millones | Aprobado | DF CONSULTORIA SAS | nodo |
| IDU-1503-2026 ↗ | 2026-08-05 | Concurso de méritos abierto | Interventoría | INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN … | $ 3,3 mil millones | Aprobado | ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. | nodo |
| IDU-1501-2026 ↗ | 2026-08-04 | Concurso de méritos abierto | Interventoría | INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN … | $ 3,3 mil millones | Aprobado | CONSORCIO IDU INGEP-01 · consorcio / UT | nodo |
| IDU-1548-2026 ↗ | 2026-09-11 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | Renovación soporte y garantías de la solución de Hiperconvergencia y licenciamientos para… | $ 2,9 mil millones | Aprobado | UNIÓN TEMPORAL CONVTI II 2026 · consorcio / UT | nodo |
| IDU-1536-2026 ↗ | 2026-08-28 | Concurso de méritos abierto | Consultoría | LEVANTAMIENTO; PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓ… | $ 1,4 mil millones | Aprobado | CONSORCIO DIAGNOSTICO MALLA VIAL TP · consorcio / UT | nodo |
| IDU1282-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PRO… | $ 1,4 mil millones | En ejecución | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | nodo |
| IDU-1552-2026 ↗ | 2026-09-09 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | ADQUISICIÓN; RENOVACIÓN; SOPORTE; ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DEL SOFTWARE ESPECIA… | $ 1,1 mil millones | Aprobado | MCAD TRAINING & CONSULTING S.A.S. | nodo |
| IDU-1540-2026 ↗ | 2026-09-03 | Selección abreviada subasta inversa | Compraventa | RENOVAR LA SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO VARONIS | $ 589,7 millones | Aprobado | GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA | nodo |
| IDU-1553-2026 ↗ | 2026-09-09 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | ADQUISICIÓN; RENOVACIÓN; SOPORTE; ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DEL SOFTWARE ESPECIA… | $ 510,4 millones | Aprobado | COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE COLOMBIA S.A.S | nodo |
| IDU-1555-2026 ↗ | 2026-09-09 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | ADQUISICIÓN; RENOVACIÓN; SOPORTE; ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DEL SOFTWARE ESPECIA… | $ 473,4 millones | Aprobado | COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE COLOMBIA S.A.S | nodo |
| IDU-1516-2026 ↗ | 2026-08-20 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Prestación de servicios | SERVICIO DE ORGANIZACIÓN; ADMINISTRACIÓN; EJECUCIÓN Y DEMÁS ACCIONES NECESARIAS PARA LA RE… | $ 361 millones | En ejecución | GEMGAL S.A.S | nodo |
| IDU-1513-2026 ↗ | 2026-08-21 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE; DE ELEMENTOS DE PAPE… | $ 239,2 millones | En ejecución | INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA | nodo |
| IDU-1500-2026 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Otro | PRESTAR LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE SUMINISTRO DE PLATAFORMA D… | $ 169,3 millones | En ejecución | ETB SA ESP | nodo |
| IDU-1554-2026 ↗ | 2026-09-09 | Selección abreviada subasta inversa | Prestación de servicios | ADQUISICIÓN; RENOVACIÓN; SOPORTE; ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DEL SOFTWARE ESPECIA… | $ 132 millones | Aprobado | GOLD SYS | nodo |
| IDU-1487-2026 ↗ | 2026-08-04 | Mínima cuantía | Compraventa | ADQUIRIR LA ACTUALIZACIÓN Y EL SOPORTE DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DELPHI; DE LOS SISTEMA… | $ 73 millones | Aprobado | TEAM IT SAS | nodo |
| IDU-1512-2026 ↗ | 2026-08-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LOS … | $ 59,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1505-2026 ↗ | 2026-08-11 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN JURÍDICA DE LOS PROYECTOS DE ACT… | $ 59,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1434-2026 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLATAF… | $ 56,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1454-2026 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALME… | $ 56,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1448-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INF… | $ 56,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1426-2026 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE CALIDAD; INSPE… | $ 55,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1559-2026 ↗ | 2026-09-10 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR JURÍDICAMENTE LA ESTRUCTURACIÓN; EVALUACIÓN Y … | $ 53 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1462-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA; FINANCIERA Y ECONÓMICA DE … | $ 50,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1456-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE DISEÑO GEOMÉTRICO PA… | $ 50,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1460-2026 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN; ELABORACIÓN; VERIFICACIÓN Y/O REVI… | $ 50,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1433-2026 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE URBANISMO; ESPACIO P… | $ 50,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1449-2026 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE ESTRUCTURAS PARA ELA… | $ 50,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1430-2026 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SEGUIMIENTO TÉCNIC… | $ 50,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1438-2026 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS PARA APOYAR … | $ 50,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1427-2026 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS PARA APOYAR … | $ 49,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1478-2026 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE … | $ 49,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1464-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE SOFTWARE; LA I… | $ 47,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1530-2026 ↗ | 2026-08-26 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA APOYAR LA ELABORAC… | $ 46,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1520-2026 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISIÓN JURÍDICA DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTUR… | $ 46,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1517-2026 ↗ | 2026-08-20 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO PARA ME… | $ 46,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1507-2026 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE DISEÑO GEOMÉTRICO PA… | $ 46,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1494-2026 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE REDES HIDROSANITARIA… | $ 46,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1477-2026 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE REDES SECAS PARA ELA… | $ 46,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1475-2026 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE TRÁNSITO PARA ELABOR… | $ 46,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1470-2026 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORÍAS; MONITOREOS Y/O SEGUIMIENTOS A SI… | $ 46,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1471-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORÍAS; MONITOREOS Y/O SEGUIMIENTOS AL S… | $ 46,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1527-2026 ↗ | 2026-08-24 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE IMPRESIÓN DEL IDU. | $ 45,9 millones | En ejecución | GECSOL S.A.S | nodo |
| IDU-1455-2026 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SEGUIMIENTO TECNIC… | $ 42,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1457-2026 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA GESTIONAR; DESARROLLAR E IMPLEMENTAR S… | $ 42,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1451-2026 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL IDU EN CAL… | $ 42,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1452-2026 ↗ | 2026-07-17 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA GESTIONAR; DESARROLLAR E IMPLEMENTAR S… | $ 42,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1432-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO Y DE GESTIÓN… | $ 42,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1533-2026 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE DE REDES HIDROSANITARIA… | $ 41,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1444-2026 ↗ | 2026-07-21 | Contratación directa | Prestación de servicios | Renovación y actualización de la licencia de Uso de asistente virtual (Chatbot) implementa… | $ 40 millones | En ejecución | MILLENIUM BPO | nodo |
| IDU-1439-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE ECONÓMICO DEL PROC… | $ 39,8 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1524-2026 ↗ | 2026-08-25 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS D… | $ 38,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1521-2026 ↗ | 2026-08-19 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO R… | $ 38,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1493-2026 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL ID… | $ 38,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1510-2026 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL IDU EN CAL… | $ 38,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1499-2026 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL IDU EN CAL… | $ 38,5 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1489-2026 ↗ | 2026-08-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL IDU EN CAL… | $ 38,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1498-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL IDU EN CAL… | $ 38,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1488-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL IDU EN CAL… | $ 38,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1496-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL IDU EN CAL… | $ 38,5 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1490-2026 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMISION DE CONCEPT… | $ 38,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1476-2026 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN; REVISIÓN; APROBACIÓN; IMPLEM… | $ 38,5 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| IDU-1537-2026 ↗ | 2026-08-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR TODA LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DERIVADA DE L… | $ 36,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1514-2026 ↗ | 2026-08-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESTRUCTURACIÓN; ANÁLISIS Y ESTUDIO DE ASUNTOS JURÍDI… | $ 36,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1563-2026 ↗ | 2026-09-11 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS C… | $ 36,3 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1549-2026 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR DE MANERA INTEGRAL LA GESTIÓN A… | $ 36,3 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1547-2026 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA APOYAR EN TODAS LAS ACTUACI… | $ 36,3 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1481-2026 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MODELACIÓN; PRODUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN DETALLADA D… | $ 35,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1461-2026 ↗ | 2026-07-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y PRUEBAS DE LOS NUEVOS REQU… | $ 35,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1446-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y PRUEBAS DE LOS NUEVOS REQU… | $ 35,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1450-2026 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL … | $ 35,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1442-2026 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE DISEÑOS DEL COM… | $ 35,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1436-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS EN LA GEORRE… | $ 35,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1440-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVA… | $ 35,1 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1431-2026 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PLAN DE RESTABLE… | $ 35,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1463-2026 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PLAN DE RESTABLE… | $ 34,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1447-2026 ↗ | 2026-07-23 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PLAN DE RESTABLE… | $ 34,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1467-2026 ↗ | 2026-07-28 | Mínima cuantía | Prestación de servicios | SERVICIO DE SOPORTE; ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SOFTWARE PMB SISTEMA INTEGRADO … | $ 33,8 millones | En ejecución | In-Nova Corporation SAS | nodo |
| IDU-1522-2026 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE… | $ 33,4 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1472-2026 ↗ | 2026-07-27 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EL DESARROLLO; CONSTRUCCIÓN Y C… | $ 33 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1544-2026 ↗ | 2026-09-09 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PLAN DE RESTABLE… | $ 32 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1535-2026 ↗ | 2026-08-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL COMO APOYO A LA SUPERVIS… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1526-2026 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMISIÓN DE CONCEPT… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1508-2026 ↗ | 2026-08-19 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL IDU EN CAL… | $ 32 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| IDU-1518-2026 ↗ | 2026-08-19 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMISION DE CONCEPT… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1509-2026 ↗ | 2026-08-12 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA APOYAR A LA SUPERVI… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1495-2026 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SEGUIMIENTO TÉCNIC… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1497-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SEGUIMIENTO TÉCNIC… | $ 32 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| IDU-1492-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMPONENTE FAUNA SILVESTRE Y COMPONENTE BIÓTICO A LA… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1486-2026 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EL SEGUIMIENTO TÉCNIC… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1491-2026 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL COMO APOYO A LA SUPERVIS… | $ 32 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| IDU-1532-2026 ↗ | 2026-08-28 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LAS RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES DE … | $ 27,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
