MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
NIT 899999090 · MINISTERIO · sector HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO · orden NACIONAL · BOGOTÁ. D.C. sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
20
$ 18,6 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 5 mil millones
3 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
0 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
5.510
20 proveedores · 20 contratos
Hallazgos
3
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R02 | Media | Concentración de proveedores (HHI 5510) | 899999090 EntidadEstatal | ver evidencia{
"hhi": 5510,
"contratos": 20,
"valor_90d": 18597201013.4,
"nit_entidad": "899999090",
"proveedores": 20
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | eb0a3cc7d3… |
| OG-R04 | Alta | Proveedor con registro de responsabilidad fiscal: 9.001-2026 | CO1.PCCNTR.9856219 Contrato | ver evidencia{
"valor": 17038800,
"entidad": "MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO",
"sanciones": [
{
"tipo": "Fallo con Responsabilidad Fiscal",
"monto": "9520000",
"firmeza": "2010-08-25T00:00:00.000",
"resolucion": "46"
}
],
"fecha_firma": "2026-08-31",
"nit_entidad": "899999090",
"nit_proveedor": "860002400"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 01:36 | 7f278a9158… |
| OG-R02 | Media | Concentración de proveedores (HHI 8898) | 899999090 EntidadEstatal | ver evidencia{
"hhi": 8898,
"contratos": 19,
"valor_90d": 13671097107,
"nit_entidad": "899999090",
"proveedores": 19
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 12 de sept de 2026, 21:07 | 03b860b5f8… |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (20)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.004-2026 ↗ | 2026-07-30 | Selección abreviada subasta inversa | Compraventa | Renovar los componentes tecnológicos y servicio de mantenimiento; soporte técnico y actual… | $ 12,9 mil millones | Aprobado | REDES MHCP IK-WX 2026 · consorcio / UT | nodo |
| 2.007-2026 ↗ | 2026-08-24 | Selección abreviada subasta inversa | Compraventa | Adquisición de equipos de cómputo requeridos para garantizar la operación y funcionamiento… | $ 4,9 mil millones | En ejecución | UT CONVINES IX · consorcio / UT | nodo |
| 2.006-2026 ↗ | 2026-08-03 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | Adquirir bonos o vales o tarjetas canjeables única y exclusivamente para compra de vestuar… | $ 183,3 millones | En ejecución | C.I. MORASU SAS | nodo |
| 3.132-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales especializados a la Dirección General de Apoyo Fiscal a tr… | $ 88,8 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 2.008-2026 ↗ | 2026-09-03 | Mínima cuantía | Compraventa | Adquirir baterías para las UPS instaladas en la sede Casas de Santa Bárbara del Ministerio… | $ 82,4 millones | Aprobado | POWERSUN S.A.S. | nodo |
| 3.124-2026 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales Especializados a la Dirección Administrativa; para desarro… | $ 77,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 3.125- 2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para acompañar las actividades relacionadas con el fortale… | $ 45,8 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 3.134-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para brindar soporte jurídico en la revisión y sustanciaci… | $ 34,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 33.022-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento jurídico en la gestión del Fon… | $ 33,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 3.133-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para el análisis; validación; seguimiento y conciliación d… | $ 29,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 3.131-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para la articulación técnica con los operadores de los buz… | $ 29,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 33.021-2026 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para acompañar la actualización; optimización y seguimient… | $ 25,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 3.123-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales a la Dirección Administrativa; para brindar soporte jurídi… | $ 24,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 3.122 - 2026 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de monitoreo; seguim… | $ 22,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 3.126-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión en la realización de actividades e insumos que con… | $ 21,8 millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| 3.128-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los in… | $ 21,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 3.129-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios profesionales para ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los in… | $ 21,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 3.127-2026 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Prestación de servicios | Prestar servicios de apoyo a la gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; para… | $ 18 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 9.001-2026 ↗ | 2026-08-31 | Mínima cuantía | Seguros | Adquirir pólizas de seguros obligatorios de accidentes de tránsito (SOAT); para el parque … | $ 17 millones | En ejecución | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | nodo |
| 2.005-2026 ↗ | 2026-07-31 | Contratación directa | Suministros | Adquirir una suscripción al diario La República con destino al Despacho del señor Ministro… | $ 490.500 | En ejecución | EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S | nodo |
Ficha DAFP
- nit
- 899999090
- capa
- publico
- tipo
- CABEZA
- nivel
- CENTRAL
- orden
- NACIONAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- suborden
- NO APLICA
- municipio
- BOGOTÁ. D.C.
- pagina web
- http://www.minhacienda.gov.co
- codigo dafp
- 0004
- departamento
- BOGOTÁ. D.C.
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- MINISTERIO
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
Procedencia: universo de entidades del Departamento Administrativo de la Función Pública (datos.gov.co h7zv-k39x), captura #136. Contratos: SECOP II (jbjy-vk9h), 60 días.