GOBERNACION DE CHOCO
GOBERNACION DE CHOCO (EntidadEstatal). 508 contratos por $ 47.360.503.348.
EntidadEstatal · clave 891680010 · clasificación publica · territorio DANE 27001 · generado el 14 de sept de 2026, 09:25
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
GOBERNACION DE CHOCO · EntidadEstatal. Clave natural 891680010. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 27001.
- nit
- 891680010
- capa
- publico
- tipo
- ADSCRITAS
- nivel
- CENTRAL
- orden
- TERRITORIAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- NO APLICA
- suborden
- DEPARTAMENTAL
- municipio
- QUIBDÓ
- pagina web
- https://www.choco.gov.co
- codigo dafp
- 4408
- departamento
- CHOCÓ
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- GOBERNACIÓN
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = '06431cee-c3de-47b7-872f-58d4bf208f5f';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 508ubicadoEn → 1
select * from public.vecindad('06431cee-c3de-47b7-872f-58d4bf208f5f', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 508 contratos por $ 47.360.503.348 con 496 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 469 | $ 34,2 mil millones |
| Contratación régimen especial | 12 | $ 6,7 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 10 | $ 4,3 mil millones |
| Mínima cuantía | 14 | $ 1 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 1 | $ 799,5 millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 1 | $ 322 millones |
| No Definido | 1 | $ 11,4 millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '891680010';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 22,68 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBERNACION DE CHOCO | COMFACHOCO | 2 | $ 641 millones | 1,4 % | 2 | 3 | 22,7 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE CHOCO | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 1 | $ 7,6 millones | 0 % | 8 | 8 | 21,4 | puente | puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE CHOCO | IPS SERVIMEDICO S.A.S | 2 | $ 3,2 mil millones | 6,8 % | 1 | 2 | 18,3 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE CHOCO | ETNIA SALUD SAS | 2 | $ 2,6 mil millones | 5,4 % | 1 | 2 | 18,1 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE CHOCO | ASOCIACIÓN ACIRDA | 1 | $ 1,1 mil millones | 2,3 % | 2 | 3 | 17,8 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE CHOCO | ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS EMBERA KATIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - EMBERA KATIO | 1 | $ 2,7 mil millones | 5,8 % | 2 | 2 | 16,9 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE CHOCO | FUPMEPAZ | 5 | $ 1,1 mil millones | 2,2 % | 1 | 1 | 16,4 | desvio | participacion_entidad, sorpresa |
| GOBERNACION DE CHOCO | ASOCIACION CONSEJO DE AUTORIDADES DEL PUEBLO WOUNAAN | 1 | $ 1,2 mil millones | 2,6 % | 2 | 2 | 16,2 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE CHOCO | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE TADO | 1 | $ 721 millones | 1,5 % | 2 | 2 | 15,6 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE CHOCO | IPS EFICAZMEDI S.A.S | 2 | $ 1,9 mil millones | 4 % | 1 | 1 | 13,3 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| GOBERNACION DE CHOCO | FUNDACIÓN SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA FUERZA DEL PACIFICO | 2 | $ 1 mil millones | 2,2 % | 1 | 1 | 12,6 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| GOBERNACION DE CHOCO | CISA SERVICIOS S.A.S | 2 | $ 501 millones | 1,1 % | 1 | 1 | 11,8 | desvio | participacion_entidad, sorpresa |
| GOBERNACION DE CHOCO | CAMAWA | 1 | $ 581,3 millones | 1,2 % | 2 | 1 | 10,8 | concentracion | participacion_entidad, puente |
| GOBERNACION DE CHOCO | FONPACIFICO | 1 | $ 2,5 mil millones | 5,2 % | 1 | 1 | 7,3 | concentracion | participacion_entidad |
| GOBERNACION DE CHOCO | UNIDAD MEDICA ESPIRITU SANTO | 1 | $ 2,1 mil millones | 4,4 % | 1 | 1 | 7,1 | concentracion | participacion_entidad |
| GOBERNACION DE CHOCO | CASA DE LOS MINEROS S.A.S. | 1 | $ 1,9 mil millones | 4 % | 1 | 1 | 7,1 | concentracion | participacion_entidad |
| GOBERNACION DE CHOCO | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS TERRITORIALES Y DE GESTIÓN SOCIAL DEL PACIFICO | 1 | $ 1,9 mil millones | 4 % | 1 | 1 | 7 | concentracion | participacion_entidad |
| GOBERNACION DE CHOCO | IPS INDIGENA CAPERA SAS | 1 | $ 1,7 mil millones | 3,5 % | 1 | 1 | 6,9 | concentracion | participacion_entidad |
| GOBERNACION DE CHOCO | MEDICHOCO IPS S.A.S | 1 | $ 1,1 mil millones | 2,4 % | 1 | 1 | 6,5 | concentracion | participacion_entidad |
| GOBERNACION DE CHOCO | GASTROPACIFICO S.A.S | 1 | $ 1,1 mil millones | 2,3 % | 1 | 1 | 6,5 | concentracion | participacion_entidad |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = '06431cee-c3de-47b7-872f-58d4bf208f5f' or destino = '06431cee-c3de-47b7-872f-58d4bf208f5f');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = '06431cee-c3de-47b7-872f-58d4bf208f5f';8. Banderas rojas
Ninguna regla ha producido hallazgos sobre este nodo.
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = '06431cee-c3de-47b7-872f-58d4bf208f5f';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
43aec59353901868f4d0705a8d9f8cfdf0bd4c2c9078f75ba3fd8b050e68ffdb- reproducible con
select public.informe_nodo('06431cee-c3de-47b7-872f-58d4bf208f5f');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('06431cee-c3de-47b7-872f-58d4bf208f5f') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.