GOBERNACION DE ANTIOQUIA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA (EntidadEstatal). 473 contratos por $ 225.831.471.304. 1 hallazgos abiertos o decididos.
EntidadEstatal · clave 890900286 · clasificación publica · territorio DANE 05001 · generado el 13 de sept de 2026, 16:37
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
GOBERNACION DE ANTIOQUIA · EntidadEstatal. Clave natural 890900286. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 05001.
- nit
- 890900286
- capa
- publico
- tipo
- ADSCRITAS
- nivel
- CENTRAL
- orden
- TERRITORIAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- NO APLICA
- suborden
- DEPARTAMENTAL
- municipio
- MEDELLÍN
- pagina web
- http://www.antioquia.gov.co
- codigo dafp
- 4391
- departamento
- ANTIOQUIA
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- GOBERNACIÓN
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = '187ee850-a75e-44d4-af76-ce349c8e38de';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 473ubicadoEn → 1
| Relación | Sentido | Nodo | Clase | Valor |
|---|---|---|---|---|
contrata | → sale | 0220 DE 2026 IDEA - 4600019620 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 3,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019229 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 2,6 mil millones |
contrata | → sale | 460001925 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 6 mil millones |
contrata | → sale | 4600019256 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 7,9 mil millones |
contrata | → sale | 4600019284 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 3,7 mil millones |
contrata | → sale | 4600019285 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 4,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019287 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 2 mil millones |
contrata | → sale | 4600019289 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 2,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019290 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 2,9 mil millones |
contrata | → sale | 4600019291 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 2,9 mil millones |
contrata | → sale | 4600019292 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 3 mil millones |
contrata | → sale | 4600019293 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 4,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019294 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 8,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019300 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,8 mil millones |
contrata | → sale | 4600019300 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,8 mil millones |
contrata | → sale | 4600019302 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019302 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019304 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 2,7 mil millones |
contrata | → sale | 4600019304 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 2,7 mil millones |
contrata | → sale | 4600019309 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 3,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019310 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,9 mil millones |
contrata | → sale | 4600019311 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,8 mil millones |
contrata | → sale | 4600019313 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,8 mil millones |
contrata | → sale | 4600019322 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,9 mil millones |
contrata | → sale | 4600019352 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,8 mil millones |
contrata | → sale | 4600019352 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,8 mil millones |
contrata | → sale | 4600019358 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,9 mil millones |
contrata | → sale | 4600019358 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,9 mil millones |
contrata | → sale | 4600019361 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 3,9 mil millones |
contrata | → sale | 4600019363 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 3,2 mil millones |
contrata | → sale | 4600019380 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 3 mil millones |
contrata | → sale | 4600019388 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,7 mil millones |
contrata | → sale | 4600019388 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,7 mil millones |
contrata | → sale | 4600019389 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019389 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019390 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,7 mil millones |
contrata | → sale | 4600019390 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,7 mil millones |
contrata | → sale | 4600019394 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 1,5 mil millones |
contrata | → sale | 4600019492 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 3,6 mil millones |
contrata | → sale | 4600019644 · DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Contrato | $ 2,7 mil millones |
select * from public.vecindad('187ee850-a75e-44d4-af76-ce349c8e38de', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 473 contratos por $ 225.831.471.304 con 219 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 383 | $ 171,5 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 58 | $ 45,1 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 17 | $ 6,8 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 1 | $ 1,3 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 3 | $ 399,2 millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 4 | $ 399,1 millones |
| Mínima cuantía | 7 | $ 384,5 millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '890900286';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 27,60 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | RENTING DE ANTIOQUIA | 3 | $ 13,6 mil millones | 6 % | 2 | 4 | 27,6 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA | 2 | $ 6,5 mil millones | 2,9 % | 3 | 4 | 27,4 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MASBOSQUES | 2 | $ 5,6 mil millones | 2,5 % | 3 | 4 | 26,9 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 2 | $ 4,3 mil millones | 1,9 % | 4 | 10 | 26,7 | concurrencia | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | UNIVERSIDAD EAFIT | 2 | $ 4,9 mil millones | 2,2 % | 2 | 4 | 24,5 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE YOLOMBO | 6 | $ 2,4 mil millones | 1 % | 1 | 3 | 23,3 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA | 3 | $ 1,8 mil millones | 0,8 % | 2 | 2 | 22,5 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | ALCALDIA MUNICIPIO DE SONSON | 5 | $ 3,7 mil millones | 1,6 % | 1 | 3 | 22,4 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE SEGOVIA | 5 | $ 3,6 mil millones | 1,6 % | 1 | 3 | 22,4 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE URRAO | 6 | $ 4,9 mil millones | 2,1 % | 1 | 2 | 22,3 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS | 5 | $ 2 mil millones | 0,9 % | 1 | 3 | 21,7 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE FRONTINO | 4 | $ 1,7 mil millones | 0,8 % | 1 | 4 | 21,6 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE ABEJORRAL | 5 | $ 1,8 mil millones | 0,8 % | 1 | 3 | 21,6 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | ALCALDIA MUNICIPIO DE NECOCLI | 4 | $ 5,1 mil millones | 2,3 % | 1 | 3 | 21,5 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE CACERES | 4 | $ 3,8 mil millones | 1,7 % | 1 | 3 | 21,2 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE EL BAGRE | 4 | $ 3,7 mil millones | 1,7 % | 1 | 3 | 21,2 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE ARBOLETES | 5 | $ 4,2 mil millones | 1,8 % | 1 | 2 | 20,8 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | MUNICIPIO DE ANZA | 5 | $ 991,1 millones | 0,4 % | 1 | 3 | 20,8 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | ALCALDIA MUNICIPIO DE BETANIA | 5 | $ 850,2 millones | 0,4 % | 1 | 3 | 20,7 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| GOBERNACION DE ANTIOQUIA | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN | 1 | $ 5,7 millones | 0 % | 8 | 7 | 20,7 | puente | puente, concurrencia |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = '187ee850-a75e-44d4-af76-ce349c8e38de' or destino = '187ee850-a75e-44d4-af76-ce349c8e38de');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = '187ee850-a75e-44d4-af76-ce349c8e38de';8. Banderas rojas
1 hallazgos. Un hallazgo es una hipótesis verificable con su consulta a la vista, no una acusación; si un auditor ya decidió, su motivo aparece junto al hallazgo.
| Regla | Severidad | Hallazgo | Estado | Decisión | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R01 | Media | Contratación directa fuera de banda: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = '187ee850-a75e-44d4-af76-ce349c8e38de';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
8c3698b64967bf18e99b0182d979eb297593adbf0094c564def21966d03e6f2c- reproducible con
select public.informe_nodo('187ee850-a75e-44d4-af76-ce349c8e38de');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('187ee850-a75e-44d4-af76-ce349c8e38de') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.