ALCALDIA DE URIBIA
ALCALDIA DE URIBIA (EntidadEstatal). 92 contratos por $ 34.983.421.826.
EntidadEstatal · clave 892115155 · clasificación publica · territorio DANE 44847 · generado el 13 de sept de 2026, 14:01
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
ALCALDIA DE URIBIA · EntidadEstatal. Clave natural 892115155. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 44847.
- nit
- 892115155
- capa
- publico
- tipo
- ADSCRITAS
- nivel
- CENTRAL
- orden
- TERRITORIAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- NO APLICA
- suborden
- MUNICIPAL
- municipio
- URIBIA
- pagina web
- http://www.uribia-laguajira.gov.cov
- codigo dafp
- 1228
- departamento
- LA GUAJIRA
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- ALCALDÍA
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = '24e9e7ac-b017-4ef9-8f31-90d0c0319d8d';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 92ubicadoEn → 1
select * from public.vecindad('24e9e7ac-b017-4ef9-8f31-90d0c0319d8d', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 92 contratos por $ 34.983.421.826 con 92 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación Directa (con ofertas) | 5 | $ 17,4 mil millones |
| Licitación pública | 2 | $ 9,6 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 1 | $ 2,7 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 4 | $ 2,3 mil millones |
| Contratación directa | 73 | $ 1,7 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 3 | $ 854,8 millones |
| Concurso de méritos abierto | 2 | $ 324,7 millones |
| Mínima cuantía | 2 | $ 140,5 millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '892115155';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 13,45 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE URIBIA | AMZOREAGUA | 1 | $ 6,5 mil millones | 18,6 % | 1 | 1 | 13,5 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | FUNDACION ANATIA WAYUU | 1 | $ 5,8 mil millones | 16,5 % | 1 | 1 | 13,3 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | AAA URIBIA S.A.S E.S.P | 1 | $ 4,6 mil millones | 13,2 % | 1 | 1 | 12,9 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | CORPORACION NUEVO HORIZONTE | 1 | $ 3,9 mil millones | 11 % | 1 | 1 | 12,7 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL RESGUARDO SOLDADO PARATEBIEN | 1 | $ 3,4 mil millones | 9,7 % | 1 | 1 | 12,5 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | YESFASHION S.A.S | 1 | $ 2,7 mil millones | 7,6 % | 1 | 1 | 12,2 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | $ 42,7 millones | 0,1 % | 3 | 2 | 12,1 | puente | puente, concurrencia |
| ALCALDIA DE URIBIA | AAT MAREIWAYUUGUAMA DE LA ZONA DEL CERRO DE LA TETA** | 1 | $ 2,5 mil millones | 7,1 % | 1 | 1 | 12,1 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | CONSORCIO INSTALACION MOLINOS T302 | 1 | $ 943,8 millones | 2,7 % | 1 | 1 | 11,2 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | CONSORCIO SANEAMIENTO URIBIA | 1 | $ 597,5 millones | 1,7 % | 1 | 1 | 10,7 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | CONSORCIO SABERES WAYUU | 1 | $ 546,1 millones | 1,6 % | 1 | 1 | 10,6 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | SOLINCES SAS | 1 | $ 482,9 millones | 1,4 % | 1 | 1 | 10,5 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS | 1 | $ 415 millones | 1,2 % | 1 | 1 | 10,3 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | FUNDACION CORAZON WAYUU NAIN WAYUU | 1 | $ 315 millones | 0,9 % | 1 | 1 | 10 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | FUNDACION PROYECTAR FUTURO | 1 | $ 284,1 millones | 0,8 % | 1 | 1 | 9,8 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | FUNDACION POR UN MUNDO SOSTENIBLE | 1 | $ 255,7 millones | 0,7 % | 1 | 1 | 9,6 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | FUNDACION MI TIERRA | 1 | $ 200 millones | 0,6 % | 1 | 1 | 9,3 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | FUNDACION PARA EL DESARROLLO URIBIA VIVE | 1 | $ 180 millones | 0,5 % | 1 | 1 | 9,2 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | CONSORCIO AGUA GUAJIRA 26 | 1 | $ 174,7 millones | 0,5 % | 1 | 1 | 9,1 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE URIBIA | FUNDACIÓN JUVENTUD LIBRE | 1 | $ 150 millones | 0,4 % | 1 | 1 | 9 | desvio | participacion_entidad, sorpresa |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = '24e9e7ac-b017-4ef9-8f31-90d0c0319d8d' or destino = '24e9e7ac-b017-4ef9-8f31-90d0c0319d8d');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = '24e9e7ac-b017-4ef9-8f31-90d0c0319d8d';8. Banderas rojas
Ninguna regla ha producido hallazgos sobre este nodo.
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = '24e9e7ac-b017-4ef9-8f31-90d0c0319d8d';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
8c06eb74dc190039c5fb8829b6cd72dc8d39a27fff80d7b58def881d3b476905- reproducible con
select public.informe_nodo('24e9e7ac-b017-4ef9-8f31-90d0c0319d8d');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('24e9e7ac-b017-4ef9-8f31-90d0c0319d8d') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.