DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 (EntidadEstatal). 51 contratos por $ 51.625.210.412.
EntidadEstatal · clave 800141397 · clasificación publica · territorio DANE 11001 · generado el 14 de sept de 2026, 09:58
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 · EntidadEstatal. Clave natural 800141397. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 11001.
- nit
- 800141397
- capa
- publico
- tipo
- NO APLICA
- nivel
- CENTRAL
- orden
- NACIONAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- DEFENSA
- suborden
- NO APLICA
- municipio
- BOGOTÁ. D.C.
- pagina web
- http://www.policia.gov.co
- codigo dafp
- 8016
- departamento
- BOGOTÁ. D.C.
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- ESPECIAL
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = '36c47652-79ee-428c-8bb4-2a6f9111a36e';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 51ubicadoEn → 1
| Relación | Sentido | Nodo | Clase | Valor |
|---|---|---|---|---|
contrata | → sale | 06-1-10260-26 · DILOF | Contrato | $ 51,1 millones |
contrata | → sale | 06-1-10264-26 · DILOF | Contrato | $ 2,1 mil millones |
contrata | → sale | 06-1-10278-26 · DILOF | Contrato | $ 40,3 millones |
contrata | → sale | 06-2-10245-26 · DILOF | Contrato | $ 4,2 mil millones |
contrata | → sale | 06-2-10250-26 · DILOF | Contrato | $ 757,7 millones |
contrata | → sale | 06-2-10255-26 · DILOF | Contrato | $ 112,3 millones |
contrata | → sale | 06-2-10261-26 · DILOF | Contrato | $ 242,4 millones |
contrata | → sale | 06-2-10274-26 · DILOF | Contrato | $ 567 millones |
contrata | → sale | 06-2-10276-26 · DILOF | Contrato | $ 79,9 millones |
contrata | → sale | 06-2-10277-26 · DILOF | Contrato | $ 1,1 mil millones |
contrata | → sale | 06-2-10279-26 · DILOF | Contrato | $ 2,7 mil millones |
contrata | → sale | 06-2-10280-26 · DILOF | Contrato | $ 1,8 mil millones |
contrata | → sale | 06-2-10282-26 · DILOF | Contrato | $ 571,8 millones |
contrata | → sale | 06-2-10283-26 · DILOF | Contrato | $ 530 millones |
contrata | → sale | 06-2-10284-26 · DILOF | Contrato | $ 3,6 mil millones |
contrata | → sale | 06-2-10285-26 · DILOF | Contrato | $ 413,7 millones |
contrata | → sale | 06-2-10286-26 · DILOF | Contrato | $ 189,4 millones |
contrata | → sale | 06-2-10287-26 · DILOF | Contrato | $ 1,3 mil millones |
contrata | → sale | 06-2-10289-26 · DILOF | Contrato | $ 909 millones |
contrata | → sale | 06-2-10294-26 · DILOF | Contrato | $ 1 mil millones |
contrata | → sale | 06-3-10249-26 · DILOF | Contrato | $ 82,9 millones |
contrata | → sale | 06-5-10291-26 · DILOF | Contrato | $ 2 mil millones |
contrata | → sale | 06-7-10246-26 · DILOF | Contrato | $ 107,6 millones |
contrata | → sale | 06-7-10248-26 · DILOF | Contrato | $ 40 millones |
contrata | → sale | 06-7-10254-26 · DILOF | Contrato | $ 763,9 millones |
contrata | → sale | 06-7-10256-26 · DILOF | Contrato | $ 241,3 millones |
contrata | → sale | 06-7-10257-26 · DILOF | Contrato | $ 115 millones |
contrata | → sale | 06-7-10258-26 · DILOF | Contrato | $ 60 millones |
contrata | → sale | 06-7-10262-26 · DILOF | Contrato | $ 305 millones |
contrata | → sale | 06-7-10263-26 · DILOF | Contrato | $ 60 millones |
contrata | → sale | 06-7-10265-26 · DILOF | Contrato | $ 101,1 millones |
contrata | → sale | 06-7-10267-26 · DILOF | Contrato | $ 106,6 millones |
contrata | → sale | 06-7-10268-26 · DILOF | Contrato | $ 3,7 mil millones |
contrata | → sale | 06-7-10272-26 · DILOF | Contrato | $ 34,7 millones |
contrata | → sale | 06-7-10273-26 · DILOF | Contrato | $ 60,1 millones |
contrata | → sale | 06-7-10275-26 · DILOF | Contrato | $ 889,5 millones |
contrata | → sale | 06-7-10281-26 · DILOF | Contrato | $ 345 millones |
contrata | → sale | 06-7-10292-26 · DILOF | Contrato | $ 950 millones |
contrata | → sale | 06-8-10247-26 · DILOF | Contrato | $ 6,1 mil millones |
contrata | → sale | 06-9-10251-26 · DILOF | Contrato | $ 13,1 mil millones |
select * from public.vecindad('36c47652-79ee-428c-8bb4-2a6f9111a36e', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 51 contratos por $ 51.625.210.412 con 47 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Selección abreviada subasta inversa | 16 | $ 25,2 mil millones |
| Contratación régimen especial | 1 | $ 13,1 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 8 | $ 10,2 mil millones |
| Contratación directa | 19 | $ 1,9 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1 | $ 950 millones |
| Mínima cuantía | 6 | $ 329,2 millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '800141397';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 27,36 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 2 | $ 778,5 millones | 1,5 % | 3 | 3 | 27,4 | puente | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | ORACLE COLOMBIA LTDA | 1 | $ 3,7 mil millones | 7,2 % | 4 | 4 | 23,9 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | RealTime Consulting & Services S.A.S. | 1 | $ 4,2 mil millones | 8 % | 2 | 2 | 21,8 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | Universidad de los Andes | 2 | $ 100 millones | 0,2 % | 3 | 3 | 21,4 | puente | sorpresa, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | DBELEN S.A.S. | 1 | $ 1,8 mil millones | 3,6 % | 2 | 2 | 21 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | Mar 10 SAS | 1 | $ 1,3 mil millones | 2,5 % | 3 | 3 | 20,4 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | INSITEL S.A. | 2 | $ 2 mil millones | 3,8 % | 1 | 2 | 19,9 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | ALF Soluciones Metalicas | 1 | $ 567 millones | 1,1 % | 2 | 2 | 19,8 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | correagro | 1 | $ 13,1 mil millones | 25,4 % | 2 | 1 | 18,9 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa, puente |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | 1 | $ 241,3 millones | 0,5 % | 2 | 2 | 18,6 | puente | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | GALILEO INSTRUMENTS SAS | 1 | $ 189,4 millones | 0,4 % | 3 | 3 | 18,2 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | Gestión de Seguridad Electrónica S.A.S | 1 | $ 30,9 millones | 0,1 % | 5 | 4 | 17,4 | puente | puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | In-Nova Corporation SAS | 1 | $ 82,9 millones | 0,2 % | 4 | 4 | 16,3 | puente | puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | LONA GROUP SAS | 1 | $ 571,8 millones | 1,1 % | 2 | 1 | 15,2 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa, puente |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL S.A.S | 1 | $ 9,8 millones | 0 % | 2 | 2 | 14,1 | puente | sorpresa, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | Universidad Santo Tomás | 1 | $ 9,1 millones | 0 % | 2 | 2 | 14,1 | puente | sorpresa, puente, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | PUBBLICA S.A.S. | 1 | $ 6,1 mil millones | 11,8 % | 1 | 1 | 13,1 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 2 | $ 166,7 millones | 0,3 % | 1 | 2 | 12,9 | desvio | sorpresa, concurrencia |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | EPIA SAS | 1 | $ 3,6 mil millones | 6,9 % | 1 | 1 | 12,4 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL 1 | COMBINED SYSTEMS INC. | 1 | $ 2,7 mil millones | 5,2 % | 1 | 1 | 12,1 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = '36c47652-79ee-428c-8bb4-2a6f9111a36e' or destino = '36c47652-79ee-428c-8bb4-2a6f9111a36e');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = '36c47652-79ee-428c-8bb4-2a6f9111a36e';8. Banderas rojas
Ninguna regla ha producido hallazgos sobre este nodo.
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = '36c47652-79ee-428c-8bb4-2a6f9111a36e';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
72e6457247752ee9d9ad73384d2c193b182a8d4272f16b7b62f9c116a0260df5- reproducible con
select public.informe_nodo('36c47652-79ee-428c-8bb4-2a6f9111a36e');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('36c47652-79ee-428c-8bb4-2a6f9111a36e') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.