DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (EntidadEstatal). 182 contratos por $ 2.319.804.729.
EntidadEstatal · clave 899999027 · clasificación publica · territorio DANE 11001 · generado el 15 de sept de 2026, 08:51
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA · EntidadEstatal. Clave natural 899999027. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 11001.
- nit
- 899999027
- capa
- publico
- tipo
- CABEZA
- nivel
- CENTRAL
- orden
- NACIONAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
- suborden
- NO APLICA
- municipio
- BOGOTÁ. D.C.
- pagina web
- http://www.dane.gov.co
- codigo dafp
- 0020
- departamento
- BOGOTÁ. D.C.
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = '3fdd8090-3953-4811-b500-d7b2eaca4802';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 182ubicadoEn → 1
| Relación | Sentido | Nodo | Clase | Valor |
|---|---|---|---|---|
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9658463 · DANE | Contrato | $ 19,3 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9679759 · DANE | Contrato | $ 28,2 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9680874 · DANE | Contrato | $ 19,3 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9699160 · DANE | Contrato | $ 18,2 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9717522 · DANE | Contrato | $ 18,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9719325 · DANE | Contrato | $ 23,6 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9737767 · DANE | Contrato | $ 38,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9742047 · DANE | Contrato | $ 67 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9742053 · DANE | Contrato | $ 57,9 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9743803 · DANE | Contrato | $ 57,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9758836 · DANE | Contrato | $ 19,6 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9759042 · DANE | Contrato | $ 17,9 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9759317 · DANE | Contrato | $ 19,6 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9761111 · DANE | Contrato | $ 17,9 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9761213 · DANE | Contrato | $ 24,5 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9764508 · DANE | Contrato | $ 17,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9764511 · DANE | Contrato | $ 17,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9764662 · DANE | Contrato | $ 17,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9765234 · DANE | Contrato | $ 17,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9767360 · DANE | Contrato | $ 18,3 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9769159 · DANE | Contrato | $ 19,8 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9771768 · DANE | Contrato | $ 18 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9781869 · DANE | Contrato | $ 150 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9787513 · DANE | Contrato | $ 17,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9789148 · DANE | Contrato | $ 30,2 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9794135 · DANE | Contrato | $ 18,3 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9795151 · DANE | Contrato | $ 27,4 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9805118 · DANE | Contrato | $ 17,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9811742 · DANE | Contrato | $ 37,4 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9826401 · DANE | Contrato | $ 23,8 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9826812 · DANE | Contrato | $ 25,2 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9844475 · DANE | Contrato | $ 25 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9849455 · DANE | Contrato | $ 18,3 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9849523 · DANE | Contrato | $ 19,6 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9850731 · DANE | Contrato | $ 51,8 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9905399 · DANE | Contrato | $ 17,1 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9907570 · DANE | Contrato | $ 123,9 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9907732 · DANE | Contrato | $ 118,4 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9930005 · DANE | Contrato | $ 26 millones |
contrata | → sale | CO1.PCCNTR.9930383 · DANE | Contrato | $ 26 millones |
select * from public.vecindad('3fdd8090-3953-4811-b500-d7b2eaca4802', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 182 contratos por $ 2.319.804.729 con 179 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 167 | $ 1,7 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 2 | $ 242,3 millones |
| Mínima cuantía | 12 | $ 179,9 millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 1 | $ 150 millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '899999027';5. Qué conexiones suyas aportan información
15 arcos medidos; el más informativo aporta 21,30 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | PROINCOL JK SAS | 2 | $ 14,7 millones | 0,6 % | 2 | 2 | 21,3 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS | 1 | $ 51,8 millones | 2,2 % | 3 | 3 | 20,3 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | Evalua Salud | 1 | $ 150 millones | 6,5 % | 3 | 2 | 19,6 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | EQS DOTACIONES S.A.S. | 1 | $ 25 millones | 1,1 % | 2 | 2 | 15,2 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | MULTISERVICIOS INGENIERIA GLOBAL MIG S.A.S | 1 | $ 8,8 millones | 0,4 % | 2 | 2 | 13,9 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACIONES SAS | 1 | $ 123,9 millones | 5,3 % | 1 | 1 | 7,3 | concentracion | participacion_entidad |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | INGEAL S.A. | 1 | $ 118,4 millones | 5,1 % | 1 | 1 | 7,2 | concentracion | participacion_entidad |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | CODESA | 1 | $ 57,1 millones | 2,5 % | 1 | 1 | 6,5 | concentracion | participacion_entidad |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | REVOLUCIÓN MOTORS SAS | 1 | $ 7,7 millones | 0,3 % | 2 | 1 | 5 | puente | puente |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | CAMERFIRMA | 1 | $ 6 millones | 0,3 % | 2 | 1 | 5 | puente | puente |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | GRUPOTNK | 1 | $ 6 millones | 0,3 % | 2 | 1 | 5 | puente | puente |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | CAVASA | 1 | $ 6,6 millones | 0,3 % | 1 | 1 | 0 | estructural | — |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | GLOBOLLANTAS SAS | 1 | $ 5 millones | 0,2 % | 1 | 1 | 0 | estructural | — |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | CENTRAL MAYORISTA DE ALIMENTOS MERCASA P.H. | 1 | $ 4,6 millones | 0,2 % | 1 | 1 | 0 | estructural | — |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA | PALMERA JUNIOR SAS | 1 | $ 2,9 millones | 0,1 % | 1 | 1 | 0 | estructural | — |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = '3fdd8090-3953-4811-b500-d7b2eaca4802' or destino = '3fdd8090-3953-4811-b500-d7b2eaca4802');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = '3fdd8090-3953-4811-b500-d7b2eaca4802';8. Banderas rojas
Ninguna regla ha producido hallazgos sobre este nodo.
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = '3fdd8090-3953-4811-b500-d7b2eaca4802';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
651b42b003bf85d607b0802554eb61f6eb8d0a9bddf08f70993b4ed34ba35684- reproducible con
select public.informe_nodo('3fdd8090-3953-4811-b500-d7b2eaca4802');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('3fdd8090-3953-4811-b500-d7b2eaca4802') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.