PERSONERIA DE ITAGUI
PERSONERIA DE ITAGUI (EntidadEstatal). 25 contratos por $ 37.170.293.474. 1 hallazgos abiertos o decididos.
EntidadEstatal · clave 890980093 · clasificación publica · territorio DANE 05360 · generado el 14 de sept de 2026, 09:01
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
PERSONERIA DE ITAGUI · EntidadEstatal. Clave natural 890980093. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 05360.
- nit
- 890980093
- capa
- control
- tipo
- NO APLICA
- nivel
- NO APLICA
- orden
- TERRITORIAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- NO APLICA
- suborden
- MUNICIPAL
- municipio
- ITAGÜÍ
- pagina web
- http://www.itagui.gov.co
- codigo dafp
- 5268
- departamento
- ANTIOQUIA
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- PERSONERÍA MUNICIPAL
- clasificacion organica
- ORGANOS DE CONTROL
select * from graf.nodo where id = '48709c42-ae01-4c61-8327-1f98e686d416';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 25ubicadoEn → 1
| Relación | Sentido | Nodo | Clase | Valor |
|---|---|---|---|---|
contrata | → sale | AM-CD-137-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 1,7 mil millones |
contrata | → sale | AM-CD-138-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 10,8 mil millones |
contrata | → sale | AM-CD-144-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 3,6 mil millones |
contrata | → sale | AM-CD-145- 2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | — |
contrata | → sale | AM-CD-146-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 300 millones |
contrata | → sale | CM094-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 13,4 millones |
contrata | → sale | CM095-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 20 millones |
contrata | → sale | CM096-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 11,2 millones |
contrata | → sale | CM097-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 11,2 millones |
contrata | → sale | CM098-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 11,2 millones |
contrata | → sale | CM100-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 8,4 millones |
contrata | → sale | SE-CD-141-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 183,9 millones |
contrata | → sale | SE-CD-151-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 120,2 millones |
contrata | → sale | SGM-CD- 139-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 1,6 mil millones |
contrata | → sale | SGM-CD- 152-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 705 millones |
contrata | → sale | SGM-CD-153-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 300 millones |
contrata | → sale | SI-CD-142-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 3,7 mil millones |
contrata | → sale | SI-CD-147-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 6,2 mil millones |
contrata | → sale | SMA-CD-134-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 924,7 millones |
contrata | → sale | SMA-CD-150-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 300 millones |
contrata | → sale | SS-LP-131-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 2,2 mil millones |
contrata | → sale | SSA-CD-140-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 216,7 millones |
contrata | → sale | SSYPS-CD-136-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 2,3 mil millones |
contrata | → sale | SSYPS-CD-148-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 800 millones |
contrata | → sale | SSYPS-CD-149-2026 · MUNICIPIO DE ITAGUI | Contrato | $ 1,1 mil millones |
ubicadoEn | → sale | ITAGÜÍ | Municipio | — |
select * from public.vecindad('48709c42-ae01-4c61-8327-1f98e686d416', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 25 contratos por $ 37.170.293.474 con 22 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 16 | $ 19,6 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 7 | $ 15,3 mil millones |
| Licitación pública | 1 | $ 2,2 mil millones |
| Contratación régimen especial | 1 | $ 0 |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '890980093';5. Qué conexiones suyas aportan información
16 arcos medidos; el más informativo aporta 25,35 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONERIA DE ITAGUI | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 3 | $ 4,2 mil millones | 11,2 % | 1 | 3 | 25,4 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| PERSONERIA DE ITAGUI | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN | 1 | $ 183,9 millones | 0,5 % | 8 | 7 | 25,3 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| PERSONERIA DE ITAGUI | ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. | 1 | $ 3,6 mil millones | 9,7 % | 2 | 3 | 23,9 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| PERSONERIA DE ITAGUI | MASBOSQUES | 1 | $ 924,7 millones | 2,5 % | 3 | 4 | 21,7 | concurrencia | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| PERSONERIA DE ITAGUI | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI | 2 | $ 4 mil millones | 10,8 % | 1 | 2 | 21,3 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| PERSONERIA DE ITAGUI | CORPORACION KABABI | 1 | $ 10,8 mil millones | 29,1 % | 1 | 1 | 15,1 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ITAGUÍ - E.M.S.I. E.S.P. S.A.S. | 1 | $ 6,2 mil millones | 16,8 % | 1 | 1 | 14,4 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | UNION TEMPORAL ENERGYMOVIL | 1 | $ 2,2 mil millones | 6 % | 1 | 1 | 13 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | I+D Group | 1 | $ 1,7 mil millones | 4,7 % | 1 | 1 | 12,8 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | ASIF | 1 | $ 1,6 mil millones | 4,2 % | 1 | 1 | 12,7 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | CONSULTORES Y ASESORES PROFESIONALES JILS S.A.S | 1 | $ 705 millones | 1,9 % | 1 | 1 | 11,8 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | SAN JOSE LUMAGER | 1 | $ 300 millones | 0,8 % | 1 | 1 | 10,9 | desvio | participacion_entidad, sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | Dinamics Fundacion | 1 | $ 300 millones | 0,8 % | 1 | 1 | 10,9 | desvio | participacion_entidad, sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | AGUATUR WEST S.A.S. | 1 | $ 216,7 millones | 0,6 % | 1 | 1 | 10,4 | desvio | participacion_entidad, sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | FUNDACION DE ATENCION A LA NIÑEZ - FAN | 1 | $ 120,2 millones | 0,3 % | 1 | 1 | 5,6 | desvio | sorpresa |
| PERSONERIA DE ITAGUI | CONTRALORIA MUNICIPAL ITAGUI | 1 | $ 0 | 0 % | 1 | 1 | 5,6 | desvio | sorpresa |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = '48709c42-ae01-4c61-8327-1f98e686d416' or destino = '48709c42-ae01-4c61-8327-1f98e686d416');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = '48709c42-ae01-4c61-8327-1f98e686d416';8. Banderas rojas
1 hallazgos. Un hallazgo es una hipótesis verificable con su consulta a la vista, no una acusación; si un auditor ya decidió, su motivo aparece junto al hallazgo.
| Regla | Severidad | Hallazgo | Estado | Decisión | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R01 | Media | Contratación directa fuera de banda: MUNICIPIO DE ITAGUI | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = '48709c42-ae01-4c61-8327-1f98e686d416';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
7c289dbd1688ff4277e065310e53383a6b0105d9b0664c293bc1c6ed16ad3197- reproducible con
select public.informe_nodo('48709c42-ae01-4c61-8327-1f98e686d416');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('48709c42-ae01-4c61-8327-1f98e686d416') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.