INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (EntidadEstatal). 2.567 contratos por $ 857.880.525.966. 189 hallazgos abiertos o decididos. 1 enlaces de identidad con otras capas.
EntidadEstatal · clave 899999239 · clasificación publica · territorio DANE 11001 · generado el 13 de sept de 2026, 13:02
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR · EntidadEstatal. Clave natural 899999239. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 11001.
- nit
- 899999239
- capa
- publico
- tipo
- ADSCRITAS
- nivel
- DESCENTRALIZADO
- orden
- NACIONAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- IGUALDAD Y EQUIDAD
- suborden
- NO APLICA
- municipio
- BOGOTÁ. D.C.
- pagina web
- https://www.icbf.gov.co
- codigo dafp
- 0296
- departamento
- BOGOTÁ. D.C.
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = '4bcb7f0c-964d-472d-93c0-882b4a89beca';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
3 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 2.567mismaIdentidad → 1ubicadoEn → 1
select * from public.vecindad('4bcb7f0c-964d-472d-93c0-882b4a89beca', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 2.567 contratos por $ 857.880.525.966 con 2.008 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación régimen especial | 1.398 | $ 782 mil millones |
| Contratación directa | 1.111 | $ 62,4 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 7 | $ 6 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 1 | $ 3,6 mil millones |
| Mínima cuantía | 46 | $ 2 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 2 | $ 1,3 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 2 | $ 668,5 millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '899999239';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 22,15 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | FACCA | 6 | $ 4,1 mil millones | 0,5 % | 1 | 6 | 22,2 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ONG CRECER EN FAMILIA | 5 | $ 5,1 mil millones | 0,6 % | 1 | 5 | 20,4 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ASOCIACIÓN DE MADRES , PADRES USUARIOS, OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA VISIONARIOS | 5 | $ 4,3 mil millones | 0,5 % | 1 | 5 | 20,3 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | FE Y ALEGRIA | 8 | $ 3,2 mil millones | 0,4 % | 1 | 8 | 20,1 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ASOCIACION MANOS UNIDAS | 8 | $ 2,9 mil millones | 0,3 % | 1 | 8 | 20,1 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | CORPORACION MUNAY SER | 8 | $ 2 mil millones | 0,2 % | 1 | 8 | 20,1 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | FUNDACION PADRE DAMIAN | 8 | $ 1,3 mil millones | 0,1 % | 1 | 8 | 20,1 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ASOMORICHAL | 5 | $ 3,6 mil millones | 0,4 % | 1 | 5 | 20 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | CORPORACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI | 5 | $ 3,6 mil millones | 0,4 % | 1 | 5 | 20 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ASOCIACION SOLO BIENESTAR | 6 | $ 3,8 mil millones | 0,4 % | 1 | 4 | 19,9 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | CORPORACION FILANTROPOS | 7 | $ 2,9 mil millones | 0,3 % | 1 | 7 | 18,9 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL AÑOS MARAVILLOSOS | 7 | $ 1,4 mil millones | 0,2 % | 1 | 7 | 18,9 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | asociacion de padres usuarios,otras modalidades de atencion a primera infancia y madres comunitarias loreto | 5 | $ 3,6 mil millones | 0,4 % | 1 | 4 | 18,8 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ASOCIACION CAMPESINA EL PEPINO | 4 | $ 5,4 mil millones | 0,6 % | 1 | 4 | 18,6 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIO NIÑOS FELICES | 4 | $ 5,1 mil millones | 0,6 % | 1 | 4 | 18,4 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 1 | $ 33 millones | 0 % | 4 | 6 | 18,4 | concurrencia | puente, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | IMPERIAL SUPPLY SAS | 1 | $ 16 millones | 0 % | 4 | 6 | 18,4 | concurrencia | puente, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | Fundación Social Crecer | 4 | $ 4,4 mil millones | 0,5 % | 1 | 4 | 18,3 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PROSPERIDAD - FUNDEXPO | 4 | $ 4,1 mil millones | 0,5 % | 1 | 3 | 16,7 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | FUNDACION PARA LA PAZ, LA SALUD Y LA EDUCACIÓN DEL PACÍFICO- FUPES | 5 | $ 3,1 mil millones | 0,4 % | 1 | 5 | 15,7 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
1 enlaces: el mismo NIT normalizado aparece también en otras capas del grafo. Se afirma sólo por NIT, nunca por nombre.
| Relación | Nodo | Clase | NIT | Cómo se afirma |
|---|---|---|---|---|
mismaIdentidad | ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA | Proveedor | 899999239 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = '4bcb7f0c-964d-472d-93c0-882b4a89beca' or destino = '4bcb7f0c-964d-472d-93c0-882b4a89beca');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = '4bcb7f0c-964d-472d-93c0-882b4a89beca';8. Banderas rojas
189 hallazgos. Un hallazgo es una hipótesis verificable con su consulta a la vista, no una acusación; si un auditor ya decidió, su motivo aparece junto al hallazgo.
| Regla | Severidad | Hallazgo | Estado | Decisión | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 5 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-29 (ICBF REGIONAL TOLIMA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-06 (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-24 (ICBF REGIONAL MAGDALENA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-28 (ICBF REGIONAL NARIÑO) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-05 (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-24 (ICBF REGIONAL CORDOBA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL ARAUCA *) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-08-04 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-08 (ICBF REGIONAL AMAZONAS) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-02 (ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL NARIÑO) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 7 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL ANTIOQUIA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-02 (ICBF REGIONAL CASANARE) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-12 (ICBF REGIONAL ARAUCA *) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL PUTUMAYO) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 6 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-08-02 (ICBF REGIONAL CASANARE) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL CAQUETA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-09-02 (ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL ANTIOQUIA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL ANTIOQUIA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL CALDAS) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL CALDAS) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL CASANARE) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-29 (ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-04 (ICBF REGIONAL CORDOBA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-04 (ICBF REGIONAL CORDOBA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-02 (ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-29 (ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL ANTIOQUIA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL CALDAS) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL TOLIMA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-09-02 (ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:40 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-29 (ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-12 (ICBF REGIONAL ARAUCA *) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-29 (ICBF REGIONAL TOLIMA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-06 (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-24 (ICBF REGIONAL MAGDALENA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-28 (ICBF REGIONAL NARIÑO) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-05 (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL ARAUCA *) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-09-02 (ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-08-04 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-08 (ICBF REGIONAL AMAZONAS) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-02 (ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL NARIÑO) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 7 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL ANTIOQUIA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-02 (ICBF REGIONAL CASANARE) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 5 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL ANTIOQUIA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL PUTUMAYO) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 6 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-08-02 (ICBF REGIONAL CASANARE) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL CAQUETA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-09-02 (ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL ANTIOQUIA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL ANTIOQUIA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL CALDAS) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL CALDAS) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL CASANARE) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-29 (ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL TOLIMA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-04 (ICBF REGIONAL CORDOBA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-04 (ICBF REGIONAL CORDOBA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-02 (ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:36 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 6 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:36 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:36 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 7 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:36 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-08-04 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:36 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (ICBF REGIONAL PUTUMAYO) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:23 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-09-02 (ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:23 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-05 (INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOLIVAR) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:23 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-24 (ICBF REGIONAL CORDOBA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:23 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-31 (ICBF REGIONAL ARAUCA *) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:23 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-01 (ICBF REGIONAL BOGOTA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:23 | — |
