INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (EntidadEstatal). 38 contratos por $ 2.792.411.678.032.
EntidadEstatal · clave 800215807 · clasificación publica · territorio DANE 11001 · generado el 14 de sept de 2026, 10:41
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS · EntidadEstatal. Clave natural 800215807. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 11001.
- nit
- 800215807
- capa
- publico
- tipo
- ADSCRITAS
- nivel
- DESCENTRALIZADO
- orden
- NACIONAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- TRANSPORTE
- suborden
- NO APLICA
- municipio
- BOGOTÁ. D.C.
- pagina web
- https://www.invias.gov.co
- codigo dafp
- 0827
- departamento
- BOGOTÁ. D.C.
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = '663cb652-dd71-4e4c-8e21-3506250cd5c2';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
3 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 38ejecutaRubro → 6ubicadoEn → 1
| Relación | Sentido | Nodo | Clase | Valor |
|---|---|---|---|---|
contrata | → sale | 1420-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 86,5 mil millones |
contrata | → sale | 1429-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 19,9 mil millones |
contrata | → sale | 1430-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 145,1 mil millones |
contrata | → sale | 1432-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 285,8 mil millones |
contrata | → sale | 1433-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 45,5 mil millones |
contrata | → sale | 1434-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 4,1 mil millones |
contrata | → sale | 1435-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 24,7 mil millones |
contrata | → sale | 1436 DE 2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 32,9 millones |
contrata | → sale | 1437 de 2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 65,8 millones |
contrata | → sale | 1438-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 287,2 mil millones |
contrata | → sale | 1439-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 27,9 mil millones |
contrata | → sale | 1440-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | — |
contrata | → sale | 1442-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 499,3 millones |
contrata | → sale | 1443-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 12,4 mil millones |
contrata | → sale | 1444-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 50 mil millones |
contrata | → sale | 1445-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 248,5 mil millones |
contrata | → sale | 1446-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 276,5 mil millones |
contrata | → sale | 1447-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 41,8 millones |
contrata | → sale | 1448-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 27,8 mil millones |
contrata | → sale | 1449-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 256 mil millones |
contrata | → sale | 1450-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 172,2 mil millones |
contrata | → sale | 1451-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 25,6 millones |
contrata | → sale | 1452-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 15,5 mil millones |
contrata | → sale | 1453-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 15 mil millones |
contrata | → sale | 1454-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 239,1 mil millones |
contrata | → sale | 1455-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 236,8 mil millones |
contrata | → sale | 1456 - 2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 13,9 millones |
contrata | → sale | 1457-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 8 millones |
contrata | → sale | 1458-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 5 mil millones |
contrata | → sale | 1460 - 2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 40,3 millones |
contrata | → sale | 1461-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 39,1 millones |
contrata | → sale | 1462-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 72,8 mil millones |
contrata | → sale | 1463-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 751,9 millones |
contrata | → sale | 1465-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 573,6 millones |
contrata | → sale | 1466-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 233,3 mil millones |
contrata | → sale | 1468-2026. · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 899,5 millones |
contrata | → sale | 1476-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 1,2 mil millones |
contrata | → sale | 1478-2026 · INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Contrato | $ 369,5 millones |
ejecutaRubro | → sale | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS · Nación · CSF | RubroPresupuestal | — |
ubicadoEn | → sale | BOGOTÁ, D.C. | Municipio | — |
select * from public.vecindad('663cb652-dd71-4e4c-8e21-3506250cd5c2', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 38 contratos por $ 2.792.411.678.032 con 38 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Licitación pública Obra Publica | 14 | $ 2,51 billones |
| Concurso de méritos abierto | 12 | $ 275,7 mil millones |
| Contratación directa | 5 | $ 1,3 mil millones |
| Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion Interes | 1 | $ 1,2 mil millones |
| Mínima cuantía | 6 | $ 195,4 millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '800215807';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 19,48 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 1 | $ 13,9 millones | 0 % | 5 | 7 | 19,5 | puente | puente, concurrencia |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | STOA INGENIERIA DE AVANZADA LTDA | 1 | $ 41,8 millones | 0 % | 3 | 3 | 13,8 | puente | puente, concurrencia |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | UT HUISITO CAZ | 1 | $ 287,2 mil millones | 10,3 % | 1 | 1 | 13,3 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO SAN ABELARDO 053 | 1 | $ 285,8 mil millones | 10,2 % | 1 | 1 | 13,3 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO SANTA CLARA 054 | 1 | $ 276,5 mil millones | 9,9 % | 1 | 1 | 13,2 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | consorcio conexion invias 060 | 1 | $ 256 mil millones | 9,2 % | 1 | 1 | 13,1 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | UNION TEMPORAL TRONCAL DE OCCIDENTE 2035 | 1 | $ 248,5 mil millones | 8,9 % | 1 | 1 | 13,1 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO CONEXION INVIAS 054 | 1 | $ 239,1 mil millones | 8,6 % | 1 | 1 | 13 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO MGS GUAVIO | 1 | $ 236,8 mil millones | 8,5 % | 1 | 1 | 13 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO DESARROLLO CAUCA 061 | 1 | $ 233,3 mil millones | 8,4 % | 1 | 1 | 13 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO SERTACK URBAN | 1 | $ 172,2 mil millones | 6,2 % | 1 | 1 | 12,7 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | C. ISLA PINILLOS | 1 | $ 145,1 mil millones | 5,2 % | 1 | 1 | 12,5 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CS RAV PACIFICO 2026 | 1 | $ 86,5 mil millones | 3,1 % | 1 | 1 | 12 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | SMA S.A.S | 1 | $ 72,8 mil millones | 2,6 % | 1 | 1 | 11,9 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | Consorcio INTERVIAL IN | 1 | $ 50 mil millones | 1,8 % | 1 | 1 | 11,4 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | UT EL ARO CZ | 1 | $ 45,5 mil millones | 1,6 % | 1 | 1 | 11,3 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | IVICSA S.A. | 1 | $ 27,9 mil millones | 1 % | 1 | 1 | 10,8 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO INTERVIAS GUAVIO | 1 | $ 27,8 mil millones | 1 % | 1 | 1 | 10,8 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO ARGELIA TPC | 1 | $ 24,7 mil millones | 0,9 % | 1 | 1 | 10,7 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | CONSORCIO GINPRO ASÍS | 1 | $ 19,9 mil millones | 0,7 % | 1 | 1 | 10,3 | desvio | participacion_entidad, sorpresa |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = '663cb652-dd71-4e4c-8e21-3506250cd5c2' or destino = '663cb652-dd71-4e4c-8e21-3506250cd5c2');7. Presupuesto
6 rubros del PGN: $ 5.631.604.643.528 de apropiación vigente, $ 2.868.169.978.880 comprometidos, $ 430.239.911.932 pagados (corte 2026-08-10).
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = '663cb652-dd71-4e4c-8e21-3506250cd5c2';8. Banderas rojas
Ninguna regla ha producido hallazgos sobre este nodo.
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = '663cb652-dd71-4e4c-8e21-3506250cd5c2';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
1eab18f7bbd192d134a1b4b0a45d38f54faeec6dee39f60f73e3ee0a2b146d89- reproducible con
select public.informe_nodo('663cb652-dd71-4e4c-8e21-3506250cd5c2');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('663cb652-dd71-4e4c-8e21-3506250cd5c2') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.