Colombia
Colombia (Pais). Sin contratación observada.
Pais · clave COL · clasificación publica · generado el 13 de sept de 2026, 16:03
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
Colombia · Pais. Clave natural COL. Clasificación publica, confianza oficial_primaria.
- iso2
- CO
- iso3
- COL
select * from graf.nodo where id = '9d337dbd-6a1a-4c1f-bf21-3ba331291e13';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
financia ← 428perteneceA ← 33
| Relación | Sentido | Nodo | Clase | Valor |
|---|---|---|---|---|
financia | ← entra | 1st Business Productivity and Efficiency DPL | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | 2ND HWY SCTR | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | 5TH SMLL-SCLE IND | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Access and Quality in Higher Education Project - PACES | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Access to finance for the sustainable transformation of agrifood systems | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | ACCESS WITH QUALITY TO HIGHER EDUCATION PROJECT-ACCES II -SOP PHASE 2 | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Additional Financing for Access and Quality in Higher Education Project - PACES | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Additional Financing for Colombia Social Safety Net Project (Ln. 7337) | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Additional Financing for Peace and Development Project | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Additional Financing for the Multipurpose Cadaster Project | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Additional Financing for the National Protected Areas Project | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Additional Financing Forest Conservation and Sustainability in the Heart of the Colombian Amazon Project | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AG CREDIT | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AG FIN. FUND-90S | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AG INFO SYSTEM & MRKTG (97S) | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AG MKTG & AGRO-PROC-93S | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AG SCTR LN-90S | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AGR CREDIT IV-D | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AGR TECH TRNSFER-90L | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AGRIC DIVERSIFICATIO | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AGRIC MACHINERY II | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AGRIC RESEARCH & EXT | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AGRICULTRE MACHINERY | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Agricultural Technology Development and Transfer | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Agricultural Transition | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AGRICULTURE CREDIT | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AGRICULTURE CREDIT I | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Agriculture Technology Development Project | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | AMMONIA UREA FERT-90S | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | ANCHICAYA YUMBO POWE | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | ANCJOCAYA-HYDROELECT | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | Antioquia Upper Secondary Education | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | ANTOQUIA HLTH REFORM | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | ATLANTIC DIST/VILLAG | ProyectoMultilateral | — |
financia | ← entra | ATLANTIC RAILROAD | ProyectoMultilateral | — |
perteneceA | ← entra | AMAZONAS | Departamento | — |
perteneceA | ← entra | ANTIOQUIA | Departamento | — |
perteneceA | ← entra | ARAUCA | Departamento | — |
perteneceA | ← entra | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | Departamento | — |
perteneceA | ← entra | ATLÁNTICO | Departamento | — |
select * from public.vecindad('9d337dbd-6a1a-4c1f-bf21-3ba331291e13', 1, 200);4. Dinero
Este nodo no participa en contratación observada.
select * from ana.contrato where proveedor_clave = 'COL';5. Qué conexiones suyas aportan información
Ninguno de sus arcos supera el umbral, o no tiene arcos medidos.
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = '9d337dbd-6a1a-4c1f-bf21-3ba331291e13' or destino = '9d337dbd-6a1a-4c1f-bf21-3ba331291e13');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = '9d337dbd-6a1a-4c1f-bf21-3ba331291e13';8. Banderas rojas
Ninguna regla ha producido hallazgos sobre este nodo.
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = '9d337dbd-6a1a-4c1f-bf21-3ba331291e13';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
c22ae43dc8f0a7e26eafd5362bd95252f4d39730702a3cefd891b443bcae9fd8- reproducible con
select public.informe_nodo('9d337dbd-6a1a-4c1f-bf21-3ba331291e13');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('9d337dbd-6a1a-4c1f-bf21-3ba331291e13') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.