UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (Proveedor). 4 contratos por $ 3.906.262.752. 21 enlaces de identidad con otras capas.
Proveedor · clave 899999063 · clasificación publica · generado el 13 de sept de 2026, 13:16
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · Proveedor. Clave natural 899999063. Clasificación publica, confianza oficial_primaria.
- nit
- 899999063
- capa
- privado
- es pyme
- No
- es grupo
- false
- tipo documento
- NIT
- codigo proveedor secop
- 700698038
select * from graf.nodo where id = 'ab454238-c1fa-4935-84c8-db5a2d2dbdf4';2. De dónde salió
Fuente SODA_SECOP2_CONTRATOS (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente). Captura 319 de 167337 bytes, hash SHA-256 7af7739ed62df323…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 318 del registro firmado.
- fuente
- SODA_SECOP2_CONTRATOS
- entidad
- Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente
- licencia
- CC BY-SA 4.0
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #319
- bytes
- 167337
- recuperado en
- 2026-09-13T18:04:56.526+00:00
- asiento
- #318
- hash sha-256
7af7739ed62df323ccaf3cb2aa09a0ae433e8ec9f69e1df11a504468740dae42
select * from public.capturas where id = 319;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
adjudicadoA ← 4mismaIdentidad ← 21
select * from public.vecindad('ab454238-c1fa-4935-84c8-db5a2d2dbdf4', 1, 200);4. Dinero
Adjudicatario: 4 contratos por $ 3.906.262.752 de 4 entidades distintas.
| Entidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE EDUCACION | 1 | $ 2,4 mil millones |
| DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 1 | $ 1,3 mil millones |
| ICBF REGIONAL BOGOTA | 1 | $ 241,2 millones |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS Y MATERNO INFANTIL | 1 | $ 0 |
select * from ana.contrato where proveedor_clave = '899999063';5. Qué conexiones suyas aportan información
4 arcos medidos; el más informativo aporta 20,89 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE EDUCACION DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 1 | $ 2,4 mil millones | 1,3 % | 4 | 3 | 20,9 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 1 | $ 1,3 mil millones | 0,1 % | 4 | 3 | 15 | puente | puente, concurrencia |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 1 | $ 241,2 millones | 0 % | 4 | 3 | 15 | puente | puente, concurrencia |
| 901933432 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 1 | $ 0 | 0 % | 4 | 3 | 15 | puente | puente, concurrencia |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
21 enlaces: el mismo NIT normalizado aparece también en otras capas del grafo. Se afirma sólo por NIT, nunca por nombre.
| Relación | Nodo | Clase | NIT | Cómo se afirma |
|---|---|---|---|---|
mismaIdentidad | Centro De Desarrollo E Innovación Facultad De Minas | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Centro De Investigaciones Para El Desarrollo - Cid | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Instituto De Biotecnologia De La Universidad Nacional De Colombia - Ibun | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Instituto De Ciencias Naturales | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Instituto De Estudios Políticos Y Relaciones Internacionales -Iepri- | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Jardín Botánico De La Universidad Nacional De Colombia-Sede Caribe | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Museo De Historia Natural | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Museo Entomológico Francisco Luis Gallego | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Museo Paleontológico De Villa De Leyva | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Observatorio Astronómico Nacional | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | Oficina De Transferencia De Resultados De Investigación Otri Dependiente De La Universidad Nacional- Sede Bogotá | ActorSNCTI | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | EntidadEstatal | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · Arauca | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · La Paz | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · Leticia | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · Manizales | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · Medellín | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · Palmira | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · San Andrés | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA · San Andrés de Tumaco | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999063 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = 'ab454238-c1fa-4935-84c8-db5a2d2dbdf4' or destino = 'ab454238-c1fa-4935-84c8-db5a2d2dbdf4');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = 'ab454238-c1fa-4935-84c8-db5a2d2dbdf4';8. Banderas rojas
Ninguna regla ha producido hallazgos sobre este nodo.
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = 'ab454238-c1fa-4935-84c8-db5a2d2dbdf4';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
0b02714522f2f483794a896baebe98136149cb78abc0f456ea5f02a09b3e60d9- reproducible con
select public.informe_nodo('ab454238-c1fa-4935-84c8-db5a2d2dbdf4');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('ab454238-c1fa-4935-84c8-db5a2d2dbdf4') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.