ALCALDIA DE BUCARAMANGA
ALCALDIA DE BUCARAMANGA (EntidadEstatal). 1.939 contratos por $ 76.031.881.356. 1 hallazgos abiertos o decididos.
EntidadEstatal · clave 890201222 · clasificación publica · territorio DANE 68001 · generado el 14 de sept de 2026, 19:31
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
ALCALDIA DE BUCARAMANGA · EntidadEstatal. Clave natural 890201222. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 68001.
- nit
- 890201222
- capa
- publico
- tipo
- ADSCRITAS
- nivel
- CENTRAL
- orden
- TERRITORIAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- NO APLICA
- suborden
- MUNICIPAL
- municipio
- BUCARAMANGA
- pagina web
- http://www.bucaramanga.gov.co
- codigo dafp
- 0152
- departamento
- SANTANDER
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- ALCALDÍA
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = 'afee798f-22b3-480d-9ae4-e095fea0a5ac';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 1.939ubicadoEn → 1
| Relación | Sentido | Nodo | Clase | Valor |
|---|---|---|---|---|
contrata | → sale | 133 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 1,4 mil millones |
contrata | → sale | 134 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 1,6 mil millones |
contrata | → sale | 135 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 916,8 millones |
contrata | → sale | 136 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 782,4 millones |
contrata | → sale | 137 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 133,3 millones |
contrata | → sale | 140 DE 2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 9 mil millones |
contrata | → sale | 141 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 173 millones |
contrata | → sale | 142 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 421,1 millones |
contrata | → sale | 143 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 1,2 mil millones |
contrata | → sale | 144 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 958,3 millones |
contrata | → sale | 147 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 309,3 millones |
contrata | → sale | 149 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 968,3 millones |
contrata | → sale | 150 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 1,2 mil millones |
contrata | → sale | 152 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 226,8 millones |
contrata | → sale | 156-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 1,3 mil millones |
contrata | → sale | 157 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 98,9 millones |
contrata | → sale | 159 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 123,6 millones |
contrata | → sale | 161 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 114,2 millones |
contrata | → sale | 162 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 1,3 mil millones |
contrata | → sale | 163-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 900 millones |
contrata | → sale | 164-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 90 millones |
contrata | → sale | 165 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 1,7 mil millones |
contrata | → sale | 168 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 471,6 millones |
contrata | → sale | 169 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 434,5 millones |
contrata | → sale | 170 DE 2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 7,5 mil millones |
contrata | → sale | 171 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 671,1 millones |
contrata | → sale | 174 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 727 millones |
contrata | → sale | 176 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 249,1 millones |
contrata | → sale | 182 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 2,2 mil millones |
contrata | → sale | 4336 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 90 millones |
contrata | → sale | SDS-CA-145-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 1,3 mil millones |
contrata | → sale | SDS-CS-139-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 130 millones |
contrata | → sale | SDS-CS-172-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 300 millones |
contrata | → sale | SDS-CS-178-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 77,7 millones |
contrata | → sale | SDS-CSERV-148-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 184,4 millones |
contrata | → sale | SDS-CSERV-181-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 104 millones |
contrata | → sale | SDS-CV-173-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 254,7 millones |
contrata | → sale | SDS-MC-177-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 80 millones |
contrata | → sale | SDS-PC-151-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 380,3 millones |
contrata | → sale | SDS-PC-155-2026 · MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Contrato | $ 81,4 millones |
select * from public.vecindad('afee798f-22b3-480d-9ae4-e095fea0a5ac', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 1.939 contratos por $ 76.031.881.356 con 1.929 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación directa | 1.898 | $ 36 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 10 | $ 15,5 mil millones |
| Contratación régimen especial | 12 | $ 8,1 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 1 | $ 7,5 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2 | $ 3,1 mil millones |
| Licitación pública Obra Publica | 1 | $ 2,2 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 4 | $ 2,2 mil millones |
| Mínima cuantía | 10 | $ 1,1 mil millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '890201222';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 18,76 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | UNIVERSITARIA DE CHICAMOCHA | 3 | $ 1,1 mil millones | 1,5 % | 1 | 3 | 18,8 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | ICOMMERCE SAS | 1 | $ 9 mil millones | 11,8 % | 2 | 2 | 17,8 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | Universidad Santo Tomás | 1 | $ 1,4 mil millones | 1,8 % | 2 | 2 | 15,8 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | Universidad Cooperativa de Colombia | 1 | $ 968,3 millones | 1,3 % | 2 | 1 | 10,8 | concentracion | participacion_entidad, puente |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P. | 1 | $ 7,5 mil millones | 9,8 % | 1 | 1 | 8 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | CONSORCIO POZO CS | 1 | $ 2,2 mil millones | 2,9 % | 1 | 1 | 6,7 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | UNIÓN TEMPORAL ALLIANZ SEGUROS - LA PREVISORA - AXA COLPATRIA- SOLIDARIA - SEGUROS DEL ESTADO-007-2026-BGA | 1 | $ 1,7 mil millones | 2,3 % | 1 | 1 | 6,5 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA - PERFIL PROVEEDOR | 1 | $ 1,6 mil millones | 2,1 % | 1 | 1 | 6,3 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | CONSORCIO BUCARAMANGA 26 | 1 | $ 1,3 mil millones | 1,7 % | 1 | 1 | 6,2 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | CONSORCIO KITS 2026. | 1 | $ 1,3 mil millones | 1,7 % | 1 | 1 | 6,1 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | UNION TEMPORAL ATENCION BIOPSICOSOCIAL BUCARAMANGA | 1 | $ 1,3 mil millones | 1,6 % | 1 | 1 | 6,1 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | 5CINCO PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S | 1 | $ 1,2 mil millones | 1,5 % | 1 | 1 | 6 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | Universidad de Santander | 1 | $ 1,2 mil millones | 1,5 % | 1 | 1 | 6 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | MAXIMUEBLES JC SAS | 1 | $ 958,3 millones | 1,3 % | 1 | 1 | 5,9 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - UDI | 1 | $ 916,8 millones | 1,2 % | 1 | 1 | 5,8 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | CIBER-TEC S.A.S | 1 | $ 900 millones | 1,2 % | 1 | 1 | 5,8 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | Universidad Manuela Beltrán UMB Sede Bucaramanga | 1 | $ 782,4 millones | 1 % | 1 | 1 | 5,6 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | UT AIRE PRECISION BGA 2026 | 1 | $ 727 millones | 1 % | 1 | 1 | 5,5 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | UT COMPU 26 SOCAMUL | 1 | $ 671,1 millones | 0,9 % | 1 | 1 | 5,4 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE BUCARAMANGA | ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE SAS | 1 | $ 421,1 millones | 0,6 % | 1 | 1 | 4,7 | concentracion | participacion_entidad |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = 'afee798f-22b3-480d-9ae4-e095fea0a5ac' or destino = 'afee798f-22b3-480d-9ae4-e095fea0a5ac');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = 'afee798f-22b3-480d-9ae4-e095fea0a5ac';8. Banderas rojas
1 hallazgos. Un hallazgo es una hipótesis verificable con su consulta a la vista, no una acusación; si un auditor ya decidió, su motivo aparece junto al hallazgo.
| Regla | Severidad | Hallazgo | Estado | Decisión | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R01 | Media | Contratación directa fuera de banda: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = 'afee798f-22b3-480d-9ae4-e095fea0a5ac';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
201a3c035ae4d48189a3c134f1db7b6b4b6fcbff422987a1dc427ccad1fb3935- reproducible con
select public.informe_nodo('afee798f-22b3-480d-9ae4-e095fea0a5ac');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('afee798f-22b3-480d-9ae4-e095fea0a5ac') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.