CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN
CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN (EntidadEstatal). 423 contratos por $ 925.192.775.062. 5 hallazgos abiertos o decididos.
EntidadEstatal · clave 890905211 · clasificación publica · territorio DANE 05001 · generado el 13 de sept de 2026, 14:48
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN · EntidadEstatal. Clave natural 890905211. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 05001.
- nit
- 890905211
- capa
- publico
- tipo
- NO APLICA
- nivel
- NO APLICA
- orden
- TERRITORIAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- NO APLICA
- suborden
- MUNICIPAL
- municipio
- MEDELLÍN
- pagina web
- http://www.concejodemedellin.gov.co
- codigo dafp
- 1884
- departamento
- ANTIOQUIA
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- CONCEJO DISTRITAL
- clasificacion organica
- CORPORACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA
select * from graf.nodo where id = 'ca6cc157-f965-48cd-9889-dea5ac7f6f77';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 423ubicadoEn → 1
select * from public.vecindad('ca6cc157-f965-48cd-9889-dea5ac7f6f77', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 423 contratos por $ 925.192.775.062 con 315 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Licitación pública | 6 | $ 376,5 mil millones |
| Contratación Directa (con ofertas) | 104 | $ 349,7 mil millones |
| Contratación directa | 261 | $ 132,5 mil millones |
| Concurso de méritos abierto | 12 | $ 21,4 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 12 | $ 14,3 mil millones |
| Licitación pública Obra Publica | 2 | $ 13,5 mil millones |
| Contratación régimen especial | 8 | $ 8,8 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 8 | $ 7,4 mil millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '890905211';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 38,69 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 8 | $ 14,7 mil millones | 1,6 % | 4 | 10 | 38,7 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | 36 | $ 128,3 mil millones | 13,9 % | 1 | 32 | 38,3 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDOR | 10 | $ 9,3 mil millones | 1 % | 2 | 11 | 36,5 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | METROPARQUES | 13 | $ 45,1 mil millones | 4,9 % | 1 | 11 | 33,5 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLIN - TELEMEDELLIN | 4 | $ 12,2 mil millones | 1,3 % | 2 | 5 | 28,4 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | ESE METROSALUD | 5 | $ 34,9 mil millones | 3,8 % | 1 | 5 | 26,7 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | UNIVERSIDAD CES | 5 | $ 18,4 mil millones | 2 % | 1 | 5 | 26 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU | 4 | $ 30,2 mil millones | 3,3 % | 1 | 4 | 23,9 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 2 | $ 5,9 mil millones | 0,6 % | 2 | 3 | 22,3 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, puente, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | Fundacion Pascual Bravo | 3 | $ 58,8 mil millones | 6,4 % | 1 | 3 | 22,1 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO | 3 | $ 19,5 mil millones | 2,1 % | 1 | 3 | 21 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN | 1 | $ 26,5 millones | 0 % | 8 | 7 | 20,7 | puente | puente, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. | 3 | $ 4,7 mil millones | 0,5 % | 1 | 3 | 19,3 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | UNIVERSIDAD EAFIT | 2 | $ 654 millones | 0,1 % | 2 | 4 | 18,3 | concurrencia | sorpresa, puente, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | Empresas Varias de Medellin S.A. E.S.P | 2 | $ 19,5 mil millones | 2,1 % | 1 | 2 | 17,4 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | Fundación Greater Medellín Convention & Visitors Bureau - Oficina de Convenciones y Visitantes para Medellín y Antioquia | 2 | $ 6,1 mil millones | 0,7 % | 1 | 2 | 16 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 1 | $ 1,3 mil millones | 0,1 % | 4 | 3 | 15 | puente | puente, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA | 3 | $ 1,3 mil millones | 0,1 % | 1 | 3 | 14,7 | desvio | sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES - EDUAN | 3 | $ 665 millones | 0,1 % | 1 | 3 | 14,7 | desvio | sorpresa, concurrencia |
| CONCEJO DISTRITAL DE MEDELLÍN | UNE TELECOMUNICACIONES S.A | 1 | $ 4,8 mil millones | 0,5 % | 2 | 2 | 14,2 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = 'ca6cc157-f965-48cd-9889-dea5ac7f6f77' or destino = 'ca6cc157-f965-48cd-9889-dea5ac7f6f77');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = 'ca6cc157-f965-48cd-9889-dea5ac7f6f77';8. Banderas rojas
5 hallazgos. Un hallazgo es una hipótesis verificable con su consulta a la vista, no una acusación; si un auditor ya decidió, su motivo aparece junto al hallazgo.
| Regla | Severidad | Hallazgo | Estado | Decisión | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 4 contratos al mismo proveedor el 2026-07-17 (DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-21 (DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-23 (DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-07-30 (DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-31 (DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = 'ca6cc157-f965-48cd-9889-dea5ac7f6f77';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
4ef6caeb43cbac0d450a8888c74a9a1643d011e8f7bb1eaa85762769a7b95057- reproducible con
select public.informe_nodo('ca6cc157-f965-48cd-9889-dea5ac7f6f77');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('ca6cc157-f965-48cd-9889-dea5ac7f6f77') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.