ALCALDIA DE PEREIRA
ALCALDIA DE PEREIRA (EntidadEstatal). 1.885 contratos por $ 102.116.646.824.
EntidadEstatal · clave 891480030 · clasificación publica · territorio DANE 66001 · generado el 15 de sept de 2026, 08:43
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
ALCALDIA DE PEREIRA · EntidadEstatal. Clave natural 891480030. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 66001.
- nit
- 891480030
- capa
- publico
- tipo
- ADSCRITAS
- nivel
- CENTRAL
- orden
- TERRITORIAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- NO APLICA
- suborden
- MUNICIPAL
- municipio
- PEREIRA
- pagina web
- http://www.pereira.gov.co
- codigo dafp
- 0445
- departamento
- RISARALDA
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- ALCALDÍA
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = 'df97057f-c245-495e-9e5a-e04246720bc9';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
2 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 1.885ubicadoEn → 1
| Relación | Sentido | Nodo | Clase | Valor |
|---|---|---|---|---|
contrata | → sale | 0164-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 36,1 millones |
contrata | → sale | 109-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 113,1 millones |
contrata | → sale | 4490-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 40 mil millones |
contrata | → sale | 4602 - 2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 30 millones |
contrata | → sale | 4660-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 40 millones |
contrata | → sale | 4729-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 28,9 millones |
contrata | → sale | 4803-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 32 millones |
contrata | → sale | 4807-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 885,7 millones |
contrata | → sale | 4821-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 32 millones |
contrata | → sale | 4844-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 63,6 millones |
contrata | → sale | 4845-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 42,4 millones |
contrata | → sale | 4909-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 32 millones |
contrata | → sale | 4956-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 18,7 mil millones |
contrata | → sale | 4959-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 148,1 millones |
contrata | → sale | 4961-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 628,9 millones |
contrata | → sale | 4989-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 30 millones |
contrata | → sale | 5061-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 5,3 mil millones |
contrata | → sale | 5070-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 588,6 millones |
contrata | → sale | 5104-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 30,1 millones |
contrata | → sale | 5214-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 100 millones |
contrata | → sale | 5224-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 88 millones |
contrata | → sale | 5227-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 52 millones |
contrata | → sale | 5425 -2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 79,8 millones |
contrata | → sale | 5431 -2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 29,9 millones |
contrata | → sale | 5432-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 1,2 mil millones |
contrata | → sale | 5436-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 292,3 millones |
contrata | → sale | 5777-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 667,5 millones |
contrata | → sale | 5827-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 95,4 millones |
contrata | → sale | 5881-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 30 millones |
contrata | → sale | 5958-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 100 millones |
contrata | → sale | 5983-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 5 mil millones |
contrata | → sale | 6363-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 30 millones |
contrata | → sale | 6515-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 36 millones |
contrata | → sale | 6630-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 30 millones |
contrata | → sale | 6684-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 1,3 mil millones |
contrata | → sale | 6688-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 120 millones |
contrata | → sale | 6708-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 609,6 millones |
contrata | → sale | 6751-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 789,4 millones |
contrata | → sale | 6752-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 847 millones |
contrata | → sale | 6753-2026 · Municipio de Pereira | Contrato | $ 884,5 millones |
select * from public.vecindad('df97057f-c245-495e-9e5a-e04246720bc9', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 1.885 contratos por $ 102.116.646.824 con 1.856 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Licitación pública Obra Publica | 1 | $ 40 mil millones |
| Contratación directa | 1.866 | $ 36 mil millones |
| Licitación pública | 4 | $ 21,2 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 2 | $ 2,4 mil millones |
| Contratación régimen especial (con ofertas) | 2 | $ 1,2 mil millones |
| Mínima cuantía | 7 | $ 684,3 millones |
| Concurso de méritos abierto | 1 | $ 628,9 millones |
| Contratación régimen especial | 1 | $ 52 millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '891480030';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 18,46 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE PEREIRA | GPS S.A.S | 1 | $ 18,7 mil millones | 18,3 % | 2 | 2 | 18,5 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| ALCALDIA DE PEREIRA | CONSTRUYAMOS COLOMBIA | 1 | $ 5 mil millones | 4,9 % | 2 | 2 | 16,8 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| ALCALDIA DE PEREIRA | SuForma sas | 1 | $ 88 millones | 0,1 % | 4 | 4 | 16,3 | puente | puente, concurrencia |
| ALCALDIA DE PEREIRA | ASOCIACION CIUDAD FUTURO | 2 | $ 2,1 mil millones | 2 % | 1 | 1 | 10,8 | concentracion | participacion_entidad, sorpresa |
| ALCALDIA DE PEREIRA | CONSORCIO GR COLIBRÍES | 1 | $ 40 mil millones | 39,1 % | 1 | 1 | 10,1 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE PEREIRA | EQS DOTACIONES S.A.S. | 1 | $ 19,8 millones | 0 % | 2 | 2 | 9,6 | puente | puente, concurrencia |
| ALCALDIA DE PEREIRA | ASOCIACIÓN PROMOTORA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL | 2 | $ 248 millones | 0,2 % | 1 | 2 | 9,1 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| ALCALDIA DE PEREIRA | ELATIN S.A.S | 1 | $ 1,2 mil millones | 1,2 % | 1 | 1 | 5,8 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE PEREIRA | fundación cristiana casa hogar vida con proposito | 1 | $ 885,7 millones | 0,9 % | 1 | 1 | 5,4 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE PEREIRA | CONSORCIO VIDA PLENA 3 | 1 | $ 884,5 millones | 0,9 % | 1 | 1 | 5,4 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE PEREIRA | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MULTIPLICADORA DE SERVICIOS | 1 | $ 847 millones | 0,8 % | 1 | 1 | 5,3 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE PEREIRA | VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDIA SAS | 1 | $ 30 millones | 0 % | 2 | 1 | 5 | puente | puente |
| ALCALDIA DE PEREIRA | RR EDITORES RAMÍREZ Y RAMIREZ S.A.S. | 1 | $ 4,2 millones | 0 % | 2 | 1 | 5 | puente | puente |
| ALCALDIA DE PEREIRA | Cobertura Global S.A.S | 1 | $ 667,5 millones | 0,7 % | 1 | 1 | 5 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE PEREIRA | CENTRO DE ESPECIALISTAS DE RISARALDA CER EAT | 1 | $ 628,9 millones | 0,6 % | 1 | 1 | 4,9 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE PEREIRA | AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA | 1 | $ 609,6 millones | 0,6 % | 1 | 1 | 4,8 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE PEREIRA | INGENIERIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A.S | 1 | $ 588,6 millones | 0,6 % | 1 | 1 | 4,8 | concentracion | participacion_entidad |
| ALCALDIA DE PEREIRA | ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA COTELCO CAPITULO RISARALDA | 1 | $ 292,3 millones | 0,3 % | 1 | 1 | 0 | estructural | — |
| ALCALDIA DE PEREIRA | Litografía Elite Publicidad SAS | 1 | $ 113,1 millones | 0,1 % | 1 | 1 | 0 | estructural | — |
| ALCALDIA DE PEREIRA | JARDINES DEL RENACER S.A.S | 1 | $ 100 millones | 0,1 % | 1 | 1 | 0 | estructural | — |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
No se afirma ninguna identidad cruzada para este nodo.
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = 'df97057f-c245-495e-9e5a-e04246720bc9' or destino = 'df97057f-c245-495e-9e5a-e04246720bc9');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = 'df97057f-c245-495e-9e5a-e04246720bc9';8. Banderas rojas
Ninguna regla ha producido hallazgos sobre este nodo.
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = 'df97057f-c245-495e-9e5a-e04246720bc9';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
e5f0fbef172c1a41ded6496e70f2137c187b46569786ae9effe845ce0c9179f5- reproducible con
select public.informe_nodo('df97057f-c245-495e-9e5a-e04246720bc9');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('df97057f-c245-495e-9e5a-e04246720bc9') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.