SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (EntidadEstatal). 3.173 contratos por $ 262.375.651.003. 17 hallazgos abiertos o decididos. 6 enlaces de identidad con otras capas.
EntidadEstatal · clave 899999034 · clasificación publica · territorio DANE 11001 · generado el 13 de sept de 2026, 13:13
- El universo de contratación es la muestra de SECOP II capturada hasta hoy, no el universo nacional completo.
- El valor es el adjudicado, no el ejecutado.
- Un hallazgo y un veredicto de arco son hipótesis verificables con su consulta a la vista, no acusaciones.
- Las personas naturales aparecen seudonimizadas (Ley 1581 de 2012); la clasificación por fila sigue la Ley 1712 de 2014.
1. Identidad
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE · EntidadEstatal. Clave natural 899999034. Clasificación publica, confianza oficial_primaria. Territorio DANE 11001.
- nit
- 899999034
- capa
- publico
- tipo
- NO APLICA
- nivel
- DESCENTRALIZADO
- orden
- NACIONAL
- estado
- ACTIVA
- sector
- TRABAJO
- suborden
- NO APLICA
- municipio
- BOGOTÁ. D.C.
- pagina web
- http://www.sena.edu.co
- codigo dafp
- 0347
- departamento
- BOGOTÁ. D.C.
- territorio metodo
- nombre_exacto
- naturaleza juridica
- ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
- clasificacion organica
- RAMA EJECUTIVA
select * from graf.nodo where id = 'eb4ffe69-1707-4d44-a075-5385abee58df';2. De dónde salió
Fuente SODA_DAFP_ENTIDADES (Departamento Administrativo de la Función Pública). Captura 136 de 5279650 bytes, hash SHA-256 5faacead52404efd…, recuperada el 2026-09-13. Sellada en el asiento 139 del registro firmado.
- fuente
- SODA_DAFP_ENTIDADES
- entidad
- Departamento Administrativo de la Función Pública
- licencia
- Términos datos.gov.co
- confianza
- oficial_primaria
- captura
- #136
- bytes
- 5279650
- recuperado en
- 2026-09-13T05:04:20.203+00:00
- asiento
- #139
- hash sha-256
5faacead52404efdbe611fa3bd0b9b54a11999b9ce4f451a4ad794e416e8c3a2
select * from public.capturas where id = 136;3. Su lugar en el grafo
3 relaciones instanciadas alrededor de este nodo.
contrata → 3.173mismaIdentidad → 6ubicadoEn → 1
select * from public.vecindad('eb4ffe69-1707-4d44-a075-5385abee58df', 1, 200);4. Dinero
Contratante: 3.173 contratos por $ 262.375.651.003 con 2.873 adjudicatarios distintos.
| Modalidad | Contratos | Valor |
|---|---|---|
| Contratación Directa (con ofertas) | 26 | $ 119,3 mil millones |
| Selección abreviada subasta inversa | 80 | $ 47,1 mil millones |
| Contratación directa | 2.313 | $ 40,4 mil millones |
| Mínima cuantía | 710 | $ 35 mil millones |
| Selección Abreviada de Menor Cuantía | 40 | $ 16,9 mil millones |
| Licitación pública Obra Publica | 1 | $ 1,9 mil millones |
| Seleccion Abreviada Menor Cuantia Sin Manifestacion Interes | 1 | $ 1,7 mil millones |
| Contratación régimen especial | 1 | $ 29,9 millones |
select * from ana.contrato where nit_entidad = '899999034';5. Qué conexiones suyas aportan información
20 arcos medidos; el más informativo aporta 27,94 bits. Un arco aporta b bits cuando sólo una fracción 2^-b de los arcos del país es al menos igual de extrema.
| Entidad | Adjudicatario | Contratos | Valor | % del gasto | Entidades | Simultáneos | Bits | Veredicto | Pruebas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S | 7 | $ 152,2 millones | 0,1 % | 5 | 7 | 27,9 | puente | sorpresa, puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA | 1 | $ 52,9 mil millones | 20,2 % | 3 | 4 | 24,2 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | TOOLS & SERVICES S.A.S | 14 | $ 356,2 millones | 0,1 % | 1 | 10 | 24,2 | desvio | sorpresa, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | JP SOLUCIONES COLOMBIA SAS | 6 | $ 2,5 mil millones | 1 % | 1 | 4 | 21,6 | desvio | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | 1 | $ 699,8 millones | 0,3 % | 8 | 8 | 21,4 | puente | puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | VENEPLAST LTDA | 1 | $ 1,5 mil millones | 0,6 % | 4 | 4 | 21 | puente | participacion_entidad, puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | Filtraciòn y Anàlisis SAS | 4 | $ 204 millones | 0,1 % | 2 | 4 | 19 | concurrencia | sorpresa, puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | COMPAÑIA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA SAS | 4 | $ 604 millones | 0,2 % | 2 | 4 | 18,6 | concurrencia | sorpresa, puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | IMPERIAL SUPPLY SAS | 3 | $ 246,8 millones | 0,1 % | 4 | 6 | 18,1 | concurrencia | puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SUMINFER SAS | 7 | $ 351,8 millones | 0,1 % | 1 | 5 | 17,5 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | GRUPO EMPRESARIAL VID SAS | 6 | $ 272,1 millones | 0,1 % | 1 | 5 | 17,3 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | MACRORIGAMI SAS | 3 | $ 227 millones | 0,1 % | 2 | 4 | 17,3 | concurrencia | sorpresa, puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | LA MUELA SAS | 3 | $ 132,1 millones | 0,1 % | 2 | 4 | 17,3 | concurrencia | sorpresa, puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | ETICOS S.A.S | 3 | $ 1,6 mil millones | 0,6 % | 1 | 3 | 16,7 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | SOCIEDAD RUSSI SAS | 5 | $ 348,4 millones | 0,1 % | 1 | 5 | 16,3 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. | 5 | $ 162,3 millones | 0,1 % | 1 | 5 | 16,3 | concurrencia | sorpresa, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | MARQUEZ ASOCIADOS S.A.S. | 3 | $ 1 mil millones | 0,4 % | 1 | 3 | 16,2 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | FILADELFIA GROUP S.A.S | 3 | $ 953,8 millones | 0,4 % | 1 | 3 | 16,2 | concurrencia | participacion_entidad, sorpresa, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | NEFOX SAS | 2 | $ 146,2 millones | 0,1 % | 5 | 3 | 16,1 | puente | puente, concurrencia |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | CARMENAGRO S.A.S | 1 | $ 4 mil millones | 1,5 % | 2 | 2 | 15,6 | concentracion | participacion_entidad, puente, concurrencia |
select * from ana.arco order by informacion_bits desc; -- y public.arcos_metodo() para el modelo nulo6. La misma persona jurídica en otras capas
6 enlaces: el mismo NIT normalizado aparece también en otras capas del grafo. Se afirma sólo por NIT, nunca por nombre.
| Relación | Nodo | Clase | NIT | Cómo se afirma |
|---|---|---|---|---|
mismaIdentidad | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999034 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- · Armenia | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999034 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- · Cali | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999034 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- · Guadalajara de Buga | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999034 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- · Medellín | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999034 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
mismaIdentidad | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- · Mosquera | InstitucionDeEducacionSuperior | 899999034 | NIT normalizado (dígitos, sin dígito de verificación) |
select * from graf.arista where relacion in ('mismaIdentidad','coincideCon') and (origen = 'eb4ffe69-1707-4d44-a075-5385abee58df' or destino = 'eb4ffe69-1707-4d44-a075-5385abee58df');7. Presupuesto
No se le pudo asociar ningún rubro del Presupuesto General de la Nación.
select r.* from graf.arista a join graf.nodo r on r.id = a.destino where a.relacion = 'ejecutaRubro' and a.origen = 'eb4ffe69-1707-4d44-a075-5385abee58df';8. Banderas rojas
17 hallazgos. Un hallazgo es una hipótesis verificable con su consulta a la vista, no una acusación; si un auditor ya decidió, su motivo aparece junto al hallazgo.
| Regla | Severidad | Hallazgo | Estado | Decisión | Detectado | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-24 (SENA REGIONAL VICHADA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-01 (SENA REGIONAL GUAINÍA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-04 (SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CTDPE) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-10 (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VAUPES) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 13:06 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-04 (SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CTDPE) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-01 (SENA REGIONAL GUAINÍA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-10 (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VAUPES) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-24 (SENA REGIONAL VICHADA) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 12:13 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-01 (SENA REGIONAL GUAINÍA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:23 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-10 (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VAUPES) | abierto | — | 13 de sept de 2026, 01:23 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-01 (SENA REGIONAL GUAINÍA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto) | abierto | — | 12 de sept de 2026, 21:07 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-04 (SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CTDPE) | abierto | — | 12 de sept de 2026, 21:07 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-24 (SENA REGIONAL VICHADA) | abierto | — | 12 de sept de 2026, 21:07 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-10 (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VAUPES) | abierto | — | 12 de sept de 2026, 21:07 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-04 (SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CTDPE) | abierto | — | 12 de sept de 2026, 20:58 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-09-10 (SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL VAUPES) | abierto | — | 12 de sept de 2026, 20:58 | — |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-24 (SENA REGIONAL VICHADA) | abierto | — | 12 de sept de 2026, 20:58 | — |
select * from public.hallazgos where sujeto_nodo = 'eb4ffe69-1707-4d44-a075-5385abee58df';Integridad de este documento
El informe es una consulta, no un archivo: cualquiera puede volver a pedirlo y comparar la huella.
- huella sha-256
38060f6265aa04cd0f9a1ebad824833d6a7508f34f4ba96f9a7331f858d4f4c3- reproducible con
select public.informe_nodo('eb4ffe69-1707-4d44-a075-5385abee58df');- verificación
- La huella es el SHA-256 del documento sin su fecha de generación ni la propia huella: vuelva a ejecutar select public.informe_nodo('eb4ffe69-1707-4d44-a075-5385abee58df') y compare. Cada cifra trae además la consulta que la reproduce en la fuente.