INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION -INDER-
NIT 800194096 · ESTABLECIMIENTO PÚBLICO · sector NO APLICA · orden TERRITORIAL · MEDELLÍN sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
345
$ 131,8 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 122,7 mil millones
88 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
92,8 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
6.176
339 proveedores · 345 contratos
Hallazgos
10
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R01 | Media | Contratación directa fuera de banda: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN | 800194096 EntidadEstatal | ver evidencia{
"entidad": "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN",
"valor_30d": 122665735336.52,
"nit_entidad": "800194096",
"contratos_30d": 88,
"pct_directa_30d": 92.8,
"pct_directa_90d": 91.2
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 4e74101bbf… | Abierto |
| OG-R02 | Media | Concentración de proveedores (HHI 6176) | 800194096 EntidadEstatal | ver evidencia{
"hhi": 6176,
"contratos": 345,
"valor_90d": 131754013293.52,
"nit_entidad": "800194096",
"proveedores": 339
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 22856b31ae… | Abierto |
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en 6700050704 (INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN) | CO1.PCCNTR.9714249 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 25000000,
"entidad": "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN",
"fecha_fin": "2026-07-26",
"fecha_firma": "2026-07-26",
"nit_entidad": "800194096",
"fecha_inicio": "2026-07-26"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 2c1301d359… | Abierto |
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en 6700050703 (INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN) | CO1.PCCNTR.9714156 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 6000000,
"entidad": "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN",
"fecha_fin": "2026-07-26",
"fecha_firma": "2026-07-26",
"nit_entidad": "800194096",
"fecha_inicio": "2026-07-26"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 77c628117a… | Abierto |
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en 6700050705 (INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN) | CO1.PCCNTR.9714627 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 100000000,
"entidad": "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN",
"fecha_fin": "2026-07-26",
"fecha_firma": "2026-07-26",
"nit_entidad": "800194096",
"fecha_inicio": "2026-07-26"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 2873e970dc… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): 6700050708 | CO1.PCCNTR.9714819 Contrato | ver evidencia{
"p99": 351400000,
"tipo": "Decreto 092 de 2017",
"valor": 400000000,
"entidad": "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN",
"fecha_firma": "2026-07-26",
"nit_entidad": "800194096",
"contratos_comparados": 28
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | a6112866e5… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): 6700050861 | CO1.PCCNTR.9871737 Contrato | ver evidencia{
"p99": 634953908,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 1037795913,
"entidad": "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN",
"fecha_firma": "2026-08-28",
"nit_entidad": "800194096",
"contratos_comparados": 255
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 5dd01c4f54… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): 6700050874 | CO1.PCCNTR.9887540 Contrato | ver evidencia{
"p99": 477298959,
"tipo": "Arrendamiento de inmuebles",
"valor": 649386339,
"entidad": "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN",
"fecha_firma": "2026-09-02",
"nit_entidad": "800194096",
"contratos_comparados": 54
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 8accac42b8… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): 6700050552 | CO1.PCCNTR.9629140 Contrato | ver evidencia{
"p99": 634953908,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 769610000,
"entidad": "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN",
"fecha_firma": "2026-07-15",
"nit_entidad": "800194096",
"contratos_comparados": 255
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 7d0df4a103… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): 6700050800 | CO1.PCCNTR.9795556 Contrato | ver evidencia{
"p99": 634953908,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 1200000000,
"entidad": "INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE MEDELLIN",
"fecha_firma": "2026-08-11",
"nit_entidad": "800194096",
"contratos_comparados": 255
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 67decd820d… | Abierto |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (345)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700050896 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Otro | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DESTINADO A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS… | $ 102,9 mil millones | En ejecución | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA | nodo |
| 6700050860 ↗ | 2026-08-31 | Contratación directa | Otro | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN LEGAL PARA LA GESTIÓN Y OPERACI… | $ 9 mil millones | En ejecución | PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. - PROVEEDOR | nodo |
| 6700050848 ↗ | 2026-08-28 | Licitación pública Obra Publica | Obra | MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS PLACAS CUBIERTAS Y ESCENARIOS DEPORTI… | $ 6,6 mil millones | Aprobado | CONSTRUCTORA ICONIKA SAS | nodo |
| 6700050800 ↗ | 2026-08-11 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR A LA SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO DEL … | $ 1,2 mil millones | En ejecución | Industrial Party SAS | nodo |
| 6700050861 ↗ | 2026-08-28 | Contratación régimen especial | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN Y DE OPERACIÓN LOGÍSTICA; PARA L… | $ 1 mil millones | En ejecución | Industrial Party SAS | nodo |
| 6700050552 ↗ | 2026-07-15 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE AMBULANCIAS Y/O GRUPO DE APOYO Y RESCATE PARA ATENDER PRIMEROS AU… | $ 769,6 millones | En ejecución | AMBUMEDIC S.A.S | nodo |
| 6700050874 ↗ | 2026-09-02 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | EL INDER ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO; EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO ESTA… | $ 649,4 millones | En ejecución | Promotora Colombia SAS | nodo |
| 6700050783 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR EL SERVICIO DE JUZGAMIENTO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL ONCE; FUTBOL SIETE… | $ 520,2 millones | En ejecución | LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL | nodo |
| 6700050627 ↗ | 2026-07-21 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN Y COMPETENCIA DEPORTIVAS QUE REQUIEREN LOS DEPORT… | $ 507,1 millones | Modificado | persona natural | nodo |
| 6700050849 ↗ | 2026-09-02 | Concurso de méritos abierto | Interventoría | INTERVENTORIA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; CONTABLE; LEGAL; AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL MEJ… | $ 497,2 millones | Aprobado | CCC | nodo |
| 6700050880 ↗ | 2026-09-08 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA; CERRAJERIA; PLOMERÍA; PINTURA; ENTRE OTROS ELEMENTOS … | $ 412,4 millones | En ejecución | CONTINENTAL TEAM SAS | nodo |
| 6700050708 ↗ | 2026-07-26 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO XXXVI FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD MEDELLÍN … | $ 400 millones | En ejecución | LIGA DE AJEDREZ DE ANTIOQUIA | nodo |
| 6700050695 ↗ | 2026-07-25 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | EL INDER ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO; EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO ESTA… | $ 324,7 millones | En ejecución | JV ENTRETENIMIENTO SAS | nodo |
| 6700050765 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR EL SERVICIO DE JUZGAMIENTO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL DE SALÓN Y BANQUIT… | $ 322,2 millones | En ejecución | Liga Antioqueña de Fútbol de Salón | nodo |
| 6700050751 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | EL INDER ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO; EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO ESTA… | $ 299,7 millones | En ejecución | DIOMAR GARCIA EVENTOS S.A.S | nodo |
| 6700050883 ↗ | 2026-08-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN Y DE OPERACIÓN LOGÍSTICA; PARA… | $ 270 millones | En ejecución | Versus Colombia Esports S.A.S. | nodo |
| 6700050779 ↗ | 2026-08-14 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO III TORNEO SENIOR MASTER DISTRITO DE MEDELLÍN 2026 | $ 220 millones | En ejecución | CORPORACIÓN COLONIAS UNIDAS LULA FUTBOL CLUB | nodo |
| 6700050781 ↗ | 2026-08-05 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO SEMIFINAL DEL VIII TORNEO DE AJEDREZ A LA RUEDA RUED… | $ 220 millones | En ejecución | FUNDACION A LA RUEDA RUEDA | nodo |
| 6700050694 ↗ | 2026-07-26 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | EL INDER ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO; EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO ESTA… | $ 195,3 millones | En ejecución | ATLÉTICO NACIONAL S.A | nodo |
| 6700050697 ↗ | 2026-07-22 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | EL INDER ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO; EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO ESTA… | $ 193,5 millones | En ejecución | EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. | nodo |
| 6700050612 ↗ | 2026-07-16 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO BABYFÚTBOL COLANTA MEDELLÍN 2026 | $ 180 millones | En ejecución | CORPORACION DEPORTIVA LOS PASITAS | nodo |
| 6700050782 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR EL SERVICIO DE JUZGAMIENTO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BALONCESTO PARA LA REALIZ… | $ 160,4 millones | En ejecución | LIGA ANTIOQUEÑA DE BALONCESTO | nodo |
| 6700048176 ↗ | 2026-07-16 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO OLIMPIADAS RXN 2026 | $ 120 millones | En ejecución | CLUB DEPORTIVO RXN | nodo |
| 6700050764 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR EL SERVICIO DE JUZGAMIENTO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL; PARA LA REALIZA… | $ 109,8 millones | En ejecución | LIGA | nodo |
| 6700050705 ↗ | 2026-07-26 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO LA ÚLTIMA FUNCIÓN | $ 100 millones | En ejecución | Fundación Arte Para el Cambio | nodo |
| 6700050843 ↗ | 2026-08-24 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS TÉCNICO Y PER… | $ 93 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050897 ↗ | 2026-09-11 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | EL INDER ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO; EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO DIAM… | $ 81,4 millones | Aprobado | GRUPO 4 ESES S.A.S | nodo |
| 6700050792 ↗ | 2026-08-08 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ESPECIALIZADOS COMO ASESOR ADMINISTRATIVA Y TECNICA PARA L… | $ 74 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050711 ↗ | 2026-08-06 | Contratación directa | Suministros | SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS BRUNSWICK PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOLERA SURAMERICA… | $ 67,1 millones | En ejecución | JUVALHER COLOMBIA S.A.S | nodo |
| 6700050706 ↗ | 2026-07-31 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO III FESTIVAL INTERNACIONAL MUJERES; FUTBOL Y FLORES | $ 60 millones | En ejecución | COPORACION LAS DIEZ | nodo |
| 6700050722 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA … | $ 57,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050802 ↗ | 2026-08-11 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS COMO ASESOR EN LA ARTICULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADM… | $ 52,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050780 ↗ | 2026-08-06 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO VUELTA A COLOMBIA 2026 | $ 50 millones | En ejecución | FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO | nodo |
| 6700050569 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4; APOYANDO L… | $ 43,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700048020 ↗ | 2026-07-28 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO CAMPEONATO INTERNACIONAL MED CHEER (CHEER-PERFORMANC… | $ 41 millones | En ejecución | LIGA ANTIOQUEÑA DE PORRISMO | nodo |
| 6700050571 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4; EN LA GEST… | $ 40,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050297 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4 - ANALISTA … | $ 40,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050289 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4 - ANALISTA … | $ 40,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050290 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4 - ANALISTA … | $ 40,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050307 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4 - ANALISTA … | $ 40,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050300 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4; APOYANDO L… | $ 40,2 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050907 ↗ | 2026-09-08 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS; CLASIFICATORIO A JUEGOS NACIONA… | $ 40 millones | En ejecución | LIGA ANTIOQUEÑA DE KARATE- DO | nodo |
| 6700050707 ↗ | 2026-08-01 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO SUPER COPA DE LA NO VIOLENCIA 25N | $ 40 millones | En ejecución | Corporacion Aguilas del Futuro | nodo |
| 6700050835 ↗ | 2026-08-14 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA… | $ 39,5 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050712 ↗ | 2026-07-30 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4; APOYANDO E… | $ 38 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050791 ↗ | 2026-08-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE ENLACE PROFESIONAL DE APOYO LOGÍSTICO; TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A… | $ 38 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050790 ↗ | 2026-08-18 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA COORDINACIÓN Y EN LA SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN TERRIT… | $ 38 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050752 ↗ | 2026-08-01 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO 33° FESTIVAL MUNICIPAL DE LA COMETA | $ 38 millones | En ejecución | CORPORACION CULTURAL ALTAVISTA | nodo |
| 6700050836 ↗ | 2026-08-19 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS COMO APOYO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA PARA LA EJECUC… | $ 37,7 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050568 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL 4; APOYANDO LAS ACTIVIDADES RELACIONA… | $ 36,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050575 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4 APOYANDO LA… | $ 36,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050579 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN; DISEÑO Y SOPORTE DE LOS P… | $ 36,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050580 ↗ | 2026-07-16 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN; DISEÑO Y SOPORTE DE LOS P… | $ 36,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050328 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4 APOYANDO LA… | $ 36,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050756 ↗ | 2026-08-03 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4; APOYANDO L… | $ 35,9 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050881 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA… | $ 34,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050873 ↗ | 2026-08-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN EN DEPORTES Y A LA SUPERVI… | $ 34,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700048124 ↗ | 2026-07-29 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO 12a RAQUETÓN DE TENIS DE MESA FERIA DE LAS FLORES 20… | $ 33 millones | En ejecución | CLUB DEPORTIVO DE TENIS DE MESA ESPARTA | nodo |
| 6700050805 ↗ | 2026-08-14 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD COPA ELITE ANTIOQUIA DE BALONCESTO 2026 | $ 30 millones | En ejecución | LIGA ANTIOQUEÑA DE BALONCESTO | nodo |
| 6700050888 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓ… | $ 29,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050876 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4 - ANALISTA … | $ 29,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050857 ↗ | 2026-08-31 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO COMO PROFESIONAL 4; EN LA COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA REC… | $ 29,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050784 ↗ | 2026-08-05 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO LOGÍSTICO; TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO AL DRAF D… | $ 28,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050299 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 5 GESTOR DE … | $ 26 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050702 ↗ | 2026-08-20 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO PRIMER ABIERTO PANAMERICANO DE SALTO CON CUERDA MEDE… | $ 25 millones | En ejecución | CORPORACIÓN ACCIONES INNOVADORAS | nodo |
| 6700050777 ↗ | 2026-08-05 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO INDERFEST | $ 25 millones | En ejecución | FUTBOL CON CORAZON | nodo |
| 6700050704 ↗ | 2026-07-26 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO GRANDEZA RUN FEST 2026 | $ 25 millones | En ejecución | CORPORACION MARATON INTERNACIONAL DE MEDELLIN CSAL | nodo |
| 6700050845 ↗ | 2026-08-25 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS A… | $ 24,6 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050859 ↗ | 2026-08-31 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | EL INDER ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO; EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO ESTA… | $ 24,1 millones | En ejecución | THE NARINO CHALLENGE S.A.S | nodo |
| 6700050696 ↗ | 2026-07-26 | Contratación directa | Arrendamiento de inmuebles | EL INDER ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO; EL USO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DENOMINADO EST… | $ 23,5 millones | En ejecución | TALENTO DORADO S.A. | nodo |
| 6700050605 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE PROYECTOS TECNOLOGICOS COMO … | $ 23,4 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050877 ↗ | 2026-09-04 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 3 - ANALISTA … | $ 23,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050875 ↗ | 2026-09-01 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGU… | $ 23,3 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050285 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4 - ANALISTA … | $ 22,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050308 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL 4 EN LA GESTI… | $ 22,1 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050739 ↗ | 2026-08-05 | Contratación régimen especial | Decreto 092 de 2017 | APOYAR EL EVENTO DE CIUDAD DENOMINADO TORNEO INTERNACIONAL DE BALONMANO PISO FERIA DE LAS … | $ 22 millones | En ejecución | Liga Antioqueña de Balonmano | nodo |
| 6700050604 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO EN LA RECEPCIÓN DE L… | $ 22 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
| 6700050606 ↗ | 2026-07-15 | Contratación directa | Prestación de servicios | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA SUBDIRECCIÓN AD… | $ 22 millones | En ejecución | persona natural | nodo |
