UNIDAD ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO
NIT 891800498 · SECRETARIA DE DESPACHO · sector NO APLICA · orden TERRITORIAL · TUNJA sitio oficial ↗ · ver en el grafo
Contratos capturados (60 días)
470
$ 171,3 mil millones en total · SECOP II
Valor firmado (30 días)
$ 16,1 mil millones
161 contratos · derivado 12 de sept de 2026
Contratación directa (30 días)
46,5 %
del valor firmado
Concentración HHI (90 días)
913
421 proveedores · 469 contratos
Hallazgos
12
sobre la entidad o sus contratos
Hallazgos sobre esta entidad
| Regla | Severidad | Hallazgo | Sujeto | Evidencia | Detectado | Registro | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-R03 | Baja | Fechas inconsistentes en CO1.PCCNTR.9883004/2901 (GOBERNACIÓN DE BOYACÁ) | CO1.PCCNTR.9883004 Contrato | ver evidencia{
"nota": "Suele ser defecto de captura en la fuente; verificar antes de concluir",
"valor": 330013894,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"fecha_fin": "2026-08-30",
"fecha_firma": "2026-09-04",
"nit_entidad": "891800498",
"fecha_inicio": null
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 59cf011076… | Abierto |
| OG-R04 | Alta | Proveedor con registro de responsabilidad fiscal: CO1.PCCNTR.9712423 | CO1.PCCNTR.9712423 Contrato | ver evidencia{
"valor": 50653000000,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"sanciones": [
{
"tipo": "Fallo con Responsabilidad Fiscal",
"monto": "207922140",
"firmeza": null,
"resolucion": "503"
},
{
"tipo": "Fallo con Responsabilidad Fiscal",
"monto": "373896287",
"firmeza": "2016-05-20T00:00:00.000",
"resolucion": "170"
},
{
"tipo": "Fallo con Responsabilidad Fiscal",
"monto": "114157000",
"firmeza": null,
"resolucion": "615"
},
{
"tipo": "Fallo con Responsabilidad Fiscal",
"monto": "190000000",
"firmeza": null,
"resolucion": "40"
}
],
"fecha_firma": "2026-07-29",
"nit_entidad": "891800498",
"nit_proveedor": "860003020"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 0ebc940a8f… | Abierto |
| OG-R04 | Alta | Proveedor con registro de responsabilidad fiscal: CO1.PCCNTR.9632969/2446 | CO1.PCCNTR.9632969 Contrato | ver evidencia{
"valor": 291462005,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"sanciones": [
{
"tipo": "Fallo con Responsabilidad Fiscal",
"monto": "9520000",
"firmeza": "2010-08-25T00:00:00.000",
"resolucion": "46"
}
],
"fecha_firma": "2026-07-15",
"nit_entidad": "891800498",
"nit_proveedor": "860002400"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | c2b756b18c… | Abierto |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 6 contratos al mismo proveedor el 2026-08-04 (GOBERNACIÓN DE BOYACÁ) | 891800498 EntidadEstatal | ver evidencia{
"ids": [
"CO1.PCCNTR.9729308",
"CO1.PCCNTR.9729201",
"CO1.PCCNTR.9729002",
"CO1.PCCNTR.9729310",
"CO1.PCCNTR.9729301",
"CO1.PCCNTR.9729303"
],
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"contratos": 6,
"fecha_firma": "2026-08-04",
"nit_entidad": "891800498",
"valor_total": 2088775157,
"proveedor_clave": "891800611"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | eeb3dcb275… | Abierto |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-04 (GOBERNACIÓN DE BOYACÁ) | 891800498 EntidadEstatal | ver evidencia{
"ids": [
"CO1.PCCNTR.9738217",
"CO1.PCCNTR.9738220",
"CO1.PCCNTR.9738181"
],
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"contratos": 3,
"fecha_firma": "2026-08-04",
"nit_entidad": "891800498",
"valor_total": 917969815,
"proveedor_clave": "891855439"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 759d556a14… | Abierto |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 3 contratos al mismo proveedor el 2026-08-04 (GOBERNACIÓN DE BOYACÁ) | 891800498 EntidadEstatal | ver evidencia{
"ids": [
"CO1.PCCNTR.9740616",
"CO1.PCCNTR.9740924",
"CO1.PCCNTR.9740740"
],
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"contratos": 3,
"fecha_firma": "2026-08-04",
"nit_entidad": "891800498",
"valor_total": 1089614168,
"proveedor_clave": "891855719"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | f8d8819c0d… | Abierto |
| OG-R06 | Media | Posible fraccionamiento: 6 contratos al mismo proveedor el 2026-08-04 (GOBERNACIÓN DE BOYACÁ) | 891800498 EntidadEstatal | ver evidencia{
"ids": [
"CO1.PCCNTR.9755503",
"CO1.PCCNTR.9748651",
"CO1.PCCNTR.9749004",
"CO1.PCCNTR.9755507",
"CO1.PCCNTR.9748695",
"CO1.PCCNTR.9741656"
],
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"contratos": 6,
"fecha_firma": "2026-08-04",
"nit_entidad": "891800498",
"valor_total": 1528121830,
"proveedor_clave": "900004894"
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | fe2305e15d… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9924078/2944 | CO1.PCCNTR.9924078 Contrato | ver evidencia{
"p99": 2159200662,
"tipo": "Otro",
"valor": 2399956375.36,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"fecha_firma": "2026-09-11",
"nit_entidad": "891800498",
"contratos_comparados": 266
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | c46908a601… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9890631/2904 | CO1.PCCNTR.9890631 Contrato | ver evidencia{
"p99": 358000000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 500000000,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"fecha_firma": "2026-09-04",
"nit_entidad": "891800498",
"contratos_comparados": 172
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 3f3d4bb6fa… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9886393/2881 | CO1.PCCNTR.9886393 Contrato | ver evidencia{
"p99": 358000000,
"tipo": "Prestación de servicios",
"valor": 1000000000,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"fecha_firma": "2026-09-03",
"nit_entidad": "891800498",
"contratos_comparados": 172
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | ea8b54c2bd… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9779307/2602 | CO1.PCCNTR.9779307 Contrato | ver evidencia{
"p99": 2159200662,
"tipo": "Otro",
"valor": 3270456260.68,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"fecha_firma": "2026-08-06",
"nit_entidad": "891800498",
"contratos_comparados": 266
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 6c08974f2f… | Abierto |
| OG-R07 | Baja | Valor atípico (> p99 de su tipo): CO1.PCCNTR.9779476/2652 | CO1.PCCNTR.9779476 Contrato | ver evidencia{
"p99": 2159200662,
"tipo": "Otro",
"valor": 3365978504.75,
"entidad": "GOBERNACIÓN DE BOYACÁ",
"fecha_firma": "2026-08-06",
"nit_entidad": "891800498",
"contratos_comparados": 266
}Reproducir consulta en la fuente ↗ | 13 de sept de 2026, 13:06 | 858b587fa3… | Abierto |
Proveedores por valor adjudicado
Personas naturales aparecen seudonimizadas (HMAC con sal secreta); su identidad requiere rol analista o auditor.
Valor por modalidad de contratación
Contratos (470)
Ordenados por valor. El enlace abre el proceso en SECOP II; “nodo” abre la vecindad en el grafo.
| Referencia | Firma | Modalidad | Tipo | Objeto | Valor | Estado | Proveedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.9712423 ↗ | 2026-07-29 | Contratación directa | Operaciones de Crédito Público | EL PRESTAMISTA HA ACORDADO PARA CON EL PRESTARIO OTROGARLE UN EMPRESTITO INTERNO POR LA SU… | $ 50,7 mil millones | Aprobado | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (OFICIAL) | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779476/2652 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 3,4 mil millones | Modificado | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA+ | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779307/2602 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 3,3 mil millones | Modificado | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA - BOYACA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9924078/2944 ↗ | 2026-09-11 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTR… | $ 2,4 mil millones | Aprobado | ALCALDÍA MUNICIPIO DE GARAGOA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9831097/2906 ↗ | 2026-09-08 | Licitación pública Obra Publica | Obra | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALGUNAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SIMONA AMAY… | $ 2,3 mil millones | Aprobado | CONSORCIO. SEDES EDUCATIVAS · consorcio / UT | nodo |
| CO1.PCCNTR.9801122/2809 ↗ | 2026-08-24 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | GC6 ADQUISICIÓN DE CALZADO Y VESTIDO LABOR; PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO … | $ 2,1 mil millones | Aprobado | persona natural | nodo |
| CO1.PCCNTR.9778213/2604 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 2 mil millones | Modificado | MUNICIPIO DE PAIPA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9636040/2445 ↗ | 2026-07-17 | Concurso de méritos abierto | Consultoría | CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO TURÍSTICO ES… | $ 1,8 mil millones | En ejecución | Corporacion PDR | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779314/2595 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 1,7 mil millones | Modificado | MUNICIPIO DE SAMACA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9778308/2607 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 1,6 mil millones | Modificado | ALCALDIA MUNICIPIO DE MONIQUIRA+ | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779067/2688 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 1,2 mil millones | Modificado | ALCALDÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9783103/2715 ↗ | 2026-08-08 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 1,1 mil millones | Modificado | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA// | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779071/2714 ↗ | 2026-08-08 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 1,1 mil millones | Modificado | MUNICIPO DE VENTAQUEMADA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9886393/2881 ↗ | 2026-09-03 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Prestación de servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA GOBERNACIÓN … | $ 1 mil millones | En ejecución | 360 Media Lab | nodo |
| CO1.PCCNTR.9781313/2683 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 981,8 millones | Modificado | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABOYA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9735507/2587 ↗ | 2026-08-05 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | GC 3- FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EM… | $ 967,9 millones | Modificado | E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779856/2682 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 918 millones | Modificado | ALCALDÍA MUNICIPIO DE GARAGOA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779721/2628 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 865,3 millones | Modificado | MUNICIPIO DE TOCA* | nodo |
| CO1.PCCNTR.9781442/2690 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 858,6 millones | Modificado | MUNICIPIO DE CHITA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9741304/2469 ↗ | 2026-07-31 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | GC12 - SOPORTE; MANTENIMIENTO ACTUALIZACIONES ePX Y SOLUCIONES PAAS DEL SISTEMA DE GESTION… | $ 821 millones | En ejecución | EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S. | nodo |
| CO1.PCCNTR.9740714/2496 ↗ | 2026-08-04 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | GC 3- FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA HO… | $ 811,4 millones | Modificado | E.S.E HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9775355/2606 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 809,2 millones | Modificado | ALCALDIA MUNICIPAL DE NOBSA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9777896/2615 ↗ | 2026-08-08 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 806,3 millones | Modificado | Alcaldía Municipal de Socha | nodo |
| CO1.PCCNTR.9774578/2671 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 787,7 millones | Modificado | MUNICIPIO DE OTANCHE | nodo |
| CO1.PCCNTR.9782952/2710 ↗ | 2026-08-08 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 783,3 millones | Modificado | MUNICIPIO DE SOCOTA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9778396/2701 ↗ | 2026-08-08 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 783 millones | Modificado | MUNICIPIO DE MUZO | nodo |
| CO1.PCCNTR.9782954/2711 ↗ | 2026-08-08 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 777,9 millones | Modificado | MUNICIPIO DE TUTA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9824620/2834 ↗ | 2026-08-27 | Selección abreviada subasta inversa | Compraventa | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; LICENCIAS Y ELEMENTOS DE RED PARA EL FORTALECIMIENTO… | $ 754,6 millones | Aprobado | TECNOPHONE COLOMBIA SAS | nodo |
| CO1.PCCNTR.9802513/2763 ↗ | 2026-08-13 | Contratación régimen especial (con ofertas) | Decreto 092 de 2017 | FORTALECER LOS PROCESOS CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE IN… | $ 726,4 millones | Modificado | FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9774531/2634 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 724,4 millones | Modificado | ALCALDIA DE GUATEQUE | nodo |
| CO1.PCCNTR.9778018/2599 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 723,7 millones | Modificado | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO | nodo |
| CO1.PCCNTR.9825463/2794 ↗ | 2026-08-20 | Selección abreviada subasta inversa | Suministros | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | $ 700 millones | Modificado | SUMIMAS S.A.S | nodo |
| CO1.PCCNTR.9737896/2524 ↗ | 2026-08-04 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | GC 3- FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.… | $ 694,3 millones | Modificado | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9738078/2757 ↗ | 2026-08-13 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | GC 3- FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EM… | $ 690,1 millones | Modificado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE PAYA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9778635/2625 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 688 millones | Modificado | MUNICIPIO DE TIBASOSA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9781238/2640 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 685,5 millones | Modificado | MUNICIPIO DE BELEN. | nodo |
| CO1.PCCNTR.9778134/2613 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 671,3 millones | Modificado | ALCALDÍA MUNICIPIO DE SIACHOQUE | nodo |
| CO1.PCCNTR.9591529/2453 ↗ | 2026-07-21 | Concurso de méritos abierto | Interventoría | INTERVENTORIA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; JURIDICA; CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTR… | $ 663,7 millones | En ejecución | CONSORCIO BIOCIVILES BP 2026 · consorcio / UT | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779566/2617 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 663,1 millones | Modificado | MUNICIPIO DE SORACA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9775204/2674 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 662,1 millones | Modificado | ALCALDIA MUNICIPAL DE PAUNA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9778165/2618 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 658,2 millones | Modificado | MUNICIPIO DE SOTAQUIRA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9777968/2614 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 652,2 millones | Modificado | MUNICIPIO DE SOATA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9758215/2800 ↗ | 2026-08-20 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Obra | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL NUEVA CAMPESINA A FAMILIAS DE GRUPOS POBLACIONALES DE INTER… | $ 644,3 millones | Aprobado | CONSORCIO OBRAS DHIS-CAR · consorcio / UT | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779636/2624 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 639,2 millones | Modificado | MUNICIPIO DE TIBANA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9775310/2676 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 609 millones | Modificado | ALCALDÍA MUNICIPAL DE RÁQUIRA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9774439/2668 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 600,4 millones | Modificado | ALCALDIA MUNICIPAL DE MIRAFLORES BOYACA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9781325/2663 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 592,4 millones | Modificado | MUNICIPIO DE COMBITA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9775430/2601 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 589,8 millones | Modificado | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI | nodo |
| CO1.PCCNTR.9729002/2479 ↗ | 2026-08-04 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | GC 3- FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EM… | $ 582,7 millones | Modificado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779431/2633 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 574,7 millones | Modificado | MUNICIPIO DE TURMEQUE | nodo |
| CO1.PCCNTR.9776700/2598 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 569,6 millones | Modificado | ALCALDIA SAN PABLO DE BORBUR | nodo |
| CO1.PCCNTR.9715046/2461 ↗ | 2026-07-27 | Concurso de méritos abierto | Interventoría | INTERVENTORIA TÉCNICA; ADMINISTRATIVA; FINANCIERA; JURIDICA; CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTR… | $ 560 millones | En ejecución | INGEOCIM S.A.S. | nodo |
| CO1.PCCNTR.9779607/2610 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 547,7 millones | Modificado | MUNICIPIO DE SANTANA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9782698/2713 ↗ | 2026-08-08 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 526,8 millones | Modificado | ALCALDIA MUNICIPIO DE UMBITA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9775542/2603 ↗ | 2026-08-06 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS; ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN D… | $ 526 millones | En ejecución | MUNICIPIO DE PESCA | nodo |
| CO1.PCCNTR.9738156/2511 ↗ | 2026-08-05 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | GC 3- FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.… | $ 522,2 millones | Modificado | ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE | nodo |
| CO1.PCCNTR.9738220/2504 ↗ | 2026-08-04 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | GC 3- FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.… | $ 516,4 millones | Modificado | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ANDRES GIRARDOT GÜICÁN | nodo |
| CO1.PCCNTR.9882303/2872 ↗ | 2026-09-04 | Contratación Directa (con ofertas) | Otro | GC 3- FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA EM… | $ 516,2 millones | En ejecución | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PISBA | nodo |
