Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
100 primeros nodos de EntidadEstatal
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EntidadEstatal | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAMANA . CACERES S.A. | 900390189 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05120 |
EntidadEstatal | INSTITUTO PARA LA RECREACION, EL DEPORTE, LA EDUCACION EXTRAESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE CASANARE | 844003345 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 85001 |
EntidadEstatal | HOSPITAL SAN ANTONIO - RIONEGRO | 890204360 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 68615 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE ISNOS | DAFP-2200 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 41359 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE EL PASO | 824000215 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 20250 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE CHINAVITA | 820003372 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 15172 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE MITU | 892099233 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 97001 |
EntidadEstatal | CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE | 8901150851 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 08758 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE CURILLO | 828002630 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 18205 |
EntidadEstatal | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POLICLINICO DE JUNIN | 900000427 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 25372 |
EntidadEstatal | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DOMICILIARIO ASEO JAMUNDI | 901900796 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 76364 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE SAN PABLO -- SAN PABLO, BOLIVAR | 829001248 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 13670 |
EntidadEstatal | INSTITUCION EDUCATIVA IRACA | 900130537 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 50689 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BUGA S.A. | 815001629 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 76111 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE ACANDI | DAFP-4912 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 27006 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE BUENAVISTA -- BUENAVISTA, CORDOBA | 812000470 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 23079 |
EntidadEstatal | EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GUATICA | 816003140 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 66318 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE UNION PANAMERICANA | DAFP-6046 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 27810 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA SA ESPMP ESP SOCIEDAD POR ACCIONES SA | 832006409 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 25513 |
EntidadEstatal | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD | 800246953 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 11001 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE EL LIBANO | 800100061 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 73411 |
EntidadEstatal | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -SEGOVIA | 800080586 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05736 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE VIOTA | 900074859 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 25878 |
EntidadEstatal | FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJO -FOVIS- | 823000029 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 70001 |
EntidadEstatal | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 890900286 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05001 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL - EMPOCABAL-E.I.C.E. | 800050603 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 66682 |
EntidadEstatal | HOSPITAL SAN PABLO DE CARTAGENA | 806002515 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 13670 |
EntidadEstatal | HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA | 890103127 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 08638 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE CHIRIGUANA CESAR | 800096585 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 20178 |
EntidadEstatal | TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGA | 808003972 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 25290 |
EntidadEstatal | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL BOGOTA | DAFP-8332 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 11001 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE SANTA ROSA -- SANTA ROSA, BOLIVAR | DAFP-2499 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 13683 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE EL PASO | DAFP-5584 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 20250 |
EntidadEstatal | COOPSERPUSANS LTDA | DAFP-8256 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 47692 |
EntidadEstatal | CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS | 800155559 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 11001 |
EntidadEstatal | CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - META | 822001245 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 50001 |
EntidadEstatal | HOSPITAL IVAN RESTREPO GOMEZ URRAO | 890980971 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05847 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE CICUCO | 806005892 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 13188 |
EntidadEstatal | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META | 900056772 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 50001 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE SANTA CATALINA - BOLIVAR | 890480069 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 13673 |
EntidadEstatal | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE POPAYAN | 817000334 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 19001 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE LA ESPERANZA | DAFP-5674 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 54385 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COLOMBIAHUILA SAS ESP | 901254794 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 41206 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE SAN JOSE DE PARE | 820000888 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 15664 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE MORROA | 823000385 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 70473 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE OLAYA HERRERA | DAFP-5777 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 52490 |
EntidadEstatal | CAMARA DE REPRESENTANTES | 899999098 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 11001 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE CHINU | 812003936 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 23182 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE CONCEPCION | 890983718 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05206 |
EntidadEstatal | CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO NORDESTE ANTIOQUEÑO | 9000609979 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05736 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE UNION PANAMERICANA | 818000961 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 27810 |
EntidadEstatal | OCCIDENTE - TIMBIQUI | 900145588 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 19809 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE SAN JERONIMO | 811018300 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05656 |
EntidadEstatal | CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA SAS | 830005370 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 11001 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE UNE | DAFP-6044 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 25845 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE TOLU | 800196692 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 70820 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE RIONEGRO S.A. - FUSIONADA | 811008684 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05615 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE MIRANDA | DAFP-5317 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 19455 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS | 800218640 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 20517 |
EntidadEstatal | INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SAN VICENTE SANTANDER | 829000833 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 68689 |
EntidadEstatal | CORPORACION DE VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL -CORVIDE-EN LIQ. | 890980081 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05001 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE ZAMBRANO | 806002241 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 13894 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE CACHIRA | 890501776 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 54128 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE CHAPARRAL | 809006107 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 73168 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE SANTA ROSA DEL SUR | 800049017 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 13688 |
EntidadEstatal | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 830115226 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 11001 |
EntidadEstatal | HOSPITAL SAN CARLOS - CAÑASGORDAS | 890980784 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05138 |
EntidadEstatal | SALUD DEL TUNDAMA | 826002601 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 15238 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE EL CAIRO | DAFP-5568 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 76246 |
EntidadEstatal | EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA | 901464458 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 05308 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE NARIÑO -- NARIÑO, NARIÑO | DAFP-5343 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 52480 |
EntidadEstatal | FONDO DE VIVIENDA OBRERA DE DUITAMA -FONVIDU- | 800051294 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 15238 |
EntidadEstatal | C.P.G.A. DE LA PROVINCIA DE GARCIA ROVIRA - CEPROGAR | 900027744 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 68266 |
EntidadEstatal | NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE SALADOBLANCO | 813012833 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 41660 |
EntidadEstatal | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIMBIO EMTIMBIO | 817000500 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 19807 |
EntidadEstatal | CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | 890706847 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 73001 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUADALUPE S.A. | 900331282 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 41319 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE VALLE DE SAN JUAN | 809005163 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 73854 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE JERUSALEN | 900263918 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 25368 |
EntidadEstatal | CENTRO DE SALUD DE MOTAVITA | 820003404 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 15476 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE LA MACARENA META | 892099234 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 50350 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE CHINACOTA | DAFP-1622 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 54172 |
EntidadEstatal | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL | 800143356 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 52001 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE RAGONVALIA | 900054044 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 54599 |
EntidadEstatal | AGUAS PUBLICAS DE CANTAGALLO S.A ESP | 900758323 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 13160 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE ASEO ALCALA | 900244318 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 76020 |
EntidadEstatal | SALUD NOBSA - BOYACA | 826002019 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 15491 |
EntidadEstatal | CENTRO DE SALUD DE SAPUYES | 900014225 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 52720 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE BAGADO | 891680055 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 27073 |
EntidadEstatal | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA DE PONEDERA | 802014605 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 08560 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE SACHICA | 820000357 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 15638 |
EntidadEstatal | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE CAJICA | 900132308 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 25126 |
EntidadEstatal | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. | 900045408 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 68081 |
EntidadEstatal | PERSONERIA DE HATO COROZAL | DAFP-5643 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 85125 |
EntidadEstatal | REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DEL PACIFICO | 901127870 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 76001 |
EntidadEstatal | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLAVICENCIO | 822000538 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 50001 |
EntidadEstatal | CONCEJO DE COLON | 900261956 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 86219 |
EntidadEstatal | ALCALDIA DE MEDINA | 899999470 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 25438 |
EntidadEstatal | FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO | DAFP-8267 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 76147 |
EntidadEstatal | COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS | 890802678 | pública | oficial_primaria | SODA_DAFP_ENTIDADES | — | 17541 |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.