Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
68 nodos de FiguraAsociativa
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FiguraAsociativa | CONSORCIO FERRETERIA SENA AR 2026 | 900123000 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO MANTENIMIENTO AIRES 2026 | SECOP-737175620 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO CAS & SANCHEZ | 901777413 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL SUTIO BABAIJE 2026 | 902093217 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT POR ANTIOQUIA | 901924607 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO ACLA SENA | SECOP-736755372 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT SOFTWARE CALI | 902085638 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT VACUNEMOS CASANARE | SECOP-736904004 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO MAQUINARIA Y EQUIPOS 2026 | 902555559 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO INSUMOS BOTIQUIN 2026 | 901909909 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO LOGISTICA INTEGRAL TOLIMA | SECOP-736963471 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO SUMINISTROS EQUIPOS 2026 | SECOP-737084210 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO SEALBARING 2026 | SECOP-737141093 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNIÓN TEMPORAL SANTIAGO LOCKTON AJG SENA 2026 | SECOP-737253427 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO SUMINISTRO EQUIPOS 2026 | SECOP-737416156 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO TSE 2026 | SECOP-737390401 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO ADECUACIONES SENA 2026 | 902099077 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | PROVELCO | SECOP-737238410 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT UTPC | SECOP-736903584 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT BYC SENA FLORIDABLANCA 2026 | SECOP-736786070 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL CONTIMODULAR ANTIOQUIA | 901846601 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO GR COLIBRÍES | SECOP-735840308 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO VIDA PLENA 3 | 902104264 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO ZONAS DIGITALES 2026 | SECOP-736706292 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO PROMOTION LINES | SECOP-732968540 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNIÓN TEMPORAL MET 2026 | 902092552 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO VIOLETA IA2 | 902085950 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | Unión Temporal Territorios Protectores 2026 | 902084545 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | REDES MHCP IK-WX 2026 | SECOP-736963562 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT CONVINES IX | SECOP-737035204 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO CONURMA-RINCON-LOPEZ-2026 | SECOP-737083048 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | C. ISLA PINILLOS | SECOP-735608150 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT EL ARO CZ | SECOP-735356008 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO INTERVIAS GUAVIO | SECOP-735670416 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO DESARROLLO CAUCA 061 | SECOP-735606360 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO SERTACK URBAN | SECOP-735485401 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO MGS GUAVIO | SECOP-735632168 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO CONEXION INVIAS 054 | SECOP-735379547 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | consorcio conexion invias 060 | SECOP-735542714 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO INTER VIAL MOMPOX VELNEC | SECOP-735608366 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | Consorcio INTERVIAL IN | 902082044 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO SANTA CLARA 054 | SECOP-735477481 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO ARGELIA TPC | SECOP-735632895 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT HUISITO CAZ | SECOP-735486466 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO COLOMBIA RURAL. | SECOP-736611427 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO SAN ABELARDO 053 | SECOP-735477416 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO GINPRO ASÍS | SECOP-735553091 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CS RAV PACIFICO 2026 | SECOP-735473712 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | Consorcio Vial Nariño | 902085174 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO RUTAS DEL OCCIDENTE | SECOP-735514242 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL TRONCAL DE OCCIDENTE 2035 | SECOP-735531154 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL GTSGROW NX 2026 | 902084919 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | Union Temporal Impulsemos Colombia | 902028149 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT ALTO MIRA Y FRONTERA | 901930813 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL SEMILLAS DEL FUTURO VAUPÉS 2 | 902092752 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNIÓN TEMPORAL INFANCIA SEGURA Y FELIZ 2 | 902092753 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO AIRES_ICBF 2026 | 902093577 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL RECOMCAPA | 902094564 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO SKY -WORK. | SECOP-736498676 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL TUCHIZUNGA | SECOP-730370228 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL CACIQUE MEXION | 901927291 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL VIDA 2026 | SECOP-737229062 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | U.T. DEPORTES RISARALDA 2026 | SECOP-737393504 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO ENCUESTA LOGÍSTICA INFOMETRIKA-MOVILIDAD SOSTENIBLE 2026 | SECOP-737134106 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UNION TEMPORAL BLANCO FORERO | SECOP-736958570 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT AXA CHUBB-PREVISORA- SURA-MAPFRE- DAPRE-LP02-2026. | SECOP-737404616 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | UT SOLIDARIA-PREVISORA-DAPRE-LP02-2026 | SECOP-737421248 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — | |
FiguraAsociativa | CONSORCIO DAPRE ID | SECOP-736534041 | pública | oficial_primaria | SODA_SECOP2_CONTRATOS | — |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.