Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
33 nodos de Departamento
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Departamento | ANTIOQUIA | 05 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 05 |
Departamento | ATLÁNTICO | 08 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 08 |
Departamento | BOGOTÁ, D.C. | 11 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 11 |
Departamento | BOLÍVAR | 13 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 13 |
Departamento | BOYACÁ | 15 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 15 |
Departamento | CALDAS | 17 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 17 |
Departamento | CAQUETÁ | 18 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 18 |
Departamento | CAUCA | 19 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 19 |
Departamento | CESAR | 20 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 20 |
Departamento | CÓRDOBA | 23 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 23 |
Departamento | CUNDINAMARCA | 25 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 25 |
Departamento | CHOCÓ | 27 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 27 |
Departamento | HUILA | 41 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 41 |
Departamento | LA GUAJIRA | 44 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 44 |
Departamento | MAGDALENA | 47 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 47 |
Departamento | META | 50 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 50 |
Departamento | NARIÑO | 52 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52 |
Departamento | NORTE DE SANTANDER | 54 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54 |
Departamento | QUINDÍO | 63 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63 |
Departamento | RISARALDA | 66 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66 |
Departamento | SANTANDER | 68 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68 |
Departamento | SUCRE | 70 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 70 |
Departamento | TOLIMA | 73 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 73 |
Departamento | VALLE DEL CAUCA | 76 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 76 |
Departamento | ARAUCA | 81 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 81 |
Departamento | CASANARE | 85 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 85 |
Departamento | PUTUMAYO | 86 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 86 |
Departamento | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 88 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 88 |
Departamento | AMAZONAS | 91 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 91 |
Departamento | GUAINÍA | 94 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 94 |
Departamento | GUAVIARE | 95 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 95 |
Departamento | VAUPÉS | 97 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 97 |
Departamento | VICHADA | 99 | pública | oficial_primaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 99 |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.