Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
100 primeros nodos de Vulnerabilidad
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vulnerabilidad | CVE-2022-47986 | CVE-2022-47986 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2022-22954 | CVE-2022-22954 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2020-14882 | CVE-2020-14882 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-26855 | CVE-2021-26855 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2019-16920 | CVE-2019-16920 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2025-49704 | CVE-2025-49704 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-50387 | CVE-2023-50387 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2022-44877 | CVE-2022-44877 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-34102 | CVE-2024-34102 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2020-8515 | CVE-2020-8515 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2017-10271 | CVE-2017-10271 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-13159 | CVE-2024-13159 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-41773 | CVE-2021-41773 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2020-3452 | CVE-2020-3452 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-27199 | CVE-2024-27199 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-29300 | CVE-2023-29300 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2018-7600 | CVE-2018-7600 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2018-11776 | CVE-2018-11776 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-7593 | CVE-2024-7593 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-34523 | CVE-2021-34523 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2025-3248 | CVE-2025-3248 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2020-9054 | CVE-2020-9054 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2017-12617 | CVE-2017-12617 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-4577 | CVE-2024-4577 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-46805 | CVE-2023-46805 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2019-9670 | CVE-2019-9670 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-29357 | CVE-2023-29357 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-22527 | CVE-2023-22527 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2022-40684 | CVE-2022-40684 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-45195 | CVE-2024-45195 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-20090 | CVE-2021-20090 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2025-22457 | CVE-2025-22457 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-22204 | CVE-2021-22204 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-1709 | CVE-2024-1709 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2025-59287 | CVE-2025-59287 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2025-0282 | CVE-2025-0282 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-4863 | CVE-2023-4863 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-42793 | CVE-2023-42793 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-24919 | CVE-2024-24919 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-45046 | CVE-2021-45046 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2014-0195 | CVE-2014-0195 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2025-31161 | CVE-2025-31161 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-4879 | CVE-2024-4879 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2012-0158 | CVE-2012-0158 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2014-8361 | CVE-2014-8361 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2014-3704 | CVE-2014-3704 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2022-41082 | CVE-2022-41082 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-3156 | CVE-2021-3156 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-3273 | CVE-2024-3273 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2020-25506 | CVE-2020-25506 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2015-7297 | CVE-2015-7297 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2020-0688 | CVE-2020-0688 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-42013 | CVE-2021-42013 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2019-2725 | CVE-2019-2725 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2019-10149 | CVE-2019-10149 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2022-1388 | CVE-2022-1388 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-38475 | CVE-2024-38475 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2022-41040 | CVE-2022-41040 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2025-5777 | CVE-2025-5777 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-3400 | CVE-2024-3400 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-23897 | CVE-2024-23897 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-21893 | CVE-2024-21893 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2024-21887 | CVE-2024-21887 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-4966 | CVE-2023-4966 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-44487 | CVE-2023-44487 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-35082 | CVE-2023-35082 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-35078 | CVE-2023-35078 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-32315 | CVE-2023-32315 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-27350 | CVE-2023-27350 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-22518 | CVE-2023-22518 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-1671 | CVE-2023-1671 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-1389 | CVE-2023-1389 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2023-0669 | CVE-2023-0669 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2022-29464 | CVE-2022-29464 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2022-26134 | CVE-2022-26134 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-45105 | CVE-2021-45105 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-44228 | CVE-2021-44228 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-40438 | CVE-2021-40438 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-35464 | CVE-2021-35464 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-34473 | CVE-2021-34473 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-26086 | CVE-2021-26086 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-26084 | CVE-2021-26084 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-22005 | CVE-2021-22005 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-21985 | CVE-2021-21985 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2021-1498 | CVE-2021-1498 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2020-5902 | CVE-2020-5902 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2019-19781 | CVE-2019-19781 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2019-11510 | CVE-2019-11510 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2019-0708 | CVE-2019-0708 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2018-13379 | CVE-2018-13379 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2017-9841 | CVE-2017-9841 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2017-5638 | CVE-2017-5638 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2015-1635 | CVE-2015-1635 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2014-6271 | CVE-2014-6271 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2014-3566 | CVE-2014-3566 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2014-0160 | CVE-2014-0160 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2025-53770 | CVE-2025-53770 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2017-7921 | CVE-2017-7921 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2013-2251 | CVE-2013-2251 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — | |
Vulnerabilidad | CVE-2012-1823 | CVE-2012-1823 | pública | internacional_verificada | FIRST_EPSS | — |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.