Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
27 nodos de Organizacion
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organizacion | COLPATRIA REDMULTIBANCA | 860034594 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCIARIA LA PREVISORA | 860525148 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | BANCO BBVA COLOMBIA | 860003020 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | BANCO BOGOTA | 860029644 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | MEGABANCO SA | 860034921 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | BANCO AVVILLAS | 860035827 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | BANCO POPULAR | 860007738 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | BANCO DAVIVIENDA SA RED BANCAFE | 860034313 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCOLPATRIA | 800144467 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUPETROL S.A. | 800247490 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | INTERMEDIO BIENES Y CAPITALES SA | 830106071 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS Y PENSIONES PORVENIR SA | 800144331 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | CONFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS | 800149496 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | LA PREVISORA SA | 860002400 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA | 890300653 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA FIDUAGRARIA SA | 800159998 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCIA POPULAR S.A. | 800141235 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. FIDUBOGOTA | 800142383 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A | 800143157 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCIARIA CAFETERA S.A. - FIDUCAFE S.A. | 800144164 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCOMERCIO S.A. | 800144698 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCOLOMBIA S.A. | 800150280 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCOLDEX S.A. | 800178148 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUVALLE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA | 800140887 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | FIDUCIARIA DAVIVIENDA S A | 800182281 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | BANCO DE BOGOTA | 860002964 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — | |
Organizacion | LIBERTY SEGUROS S A | 860039980 | pública | oficial_primaria | SODA_CGR_RESPONSABILIDAD | — |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.