Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
100 primeros nodos de Empresa
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | ALLIANCE CONSULTING S.A.S | 901993041 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | REVOLUT BANK COLOMBIA S.A. | 902002134 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | C.I. TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S.A.S. | 900229376 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | FIBRATECH INTERNATIONAL S.A.S. | 000075972 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P | 901230222 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | DISAN COLOMBIA S.A.S. | 860048867 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | CELERITY CAPITAL S.A.S. | 902017657 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | Alicorp Colombia S.A.S | 900102580 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | GASES DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | 890101691 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | ALO CREDIT COLOMBIA SAS | 03460940 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A | 860002127 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | TRUJILLO RESTREPO E HIJOS S.A.S. | 210751551 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | SE ORIGIN S.A.S | 900679696 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | FIRST NEED FUNDATION O N G | 900846045 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | PEDRALBES S.A.S. | 890913156 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | MM INTERNACIONAL COLOMBIA II S.A.S. | 902087689 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | FARO INMOBILIARIO S.A.S. | 900072610 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | NUVANT S.A.S. | 890906119 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | GASET S.A.S | 901258979 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | E-BRT MOVIL PROVISION S.A.S. | 902083413 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | COMAPLE COLOMBIA SAS | 901468771 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. | 890907163 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | Holcim (Colombia) S.A. | 860009808 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | CONTROLEXPERT COLOMBIA S A S | 02733673 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | OSITO COLOMBIA S.A.S | 901180592 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | SAGILITY (COLOMBIA) SAS | 901590850 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | SEDALIA SAS | 900691640 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | PB&DJG SAS | 902026637 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | Meddipay SAS | 901763399 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | Rebel Capital SAS | 900788665 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | PIZANO HERMANOS SAS | 529900RZ0WFP6ATM2N63 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | EMBRUJO CAFÉ ZOMAC S.A.S. | 901616243 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | NELVAL INTERNACIONAL S A.S | 900080322 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | AMETSAK S.A.S. | 901037823 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | America Infrastructure Partners S.A.S | 901104500 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | PRODUCTOS RAMO SAS | 860003831 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | ORGANIZACION JEMAR SAS | 900653943 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | HONOR TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | 901569849 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | ASHMORE INVESTMENT ADVISORS SA SOCIEDAD FIDUCIARIA | 000310556 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | ARROW EXPLORATION LLANOS SUCURSAL COLOMBIA | 901209571 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | ECOLÓGICAS GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. | 02288698 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | C.I AKROM GLOBAL S.A.S. | 901829111 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | COMPAÑÍA DE CREDITOS RAPIDOS S A S | 02366627 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | VGMOBILITY USAQUÉN S.A.S. | 901970478 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN CARDIOLOGÍA SAS | 901882502 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | RELLINARS S.A.S. | 901125526 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | GOLOSINAS TRULULU S.A. | 900079775 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | INVERSIONES MAHADI S.A.S | 001812261 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | Viterra Colombia SAS | 901438125 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | FIBRAZO SAS | 901558549 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | AGENCIA PANANDINA DE DESARROLLO S.A.S | 008273511 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JE S.A.S. | 804006196 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | INVERCAFE CERRITOS SAS | 900562939 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA S.A.S. E.S.P. | 02045154 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | VENUES COLOMBIA S A S | 900456109 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | FIC Cripto Estructurado | 202615435 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | SUPRA NEGOCIOS S.A.S. | 901641609 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | AGRICAPITAL S.A.S. | 900962538 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | FINANCIERA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S. | 901832291 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANTIOTRADING S.A.S. | 811032879 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | INVERSIONES FEEDS S.A.S | 900785637 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | INDUSTRIA MOLINERA DE CALDAS SA | 860008386 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | INDUSTRIA DE HARINAS TULUA S.A.S. | 800161538 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | ANDES Y ATLAS S.A.S | 901214998 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A. | 900359452 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | SUMMA - SERVICIOS CORPORATIVOSINTEGRALES S.A.S. | 901033369 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | DCARO S.A.S. | 900898234 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | CARDIF SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. | 901562703 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | TRANSDEV COLOMBIA HOLDING S.A.S. | 03168216 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | Colin Colombia Invest | 4801499 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | 860524654 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | AGRO GRAIN S.A. | 811036384 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | MARICARO S.A.S. | 900551911 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | CONSTRUCTORA MANIZALES S.A.S | 810004017 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | NODO ENERGETICO DEL NORTE DE COLOMBIA S.A. ESP (NENCOL) | 900942271 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | AG3C SAS | 901614640 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | EJPP S.A.S. | 901957033 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | YAMAHA MOTOR FINANCE COLOMBIA S.A.S | 901603279 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | TBTB GLOBAL LAB SAS | 901034854 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. | 901961054 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | TERPEL EXPORTACIONES C.I S.A.S | 901210452 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | ORTI S.A.S | 901998731 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | INFORMETRICS S.A.S BIC | 901359468 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | COMPAÑIA CAFETERA MONARCA S.A.S | 901495939 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | CI VOLKOU S.A.S | 901232450 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A.S. C I | 900203461 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | FLOTA LA MACARENA S A | 860002566 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | CELYA S.A.S | 03106698 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | PARAMO CAPITAL PRIVADO S.A.S | 902018843 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. | 860029978 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | INVERSIONES CAMBIA S.A.S | 800149426 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | HERRAMIENTAS AGRICOLAS S.A. - HERRAGRO S.A. | 890800413 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | COMPANIA CAFETERA LA MESETA S.A.S. | 900298861 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO VISIÓN+ DÓLAR | 984500D7B475R72F2C35 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | KIIGLOBAL S.A.S | 901470651 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | BASF COATINGS COLOMBIA S.A.S | 901984321 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | Sierra Primavera S.A.S | 004873201 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | ODATA COLOMBIA S.A.S. | 901026725 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | Growfin S A.S | 03758848 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — | |
Empresa | C.I. S&J HENAO SAS | 901247927 | pública | internacional_verificada | GLEIF_LEI | — |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.