Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
69 nodos de EventoSismico
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EventoSismico | M 4.7 · 116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | us7000tg9q | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 10 de sept de 2026 | |
EventoSismico | M 5.3 · 126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | us7000tg8v | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 10 de sept de 2026 | |
EventoSismico | M 4.7 · 43 km NW of Aroa, Venezuela | us7000tfs1 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 08 de sept de 2026 | |
EventoSismico | M 4.3 · 68 km NNE of Narganá, Panama | us7000tci6 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 28 de ago de 2026 | |
EventoSismico | M 4.4 · 1 km N of La Victoria, Venezuela | us7000tci3 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 27 de ago de 2026 | |
EventoSismico | M 4.2 · 19 km NNW of Machala, Ecuador | us7000tcc0 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 27 de ago de 2026 | |
EventoSismico | M 4.1 · 26 km NW of Tumbes, Peru | us7000tcbz | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 27 de ago de 2026 | |
EventoSismico | M 4 · 19 km W of Manta, Ecuador | us6000tk0q | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 11 de ago de 2026 | |
EventoSismico | M 4.3 · 85 km ENE of Alianza Cristiana, Peru | us6000thmt | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 02 de ago de 2026 | |
EventoSismico | M 4.5 · 1 km SW of Yumare, Venezuela | us6000thk4 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 01 de ago de 2026 | |
EventoSismico | M 4.3 · 28 km N of Manta, Ecuador | us6000th4p | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 30 de jul de 2026 | |
EventoSismico | M 4.4 · 14 km NNW of Eloy Alfaro, Ecuador | us7000t3lb | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 26 de jul de 2026 | |
EventoSismico | M 4.5 · 18 km SW of Sipí, Colombia | us7000tcth | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 29 de ago de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 4.4 · 147 km WSW of Santa Genoveva de Docordó, Colombia | us7000t3a3 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 25 de jul de 2026 | |
EventoSismico | M 4.4 · 133 km NW of Mosquera, Colombia | us7000t1kk | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 18 de jul de 2026 | |
EventoSismico | M 4.4 · 15 km SSE of Yumare, Venezuela | us7000t10a | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 10 de jul de 2026 | |
EventoSismico | M 4.6 · 51 km WSW of Playas, Ecuador | us7000szbp | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 09 de jul de 2026 | |
EventoSismico | M 4.5 · 15 km SE of Yumare, Venezuela | us7000t0qk | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 08 de jul de 2026 | |
EventoSismico | M 4.3 · 20 km ESE of Yumare, Venezuela | us6000tanb | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 29 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.6 · 19 km NNE of Caraballeda, Venezuela | us6000t8yf | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 29 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.3 · 23 km ESE of Yumare, Venezuela | us6000t8sx | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 28 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.5 · 11 km SW of Boca de Aroa, Venezuela | us6000t8su | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 28 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.8 · 41 km N of El Limón, Venezuela | us6000t8q8 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 27 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.3 · 2 km W of Catia La Mar, Venezuela | us6000taer | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 27 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.7 · 54 km N of El Limón, Venezuela | us6000t8k6 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 26 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.4 · 24 km W of Morón, Venezuela | us6000t8d1 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 25 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.3 · 9 km NW of Morón, Venezuela | us6000t9wy | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 25 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.4 · 38 km NNE of El Limón, Venezuela | us6000t828 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 25 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.4 · 12 km NE of Caraballeda, Venezuela | us6000t81p | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 25 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 5 · 30 km N of Catia La Mar, Venezuela | us6000t9w3 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 24 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.5 · 35 km NNW of Catia La Mar, Venezuela | us6000t80d | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 24 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 7.5 · 20 km W of Catia La Mar, Venezuela | us6000t7zp | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 24 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 7.2 · 20 km E of San Felipe, Venezuela | us6000t7zc | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 24 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.7 · 34 km NW of Guanare, Venezuela | us7000su81 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 17 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4 · 31 km WSW of Muisne, Ecuador | us7000stei | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 16 de jun de 2026 | |
EventoSismico | M 4.2 · 11 km NW of Darien, Colombia | us6000t9y4 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 26 de jun de 2026 | 76126 |
EventoSismico | M 4.4 · 21 km SW of Sipí, Colombia | us7000tfql | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 07 de sept de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 4.6 · 6 km NE of Jordán, Colombia | us7000t1vc | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 19 de jul de 2026 | 68418 |
EventoSismico | M 4.7 · 33 km SW of Sipí, Colombia | us7000tgpu | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 11 de sept de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 4.3 · 20 km W of San José del Palmar, Colombia | us6000tkl4 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 13 de ago de 2026 | 27660 |
EventoSismico | M 4.7 · 32 km SW of Sipí, Colombia | us7000tgyx | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 12 de sept de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 4.3 · 1 km E of San José del Palmar, Colombia | us6000tkha | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 13 de ago de 2026 | 27660 |
EventoSismico | M 4.2 · 33 km ESE of San Carlos, Colombia | us7000tfwa | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 01 de sept de 2026 | 05250 |
EventoSismico | M 4.4 · 35 km SSW of Sipí, Colombia | us6000tn7y | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 24 de ago de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 4.3 · 37 km WNW of Nuquí, Colombia | us6000tluk | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 19 de ago de 2026 | 27495 |
EventoSismico | M 4.4 · 20 km SW of Sipí, Colombia | us7000tes0 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 06 de sept de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 4.7 · 19 km SW of Sipí, Colombia | us7000tc9s | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 27 de ago de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 4.3 · 18 km NW of San José del Palmar, Colombia | us6000tjms | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 10 de ago de 2026 | 27660 |
EventoSismico | M 4.5 · 11 km NNE of Jordán, Colombia | us7000te20 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 03 de sept de 2026 | 68418 |
EventoSismico | M 4.6 · 19 km WNW of Ubalá, Colombia | us7000t3eb | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 25 de jul de 2026 | 85162 |
EventoSismico | M 4.5 · 11 km SSW of Sipí, Colombia | us7000tca5 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 27 de ago de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 4.5 · 12 km ENE of Landázuri, Colombia | us6000tkql | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 11 de ago de 2026 | 68385 |
EventoSismico | M 4.7 · 1 km SSE of Cepitá, Colombia | us7000stm0 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 17 de jun de 2026 | 68160 |
EventoSismico | M 4.2 · 12 km NNW of Cepitá, Colombia | us6000tl4c | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 15 de ago de 2026 | 68160 |
EventoSismico | M 4.4 · 24 km NNW of Riosucio, Colombia | us6000thmv | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 02 de ago de 2026 | 27615 |
EventoSismico | M 4.2 · 8 km NNE of Jordán, Colombia | us6000tivx | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 06 de ago de 2026 | 68418 |
EventoSismico | M 4.9 · 3 km W of Cepitá, Colombia | us7000tbzn | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 26 de ago de 2026 | 68160 |
EventoSismico | M 4.4 · 26 km SW of Sipí, Colombia | us6000tn1x | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 23 de ago de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 4.1 · 10 km W of San José del Palmar, Colombia | us6000tjzx | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 11 de ago de 2026 | 27660 |
EventoSismico | M 5 · 10 km WSW of San José del Palmar, Colombia | us6000tjm4 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 10 de ago de 2026 | 27660 |
EventoSismico | M 4.3 · 13 km WSW of Piedecuesta, Colombia | us6000tjy9 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 05 de ago de 2026 | 68547 |
EventoSismico | M 4.5 · 5 km S of Jordán, Colombia | us7000t2u4 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 23 de jul de 2026 | 68370 |
EventoSismico | M 4.3 · 12 km SW of Piedecuesta, Colombia | us6000tgnw | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 23 de jul de 2026 | 68547 |
EventoSismico | M 4.2 · 5 km NNW of Aratoca, Colombia | us7000stkj | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 16 de jun de 2026 | 68051 |
EventoSismico | M 4.3 · 4 km NE of Villanueva, Colombia | us7000t0ss | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 15 de jul de 2026 | 68872 |
EventoSismico | M 4.5 · 30 km S of Sipí, Colombia | us7000tdu1 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 03 de sept de 2026 | 27745 |
EventoSismico | M 7.4 · 2 km SE of San José del Palmar, Colombia | us6000tjl2 | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 10 de ago de 2026 | 27660 |
EventoSismico | M 4.3 · 18 km ENE of San Marcos, Colombia | us6000tiif | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 06 de ago de 2026 | 70124 |
EventoSismico | M 4.4 · 25 km N of San José del Palmar, Colombia | us6000t8sr | pública | internacional_verificada | USGS_FDSN | 28 de jun de 2026 | 27580 |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.