Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
100 primeros nodos de Municipio
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio | MONTENEGRO | 63470 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63470 |
Municipio | CHIPATÁ | 68179 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68179 |
Municipio | HACARÍ | 54344 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54344 |
Municipio | LA TEBAIDA | 63401 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63401 |
Municipio | ALBANIA | 68020 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68020 |
Municipio | CHIMA | 68176 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68176 |
Municipio | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 54001 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54001 |
Municipio | GRAMALOTE | 54313 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54313 |
Municipio | SAN CAYETANO | 54673 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54673 |
Municipio | GÉNOVA | 63302 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63302 |
Municipio | MARSELLA | 66440 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66440 |
Municipio | AGUADA | 68013 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68013 |
Municipio | CABRERA | 68121 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68121 |
Municipio | CHARTA | 68169 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68169 |
Municipio | SANTA BÁRBARA | 52696 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52696 |
Municipio | YACUANQUER | 52885 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52885 |
Municipio | CHINÁCOTA | 54172 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54172 |
Municipio | EL ZULIA | 54261 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54261 |
Municipio | MUTISCUA | 54480 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54480 |
Municipio | SAN CALIXTO | 54670 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54670 |
Municipio | VILLA CARO | 54871 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54871 |
Municipio | FILANDIA | 63272 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63272 |
Municipio | BELÉN DE UMBRÍA | 66088 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66088 |
Municipio | LA VIRGINIA | 66400 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66400 |
Municipio | QUINCHÍA | 66594 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66594 |
Municipio | BUCARAMANGA | 68001 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68001 |
Municipio | BARICHARA | 68079 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68079 |
Municipio | BOLÍVAR | 68101 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68101 |
Municipio | CARCASÍ | 68152 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68152 |
Municipio | CHARALÁ | 68167 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68167 |
Municipio | SAN BERNARDO | 52685 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52685 |
Municipio | SAN PEDRO DE CARTAGO | 52694 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52694 |
Municipio | TAMINANGO | 52786 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52786 |
Municipio | TÚQUERRES | 52838 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52838 |
Municipio | BOCHALEMA | 54099 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54099 |
Municipio | CÁCHIRA | 54128 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54128 |
Municipio | CUCUTILLA | 54223 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54223 |
Municipio | EL TARRA | 54250 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54250 |
Municipio | LA ESPERANZA | 54385 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54385 |
Municipio | LOURDES | 54418 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54418 |
Municipio | PAMPLONITA | 54520 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54520 |
Municipio | SALAZAR | 54660 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54660 |
Municipio | SILOS | 54743 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54743 |
Municipio | TOLEDO | 54820 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54820 |
Municipio | BUENAVISTA | 63111 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63111 |
Municipio | CÓRDOBA | 63212 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63212 |
Municipio | SALENTO | 63690 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63690 |
Municipio | BALBOA | 66075 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66075 |
Municipio | GUÁTICA | 66318 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66318 |
Municipio | LA CELIA | 66383 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66383 |
Municipio | MISTRATÓ | 66456 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66456 |
Municipio | PUEBLO RICO | 66572 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66572 |
Municipio | SANTA ROSA DE CABAL | 66682 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66682 |
Municipio | SANTUARIO | 66687 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66687 |
Municipio | ARATOCA | 68051 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68051 |
Municipio | BARBOSA | 68077 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68077 |
Municipio | BARRANCABERMEJA | 68081 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68081 |
Municipio | BETULIA | 68092 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68092 |
Municipio | CALIFORNIA | 68132 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68132 |
Municipio | CAPITANEJO | 68147 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68147 |
Municipio | CEPITÁ | 68160 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68160 |
Municipio | CERRITO | 68162 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68162 |
Municipio | SAMANIEGO | 52678 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52678 |
Municipio | SANDONÁ | 52683 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52683 |
Municipio | SAN LORENZO | 52687 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52687 |
Municipio | SAN PABLO | 52693 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52693 |
Municipio | SANTACRUZ | 52699 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52699 |
Municipio | SAPUYES | 52720 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52720 |
Municipio | TANGUA | 52788 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52788 |
Municipio | SAN ANDRÉS DE TUMACO | 52835 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 52835 |
Municipio | ÁBREGO | 54003 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54003 |
Municipio | ARBOLEDAS | 54051 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54051 |
Municipio | BUCARASICA | 54109 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54109 |
Municipio | CÁCOTA | 54125 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54125 |
Municipio | CHITAGÁ | 54174 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54174 |
Municipio | CONVENCIÓN | 54206 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54206 |
Municipio | DURANIA | 54239 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54239 |
Municipio | EL CARMEN | 54245 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54245 |
Municipio | HERRÁN | 54347 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54347 |
Municipio | LABATECA | 54377 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54377 |
Municipio | LA PLAYA | 54398 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54398 |
Municipio | LOS PATIOS | 54405 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54405 |
Municipio | OCAÑA | 54498 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54498 |
Municipio | PAMPLONA | 54518 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54518 |
Municipio | PUERTO SANTANDER | 54553 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54553 |
Municipio | RAGONVALIA | 54599 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54599 |
Municipio | SANTIAGO | 54680 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54680 |
Municipio | SARDINATA | 54720 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54720 |
Municipio | TEORAMA | 54800 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54800 |
Municipio | TIBÚ | 54810 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54810 |
Municipio | VILLA DEL ROSARIO | 54874 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 54874 |
Municipio | ARMENIA | 63001 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63001 |
Municipio | CALARCÁ | 63130 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63130 |
Municipio | CIRCASIA | 63190 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63190 |
Municipio | PIJAO | 63548 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63548 |
Municipio | QUIMBAYA | 63594 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 63594 |
Municipio | PEREIRA | 66001 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66001 |
Municipio | APÍA | 66045 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66045 |
Municipio | DOSQUEBRADAS | 66170 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 66170 |
Municipio | CIMITARRA | 68190 | pública | oficial_secundaria | SODA_DANE_DIVIPOLA | — | 68190 |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.