Grafo de conocimiento
31.488 nodos tipados por la ontología y enlazados por relaciones con procedencia. Busque por nombre, NIT, código CVE, referencia de contrato o nombre de embalse; luego explore la vecindad de cualquier nodo.
Buscar
EstacionHidrometeorologica · 9.852Contrato · 9.368EntidadEstatal · 5.487EntidadSancionada · 1.764Proveedor · 1.709Municipio · 1.122RubroPresupuestal · 584ProyectoMultilateral · 428InstitucionDeEducacionSuperior · 361Empresa · 200Vulnerabilidad · 195ActorSNCTI · 135EventoSismico · 69FiguraAsociativa · 68SancionFiscal · 45Departamento · 33Organizacion · 27Embalse · 24EstandarCriptografico · 14FenomenoENSO · 1Pais · 1SistemaInterconectado · 1
100 primeros nodos de EstacionHidrometeorologica
| Clase | Etiqueta | Clave natural | Clasificación | Confianza | Fuente | Vigente desde | Territorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EstacionHidrometeorologica | LA GARRUCHA - AUT [23087190] | 0023087190 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05660 |
EstacionHidrometeorologica | CAPTAC RIOGRANDEII [27017930] | 0027017930 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05237 |
EstacionHidrometeorologica | ZARAGOZA [21207490] | 0021207490 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25754 |
EstacionHidrometeorologica | OIBA-24015515 - AUT [24015515] | 0024015515 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 68500 |
EstacionHidrometeorologica | LA PARROQUIA - AUT [2405500647] | 2405500647 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 68307 |
EstacionHidrometeorologica | PACHECO [2616500683] | 2616500683 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 17050 |
EstacionHidrometeorologica | COLEGIO VASCO NUÑEZ DE BALBOA [5311500149] | 5311500149 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 76109 |
EstacionHidrometeorologica | TIBITOC 1 [21205450] | 0021205450 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25817 |
EstacionHidrometeorologica | REMANGO [23080450] | 0023080450 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05206 |
EstacionHidrometeorologica | FLORES [21207270] | 0021207270 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25322 |
EstacionHidrometeorologica | TRICONTINENTAL [2301500717] | 2301500717 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 73283 |
EstacionHidrometeorologica | SAN ANTONIO [21190280] | 0021190280 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | CABANA INDERENA [26030030] | 0026030030 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 19256 |
EstacionHidrometeorologica | SUEVA [35067110] | 0035067110 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25322 |
EstacionHidrometeorologica | YE LA [35037190] | 0035037190 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 50686 |
EstacionHidrometeorologica | RIOCHICO RG-5 [27017250] | 0027017250 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05264 |
EstacionHidrometeorologica | TABOR EL TC-5 [27027040] | 0027027040 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05038 |
EstacionHidrometeorologica | TARRO PINTADO [2305700303] | 2305700303 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 17662 |
EstacionHidrometeorologica | LA VICTORIA [1501500701] | 1501500701 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 47001 |
EstacionHidrometeorologica | GUAMITO RMS 19 [27017570] | 0027017570 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05318 |
EstacionHidrometeorologica | PLANTA LAGUNA USME - AUT [2120500740] | 2120500740 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | TAMI EL [27020340] | 0027020340 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05040 |
EstacionHidrometeorologica | LA CONGOJA [2614500689] | 2614500689 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 17042 |
EstacionHidrometeorologica | I.E. FUNDACIÓN PIES DESCALZOS - AUT [2909500641] | 2909500641 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 08001 |
EstacionHidrometeorologica | HUERTAS LAS [21208060] | 0021208060 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25754 |
EstacionHidrometeorologica | MEDINA [27010730] | 0027010730 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05664 |
EstacionHidrometeorologica | EL ORIENTE [2204500219] | 2204500219 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 73168 |
EstacionHidrometeorologica | ESPERANZA LA [21197160] | 0021197160 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25120 |
EstacionHidrometeorologica | EL AÑIL - AUT [11117010] | 0011117010 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05842 |
EstacionHidrometeorologica | POZO LLANITOS [35020410] | 0035020410 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25530 |
EstacionHidrometeorologica | REBOSE LA FE [23087620] | 0023087620 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05607 |
EstacionHidrometeorologica | SOBRANTE BOMBEO [23087840] | 0023087840 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05318 |
EstacionHidrometeorologica | CAMPAMENTO [27020110] | 0027020110 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05134 |
EstacionHidrometeorologica | TANQUE ALTO CIUDADELA SUCRE [2120500749] | 2120500749 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25754 |
EstacionHidrometeorologica | GRANADA [23080540] | 0023080540 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05313 |
EstacionHidrometeorologica | COTA 2950 [35067250] | 0035067250 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25372 |
EstacionHidrometeorologica | GUARQUINA LA PSB-2 [23107060] | 0023107060 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05890 |
EstacionHidrometeorologica | RM-10 [27017320] | 0027017320 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05310 |
EstacionHidrometeorologica | ROSAL EL [21200410] | 0021200410 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25769 |
EstacionHidrometeorologica | LA CIRCASIA [2202500721] | 2202500721 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 73067 |
EstacionHidrometeorologica | TRONERAS G-16 [27017900] | 0027017900 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05150 |
EstacionHidrometeorologica | CANALETA LETICIA [35067220] | 0035067220 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25322 |
EstacionHidrometeorologica | STA BARBARA [11070090] | 0011070090 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05847 |
EstacionHidrometeorologica | CHAQUENODA RP-5 [11077080] | 0011077080 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05284 |
EstacionHidrometeorologica | PLAYAS [23080690] | 0023080690 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05667 |
EstacionHidrometeorologica | DEDAL EL CAMPAMENT [35037080] | 0035037080 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25279 |
EstacionHidrometeorologica | SAN RAFAEL [21208030] | 0021208030 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | CHIGORODÓ [12017010] | 0012017010 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05172 |
EstacionHidrometeorologica | GRANIZO [21200320] | 0021200320 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | MONDOMO [2606500692] | 2606500692 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 19698 |
EstacionHidrometeorologica | MANZANARES [2302500235] | 2302500235 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 17433 |
EstacionHidrometeorologica | RINCON DEL OSO [35027080] | 0035027080 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25322 |
EstacionHidrometeorologica | GRANJA AGROPECUARIA [25020110] | 0025020110 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 13468 |
EstacionHidrometeorologica | PTE CORDOBA [35067080] | 0035067080 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25372 |
EstacionHidrometeorologica | ROSARITO [27020330] | 0027020330 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05887 |
EstacionHidrometeorologica | SAN SALVADOR [35060430] | 0035060430 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25322 |
EstacionHidrometeorologica | R SISGA-SITIO REPR [21207150] | 0021207150 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25183 |
EstacionHidrometeorologica | TURURO EL [27011160] | 0027011160 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05264 |
EstacionHidrometeorologica | UNION LA [35027450] | 0035027450 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 50245 |
EstacionHidrometeorologica | RIO CHUZA - FILTRACIONES PRESA GOLILLAS - AUT [3503700417] | 3503700417 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25279 |
EstacionHidrometeorologica | BODEGA VIEJA PP 1 [27017390] | 0027017390 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05031 |
EstacionHidrometeorologica | LLANITOS [35027110] | 0035027110 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25845 |
EstacionHidrometeorologica | ESTACIÓN SAN JOSÉ DE URÉ - AUT [2501500416] | 2501500416 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 23682 |
EstacionHidrometeorologica | NIVEL LÁMINA DE AGUA VDA LA PLAYA VIA MATANZA [2319700203] | 2319700203 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 68169 |
EstacionHidrometeorologica | RÍO BOGOTÁ - CHICU - AUT [2120700401] | 2120700401 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | TOTUMOS - AUT [2405700380] | 2405700380 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 68689 |
EstacionHidrometeorologica | MARIA LA PRN 7 [27027320] | 0027027320 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05040 |
EstacionHidrometeorologica | COMPUERTA 1 [21209430] | 0021209430 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | CABANA LA [21200500] | 0021200500 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25377 |
EstacionHidrometeorologica | GUADALUPE BOCATOMA [27010320] | 0027010320 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05310 |
EstacionHidrometeorologica | ESC AGR MOGOTES - AUT [24025505] | 0024025505 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 68464 |
EstacionHidrometeorologica | MIRANDA LA PRN 9 [27027310] | 0027027310 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05040 |
EstacionHidrometeorologica | RIO GUATIQUIA - EL WHISKY | 3503700408 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25279 |
EstacionHidrometeorologica | BOCATOMA [35027340] | 0035027340 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25181 |
EstacionHidrometeorologica | GRANJA AGRICOLA [26095090] | 0026095090 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 76834 |
EstacionHidrometeorologica | PLAYAS LAS RN-12 [23087120] | 0023087120 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05667 |
EstacionHidrometeorologica | GUAMO EL [21190140] | 0021190140 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | GRANADA [23080180] | 0023080180 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05313 |
EstacionHidrometeorologica | CERRO DE SUBA [21200310] | 0021200310 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | MEDIA NARANJA [35020180] | 0035020180 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | GABINO [27017540] | 0027017540 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05690 |
EstacionHidrometeorologica | RAMADA LA RNS 18 [23087250] | 0023087250 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05440 |
EstacionHidrometeorologica | LAS HUERTAS [21202110] | 0021202110 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25473 |
EstacionHidrometeorologica | POZO 3 - RINCóN DEL OSO [3502500352] | 3502500352 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25322 |
EstacionHidrometeorologica | FUEMIA [11075030] | 0011075030 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05847 |
EstacionHidrometeorologica | TRINIDAD LA [27010710] | 0027010710 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05086 |
EstacionHidrometeorologica | BOCATOMA EL MANGON [35027380] | 0035027380 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25181 |
EstacionHidrometeorologica | ALCALDÍA LA ESTRELLA - METEOROLÓGICA - AUT [2701500426] | 2701500426 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05380 |
EstacionHidrometeorologica | RIO BOGOTA - HUMEDAL JABOQUE - AUT [2120700410] | 2120700410 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25214 |
EstacionHidrometeorologica | EL ÁGUILA [22010060] | 0022010060 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 73616 |
EstacionHidrometeorologica | ARRAYANES LOS [35060440] | 0035060440 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25372 |
EstacionHidrometeorologica | PALMICHAL G-8 [27017130] | 0027017130 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05150 |
EstacionHidrometeorologica | VENTANAS [26190170] | 0026190170 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05364 |
EstacionHidrometeorologica | TUNAL EL CANDELARI [21200590] | 0021200590 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
EstacionHidrometeorologica | SOCHA - AUT [24035507] | 0024035507 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 15757 |
EstacionHidrometeorologica | PTE LARGO [21200680] | 0021200680 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25430 |
EstacionHidrometeorologica | MONTERREDONDO [35037020] | 0035037020 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 25279 |
EstacionHidrometeorologica | GRANJA EXPERIMENTAL UNIVERSIDAD DE NARIÑO [52025060] | 0052025060 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 19450 |
EstacionHidrometeorologica | INMARCO [23080080] | 0023080080 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 05142 |
EstacionHidrometeorologica | TIBABUEYES [21208040] | 0021208040 | pública | oficial_primaria | SODA_IDEAM_CATALOGO | — | 11001 |
Los nodos clasificados (p. ej. personas naturales seudonimizadas) sólo aparecen para roles analista o auditor: la política de seguridad por filas se aplica en la base de datos, no en esta página.